换肤

总股本结构

单位:百万股

公告日期 2024-05-10 2022-06-01 2021-05-03 2021-03-08 2020-06-05 2020-02-20
总股本 295.68 281.18 275.60 268.16 223.47 186.23
港股总股本 295.68 281.18 275.60 268.16 223.47 186.23
优先股 -- -- -- -- -- --
变动日期 2024-05-10 2022-05-31 2021-04-30 2021-03-08 2020-06-05 2020-02-20

股本变化情况

公告日期 普通股(百万股) 变动原因 变动日期
2024-05-10 295.68 行使股份期权 2024-05-10
2022-06-01 281.18 行使购股权 2022-05-31
2021-05-03 275.60 行使购股权 2021-04-30
2021-03-08 268.16 配发新股 2021-03-08
2020-06-05 223.47 配售新股 2020-06-05
2020-02-20 186.23 股份合并 2020-02-20
2017-06-20 1862.32 配售新股 2017-06-20
2016-07-07 1746.32 供股 2016-07-07
2016-07-06 582.11 股份合并 2016-07-06
2015-02-11 2910.53 公开招股 2015-02-11
2015-02-10 582.11 股份合并 2015-02-10
2014-10-16 5821.06 发行红股 2014-10-16
2014-06-04 1164.21 股份拆细 2014-06-04
2013-05-30 232.84 配售新股 2013-05-30
2012-11-26 194.04 配售新股 2012-11-26
2012-08-17 161.70 股份合并 2012-08-20
2012-01-27 1293.57 供股 2012-01-27
2011-04-11 431.19 根据认购协议发行新股 2011-04-11
2010-12-23 422.69 供股 2010-12-23
2010-12-02 46.97 股份合并 2010-12-02
2010-10-19 939.31 行使购股权 2010-10-19
2010-09-01 853.92 注销回购股份 2010-08-31
2010-05-18 853.92 供股 2010-05-18
2010-02-19 284.64 配售新股 2010-02-19
2010-01-18 184.64 行使购股权 2010-01-18
2010-01-14 172.64 配售新股 2010-01-14
2009-08-06 143.87 股份合并 2009-08-06
2009-06-22 1438.75 配售新股 2009-06-22
2009-06-01 1199.75 注销回购股份 2009-05-31
2009-04-07 1199.75 行使可换股票据兑换权 2009-04-07
2009-04-06 1024.31 供股 2009-04-06
2009-02-24 512.16 行使可换股票据兑换权 2009-02-24
2009-01-05 375.79 证券变动月报表披露 2008-11-30
2008-09-26 1878.96 供股,注销回购股份 2008-06-30
2008-04-29 3131.60 行使购股权,根据配售及认购协议发行新股 2007-12-31
2007-09-27 1708.83 行使购股权,供股,根据配售协议发行新股 2007-06-30
2007-02-14 112.23 股份合并 2007-02-14
2006-09-28 1122.29 配售新股 2006-06-30
2006-04-25 727.29 供股,行使可换股票据兑换权 2005-12-31
2005-09-14 52.79 股份合并 2005-09-14
2005-09-12 527.88 根据认购协议发行新股,行使购股权 2005-06-30
2004-11-18 384.00 供股 2004-11-18
2004-09-15 288.00 配售新股 2004-06-30
2002-05-15 200.00 发行红股 2002-05-15
2001-04-20 100.00 2000年年报披露 1999-12-31

合并拆细

公告日期 方案进度 方案说明 每股合并拆细比例(%) 除净日 换领股票起止日 股份变更生效日
2019-10-03 实施完成 每10股合并为1股 0.10 2020-02-20 2020-02-20 2020-03-27 2020-02-20
2016-05-23 实施完成 每5股合并为1股 0.20 2016-07-06 2016-07-06 2016-08-12 2016-07-06
2014-12-16 实施完成 每10股已发行股份合并为1股合并股份 0.10 2015-02-10 2015-02-10 2015-03-20 2015-02-10
2014-02-24 实施完成 每1股拆细为5股 5.00 2014-06-04 2014-06-04 2014-07-11 2014-06-04
2012-03-23 实施完成 8股合并为1股 0.13 2012-08-20 2012-08-20 2012-09-25 2012-08-17
2010-07-28 实施完成 20股合并为1股 0.05 2010-12-02 2010-12-02 2011-01-10 2010-12-01
2009-04-30 实施完成 10股合并为1股 0.10 2009-08-06 2009-08-06 2009-09-11 2009-08-05
2008-06-19 实施完成 5股合并为1股 0.20 2008-09-17 2008-09-17 2008-10-28 2008-09-16
2007-12-12 实施完成 10股合并为1股 0.10 2008-05-15 2008-05-15 2008-06-25 2008-05-14
2006-10-10 实施完成 10股合并为1股 0.10 2007-02-14 2007-02-14 2007-03-30 2007-02-13
2005-07-27 实施完成 10股合并为1股 0.10 2005-09-14 2005-09-14 2005-10-26 2005-09-13

股份回购

公告日期 回购日期 回购金额(万元) 回购数量(万股) 最高价(元) 最低价(元) 回购方式 币种
2010-08-10 2010-08-10 0.0000 0.0003 0.05 0.05 在联交所 港元
-- 2008-06-20 0.0000 0.0002 0.07 0.07 在联交所 港元
-- 2009-05-05 0.0001 0.0006 0.09 0.09 在联交所 港元
-- 2008-02-25 0.0000 0.0009 0.05 0.05 在联交所 港元