换肤

分红派息

公告日期 方案 除净日 派息日 过户日期起止日 类型 进度 以股代息
起始 截止
2024-03-05 每股0.15港元 2024-05-24 2024-06-28 2024-05-28 2024-05-29 年报 预案
2023-08-08 每股0.15港元 2023-11-03 2023-11-29 2023-11-07 2023-11-09 中报 实施完成
2023-03-06 每股0.1港元 2023-06-16 2023-06-29 2023-06-20 2023-06-21 年报 实施完成
2022-08-09 每股0.1港元 2022-11-04 2022-11-29 2022-11-08 2022-11-10 中报 实施完成
2022-03-08 每股0.41港元 2022-06-06 2022-06-29 2022-06-08 2022-06-10 年报 实施完成
2021-08-10 每股0.20港元 2021-11-05 2021-11-29 2021-11-09 2021-11-11 中报 实施完成
2021-03-09 每股0.07港元 2021-06-07 2021-06-29 2021-06-09 2021-06-11 年报 实施完成
2020-08-19 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2020-03-06 每股0.21港元 2020-06-01 2020-06-29 2020-06-03 2020-06-05 年报 实施完成
2019-08-28 每股0.18港元 2019-11-08 2019-11-29 2019-11-12 2019-11-14 中报 实施完成
2019-02-18 每股0.24港元 2019-05-31 2019-06-28 2019-06-04 2019-06-06 年报 实施完成
2018-08-09 每股派0.15港元 2018-10-18 2018-11-19 2018-10-22 2018-10-24 中报 实施完成
2018-02-12 每股0.23港元 2018-06-01 2018-06-28 2018-06-05 2018-06-07 年报 实施完成
2017-08-10 每股0.13港元 2017-10-13 2017-11-17 2017-10-17 2017-10-19 中报 实施完成
2017-02-13 每股0.20港元 2017-05-22 2017-06-28 2017-05-24 2017-05-26 年报 实施完成
2016-08-17 每股0.13港元 2016-10-13 2016-11-18 2016-10-17 2016-10-19 中报 实施完成
2016-02-22 每股0.16港元 2016-05-23 2016-06-28 2016-05-25 2016-05-27 年报 实施完成
2015-08-13 每股0.12港元 2015-10-12 2015-11-18 2015-10-14 2015-10-16 中报 实施完成
2015-03-17 每股0.17港元 2015-06-01 2015-06-26 2015-06-03 2015-06-05 年报 实施完成
2014-08-21 每股0.11港元 2014-10-06 2014-11-06 2014-10-08 2014-10-10 中报 实施完成
2014-03-19 每股0.16港元 2014-05-29 2014-06-26 -- -- 年报 实施完成
2013-08-15 每股0.1港元 2013-10-07 2013-11-08 2013-10-09 2013-10-11 中报 实施完成
2013-03-18 每股0.11港元 2013-05-31 2013-06-26 -- -- 年报 实施完成
2012-08-15 每股0.09港元 2012-10-09 2012-11-08 2012-10-11 2012-10-12 中报 实施完成
2012-03-21 每股0.14港元 2012-06-07 2012-06-26 -- -- 年报 实施完成
2011-08-10 每股0.10港元 2011-10-14 2011-11-18 2011-10-18 2011-10-21 中报 实施完成
2011-03-16 每股0.12港元 2011-05-17 2011-06-20 2011-05-19 2011-05-25 年报 实施完成
2010-08-10 每股0.1港元 2010-09-27 2010-10-20 2010-09-29 2010-10-05 中报 实施完成
2010-03-16 每股0.12港元 2010-05-20 2010-06-09 2010-05-25 2010-06-01 年报 实施完成
2009-08-25 每股0.04港元 2009-09-29 2009-10-22 2009-10-02 2009-10-06 中报 实施完成
2009-03-18 每股0.08港元 2009-05-22 2009-06-12 2009-05-26 2009-06-02 年报 实施完成
2008-09-10 每股0.08港元 2008-09-29 2008-10-22 2008-10-02 2008-10-06 中报 实施完成
2008-04-08 每股0.0775港元 2008-05-19 2008-06-06 2008-05-21 2008-05-27 年报 实施完成
2007-09-10 每股0.0575港元 2007-09-28 2007-10-18 2007-10-03 2007-10-05 中报 实施完成
2007-04-11 每股0.07港元 2007-05-18 2007-06-08 2007-05-22 2007-05-29 年报 实施完成
2006-04-19 每股0.05港元 2006-05-22 2006-06-09 2006-05-24 2006-05-30 年报 实施完成
2005-09-23 每股0.05港元 2005-10-07 2005-10-28 2005-10-12 2005-10-14 中报 实施完成
2005-04-19 每股0.0525港元 2005-05-13 2005-06-01 2005-05-18 2005-05-25 年报 实施完成
2004-09-08 每股0.045港元 2004-09-22 2004-10-06 2004-09-24 2004-09-28 中报 实施完成
2004-04-14 每股0.045港元 2004-05-21 2004-06-08 2004-05-25 2004-06-02 年报 实施完成
2003-09-09 每股0.04港元 2003-10-20 2003-11-05 2003-10-22 2003-10-27 中报 实施完成
2003-04-10 每股0.03港元 2003-06-10 2003-07-16 2003-06-12 2003-06-19 年报 实施完成
2002-09-23 每股0.03港元 2002-11-11 2002-11-28 2002-11-13 2002-11-15 中报 实施完成
2002-04-16 每股0.025港元 2002-06-17 2002-07-17 2002-06-19 2002-06-25 年报 实施完成
2001-09-18 每股0.03港元 2001-11-02 2001-11-22 2001-11-06 2001-11-07 中报 实施完成
2001-04-06 每股0.01港元 2001-06-11 2001-07-10 2001-06-13 2001-06-19 年报 实施完成
2000-09-26 每股0.03港元 2000-11-17 2000-12-05 2000-11-21 2000-11-22 中报 实施完成
2000-03-27 每股0.05港元 2000-05-30 2000-07-12 2000-06-01 2000-06-07 年报 实施完成
1999-09-23 每股0.02港元 1999-11-25 1999-12-09 1999-11-29 1999-11-30 中报 实施完成
1999-05-13 每股0.02港元 1999-06-15 1999-07-28 1999-06-17 1999-06-25 年报 实施完成
-- 每股0.05港元 1998-10-22 1998-11-05 1998-10-26 1998-10-27 中报 实施完成
-- 每股0.028港元 1998-06-12 1998-07-08 1998-06-16 1998-06-23 年报 实施完成
-- 每股0.025港元 1997-10-23 1997-11-05 1997-10-27 1997-10-31 中报 实施完成

供股及公开招股

暂无数据