换肤

分红派息

公告日期 方案 除净日 派息日 过户日期起止日 类型 进度 以股代息
起始 截止
2024-03-26 每股人民币0.0943元 2024-06-03 2024-07-12 2024-06-05 2024-06-11 年报 预案
2023-10-16 每股0.08港元 2023-10-19 2023-11-24 2023-10-21 2023-10-27 中报 实施完成
2023-06-05 每股0.087港元 2023-06-01 2023-07-14 2023-06-03 2023-06-08 年报 实施完成
2022-08-22 每股0.096港元 2022-10-03 2022-11-11 2022-10-06 2022-10-10 中报 实施完成
2022-06-06 每股0.076港元 2022-06-09 2022-07-15 2022-06-11 2022-06-16 年报 实施完成
2021-09-24 每股0.093港元 2021-09-29 2021-11-05 2021-10-01 2021-10-05 中报 实施完成
2021-05-24 每股0.082港元 2021-05-27 2021-07-05 2021-05-29 2021-06-02 年报 实施完成
2020-09-10 每股人民币0.062元 2020-10-16 2020-11-20 2020-10-20 2020-10-22 中报 实施完成
2020-07-22 每股0.06766港元 2020-07-27 2020-08-31 2020-07-29 2020-08-02 年报 实施完成
2019-11-15 每股0.066港元 2019-11-21 2019-12-23 2019-11-23 2019-11-27 中报 实施完成
2019-07-02 每股H股股份股息为0.059港元 2019-07-05 2019-08-15 2019-07-09 2019-07-14 年报 实施完成
2018-12-06 每股0.055港元 2018-12-11 2019-01-18 2018-12-13 2018-12-17 中报 实施完成
2018-06-19 每股港币0.056元 2018-06-21 2018-07-27 2018-06-23 2018-06-28 年报 实施完成
2017-08-23 每股人民币0.043元 2017-10-26 2017-12-08 2017-10-28 2017-11-02 中报 实施完成
2017-03-22 每股人民币0.046元 2017-06-15 2017-07-21 2017-06-17 2017-06-22 年报 实施完成
2016-08-17 每股0.041元人民币 2016-11-17 2016-12-29 2016-11-19 2016-11-24 中报 实施完成
2016-03-22 每股0.036元人民币 2016-06-16 2016-07-29 2016-06-18 2016-06-23 年报 实施完成
2015-08-20 每股0.039元人民币 2015-10-23 2015-12-11 2015-10-27 2015-10-31 中报 实施完成
2015-06-15 每股人民币0.035元 2015-06-17 2015-07-31 2015-06-19 2015-06-23 年报 实施完成
2014-11-19 不分红 -- -- -- -- 三季报 预案
2014-09-29 每股0.031元人民币 2014-11-20 2014-12-30 2014-11-22 2014-11-27 中报 实施完成
2014-05-14 不分红 -- -- -- -- 一季报 预案
2014-03-26 每股人民币0.031元 2014-06-05 2014-07-11 2014-06-07 2014-06-11 年报 实施完成
2013-11-13 不分红 -- -- -- -- 三季报 预案
2013-08-19 每股0.029元人民币 2013-11-19 2013-12-23 2013-11-21 2013-11-27 中报 实施完成
2013-05-30 不分红 -- -- -- -- 一季报 预案
2013-03-25 每股0.033元人民币 2013-06-06 2013-07-05 2013-06-08 2013-06-13 年报 实施完成
2012-11-16 不分红 -- -- -- -- 三季报 预案
2012-08-15 每股0.033元人民币 2012-10-16 2012-11-09 2012-10-18 2012-10-24 中报 实施完成
2012-05-30 不分红 -- -- -- -- 一季报 预案
2012-03-16 每股0.03元人民币 2012-05-24 2012-06-15 2012-05-26 2012-05-31 年报 实施完成
2011-11-15 不分红 -- -- -- -- 三季报 预案
2011-10-10 每股0.029元人民币 2011-10-13 2011-11-04 -- -- 中报 实施完成
2011-05-10 不分红 -- -- -- -- 一季报 预案
2011-06-07 每1股送1股,每股人民币0.075元 2011-05-04 2011-06-30 2011-05-06 2011-06-07 年报 实施完成
2010-11-15 不分红 -- -- -- -- 三季报 预案
2010-08-10 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2010-08-10 每1股送1股 2010-09-07 -- 2010-09-09 2010-10-08 其他 实施完成
2010-03-15 每股人民币0.105元 2010-04-08 2010-06-11 2010-04-10 2010-05-10 年报 实施完成

供股及公开招股

暂无数据