分红派息
公告日期 | 方案 | 除净日 | 派息日 | 过户日期起止日 | 类型 | 进度 | 以股代息 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起始 | 截止 | |||||||
2024-09-19 | 每股0.08775港元 | 2024-09-10 | 2024-10-24 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 中报 | 实施完成 | 否 |
2024-06-17 | 每股0.16469港元 | 2024-06-20 | 2024-08-15 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2023-08-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2023-07-11 | 每股0.22156港元 | 2023-06-05 | 2023-07-28 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2022-08-26 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2022-06-29 | 每股0.29293港元 | 2022-07-04 | 2022-08-26 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2021-08-27 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2021-06-30 | 每股0.300129港元 | 2021-07-05 | 2021-08-27 | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2020-08-20 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2020-06-30 | 每股0.160港元 | 2020-07-03 | 2020-08-27 | 2020-07-07 | 2020-07-13 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2019-08-23 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2019-06-26 | 每股H股末期股息0.075港元 | 2019-06-28 | 2019-08-26 | 2019-07-03 | 2019-07-08 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2018-08-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2018-06-26 | 每股0.02178港元 | 2018-06-28 | 2018-08-23 | 2018-06-30 | 2018-07-05 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2017-08-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2017-03-28 | 每股人民币0.136元 | 2017-07-04 | 2017-08-31 | 2017-07-06 | 2017-07-11 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2016-08-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2016-05-31 | 每股0.3548港元 | 2016-06-02 | 2016-07-29 | 2016-06-06 | 2016-06-10 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2015-08-21 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2015-04-13 | 每股人民币0.27元 | 2015-05-28 | 2015-07-24 | 2015-06-01 | 2015-06-06 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2014-08-29 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2014-05-30 | 每股人民币0.225元 | 2014-06-04 | 2014-07-30 | 2014-06-06 | 2014-06-11 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2013-08-21 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2013-06-25 | 每股人民币0.065元 | 2013-06-27 | 2013-08-25 | 2013-07-02 | 2013-07-08 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2012-10-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 三季报 | 预案 | 否 |
2012-08-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2012-03-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2011-10-25 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 三季报 | 预案 | 否 |
2011-08-18 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2011-03-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2010-08-26 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2010-04-26 | 每股人民币0.035元 | 2010-05-06 | 2010-07-16 | 2010-05-08 | 2010-06-08 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2009-08-11 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2009-04-08 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2008-08-29 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2008-03-26 | 每股人民币0.062元 | 2008-05-29 | 2008-07-30 | 2008-05-31 | 2008-06-30 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2007-09-13 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2007-04-23 | 每股人民币0.062元 | 2007-05-10 | 2007-06-28 | 2007-05-12 | 2007-06-12 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2006-08-25 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2006-04-12 | 每股人民币0.065元 | 2006-04-24 | 2006-06-22 | 2006-04-26 | 2006-05-26 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2005-08-25 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2005-04-18 | 每股人民币0.035元 | 2005-04-28 | 2005-06-22 | 2005-05-03 | 2005-06-02 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2004-08-17 | 每股人民币0.02元 | 2004-09-01 | 2004-10-15 | 2004-09-03 | 2004-09-09 | 中报 | 实施完成 | 否 |
2004-03-29 | 每股人民币0.035元 | 2004-05-27 | 2004-07-16 | 2004-05-29 | 2004-06-28 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2003-08-20 | 每股人民币0.02元 | 2003-09-03 | 2003-09-26 | 2003-09-05 | 2003-09-11 | 中报 | 实施完成 | 否 |
2003-04-15 | 每股人民币0.036元 | 2003-05-22 | 2003-07-18 | 2003-05-25 | 2003-06-23 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2002-08-15 | 每股人民币0.02元 | 2002-08-30 | 2002-10-30 | 2002-09-03 | 2002-09-09 | 中报 | 实施完成 | 否 |
2002-02-25 | 每股人民币0.17元 | 2002-03-13 | 2002-04-26 | 2002-03-15 | 2002-04-15 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2001-08-07 | 每股人民币0.02元 | 2001-08-20 | 2001-11-09 | 2001-08-22 | 2001-08-27 | 中报 | 实施完成 | 否 |
2001-03-06 | 每股人民币0.058元 | 2001-03-23 | 2001-05-16 | 2001-03-27 | 2001-04-25 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2001-01-12 | 每股0.228元人民币 | 2001-01-23 | 2001-03-09 | 2001-01-27 | 2001-02-01 | 中报 | 实施完成 | 否 |
2000-08-23 | 每股人民币0.02元 | 2000-09-08 | 2000-10-24 | 2000-09-12 | 2000-10-11 | 中报 | 实施完成 | 否 |
供股及公开招股
暂无数据