换肤

主要股东

股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
鼎大集团有限公司 蔡东晨 121883.45 10.24 不变 普通股
UBS Group AG UBS Group AG 97100.06 8.16 5915.87 普通股
联诚控股有限公司 蔡东晨 94824.96 7.97 不变 普通股
共成国际有限公司 共成国际有限公司 72879.63 6.12 不变 普通股
建诚有限公司 蔡东晨 40690.46 3.42 不变 普通股
蔡东晨 蔡东晨 22538.70 1.89 不变 普通股
Harmonic Choice Limited 蔡东晨 2688.00 0.23 不变 普通股
翟健文 翟健文 384.77 0.03 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
鼎大集团有限公司 蔡东晨 121883.45 10.24 不变 普通股
联诚控股有限公司 蔡东晨 94824.96 7.97 不变 普通股
UBS Group AG UBS Group AG 91184.19 7.66 10817.52 普通股
共成国际有限公司 共成国际有限公司 72879.63 6.12 不变 普通股
建诚有限公司 蔡东晨 40690.46 3.42 不变 普通股
蔡东晨 蔡东晨 22538.70 1.89 425.40 普通股
Harmonic Choice Limited 蔡东晨 2688.00 0.23 不变 普通股
翟健文 翟健文 384.77 0.03 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
鼎大集团有限公司 蔡东晨 121883.45 10.21 不变 普通股
联诚控股有限公司 蔡东晨 94824.96 7.95 不变 普通股
UBS Group AG UBS Group AG 80366.67 6.73 -7991.78 普通股
共成国际有限公司 共成国际有限公司 72879.63 6.11 不变 普通股
建诚有限公司 蔡东晨 40690.46 3.41 不变 普通股
蔡东晨 蔡东晨 22113.30 1.85 不变 普通股
Harmonic Choice Limited 蔡东晨 2688.00 0.23 不变 普通股
翟健文 翟健文 384.77 0.03 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
鼎大集团有限公司 蔡东晨 121883.45 10.21 不变 普通股
联诚控股有限公司 蔡东晨 94824.96 7.95 不变 普通股
UBS Group AG UBS Group AG 88358.45 7.40 4738.98 普通股
共成国际有限公司 共成国际有限公司 72879.63 6.11 不变 普通股
BlackRock, Inc. BlackRock, Inc. 61881.09 5.19 不变 普通股
建诚有限公司 蔡东晨 40690.46 3.41 不变 普通股
蔡东晨 蔡东晨 22113.30 1.85 不变 普通股
Harmonic Choice Limited 蔡东晨 2688.00 0.23 不变 普通股
翟健文 翟健文 384.77 0.03 384.00 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
鼎大集团有限公司 蔡东晨 121883.45 10.20 不变 普通股
联诚控股有限公司 蔡东晨 94824.96 7.94 不变 普通股
UBS Group AG UBS Group AG 83619.48 7.00 7581.05 普通股
共成国际有限公司 共成国际有限公司 72879.63 6.10 不变 普通股
Key Honesty Limited 蔡东晨 41074.46 3.44 不变 普通股
蔡东晨 蔡东晨 22113.30 1.85 900.00 普通股
Harmonic Choice Limited 蔡东晨 2688.00 0.22 不变 普通股
翟健文 翟健文 0.77 0.0001 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
鼎大集团有限公司 蔡东晨 121883.45 10.18 不变 普通股
联诚控股有限公司 蔡东晨 94824.96 7.92 不变 普通股
UBS Group AG UBS Group AG 76038.43 6.35 -1167.59 普通股
共成国际有限公司 共成国际有限公司 72879.63 6.09 不变 普通股
Key Honesty Limited 蔡东晨 41074.46 3.43 不变 普通股
蔡东晨 蔡东晨 21213.30 1.77 1605.60 普通股
Harmonic Choice Limited 蔡东晨 2688.00 0.22 不变 普通股
翟健文 翟健文 0.77 0.0001 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
鼎大集团有限公司 蔡东晨 121883.45 10.18 58402.49 普通股
联诚控股有限公司 蔡东晨 94824.96 7.92 45436.96 普通股
UBS Group AG UBS Group AG 77206.02 6.45 不变 普通股
共成国际有限公司 共成国际有限公司 72879.63 6.09 30558.99 普通股
Citigroup Inc. Citigroup Inc. 60483.94 5.05 不变 普通股
Key Honesty Limited 蔡东晨 41074.46 3.43 19681.51 普通股
蔡东晨 蔡东晨 19607.70 1.64 10853.90 普通股
Harmonic Choice Limited 蔡东晨 2688.00 0.22 1288.00 普通股
翟健文 翟健文 0.77 0.0001 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
鼎大集团有限公司 蔡东晨 63480.96 8.48 不变 普通股
联诚控股有限公司 蔡东晨 49388.00 6.60 不变 普通股
共成国际有限公司 共成国际有限公司 42320.64 5.66 不变 普通股
Key Honesty Limited 蔡东晨 21392.95 2.86 不变 普通股
蔡东晨 蔡东晨 8753.80 1.17 不变 普通股
Harmonic Choice Limited 蔡东晨 1400.00 0.19 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
鼎大集团有限公司 蔡东晨 63480.96 10.18 不变 普通股
联诚控股有限公司 蔡东晨 49388.00 7.92 不变 普通股
共成国际有限公司 共成国际有限公司 42320.64 6.79 不变 普通股
Key Honesty Limited 蔡东晨 21392.95 3.43 不变 普通股
蔡东晨 蔡东晨 8753.80 1.40 不变 普通股
Harmonic Choice Limited 蔡东晨 1400.00 0.22 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
鼎大集团有限公司 蔡东晨 63480.96 10.18 不变 普通股
联诚控股有限公司 蔡东晨 49388.00 7.92 不变 普通股
共成国际有限公司 共成国际有限公司 42320.64 6.79 不变 普通股
Key Honesty Limited 蔡东晨 21392.95 3.43 不变 普通股
蔡东晨 蔡东晨 8753.80 1.40 不变 普通股
Harmonic Choice Limited 蔡东晨 1400.00 0.22 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
鼎大集团有限公司 蔡东晨 63480.96 10.18 不变 普通股
联诚控股有限公司 蔡东晨 49388.00 7.92 不变 普通股
共成国际有限公司 共成国际有限公司 42320.64 6.79 不变 普通股
Key Honesty Limited 蔡东晨 21392.95 3.43 不变 普通股
蔡东晨 蔡东晨 8753.80 1.40 100.00 普通股
Harmonic Choice Limited 蔡东晨 1400.00 0.22 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
鼎大集团有限公司 蔡东晨 63480.96 10.17 不变 普通股
联诚控股有限公司 蔡东晨 49388.00 7.91 不变 普通股
共成国际有限公司 共成国际有限公司 42320.64 6.78 不变 普通股
Key Honesty Limited 蔡东晨 21392.95 3.43 不变 普通股
蔡东晨 蔡东晨 8653.80 1.39 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
鼎大集团有限公司 蔡东晨 63480.96 10.17 -42320.64 普通股
联诚控股有限公司 蔡东晨 49388.00 7.91 不变 普通股
共成国际有限公司 共成国际有限公司 42320.64 6.78 不变 普通股
Key Honesty Limited 蔡东晨 21392.95 3.43 不变 普通股
蔡东晨 蔡东晨 8653.80 1.39 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
鼎大集团有限公司 蔡东晨 105801.60 17.48 不变 普通股
联诚控股有限公司 蔡东晨 49388.00 8.16 不变 普通股
UBS Group AG UBS Group AG 33257.62 5.49 -2794.95 普通股
Key Honesty Limited 蔡东晨 21392.95 3.53 不变 普通股
蔡东晨 蔡东晨 8653.80 1.43 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
鼎大集团有限公司 蔡东晨 105801.60 17.48 不变 普通股
联诚控股有限公司 蔡东晨 49388.00 8.16 不变 普通股
UBS Group AG UBS Group AG 36052.56 5.96 -665.68 普通股
Key Honesty Limited 蔡东晨 21392.95 3.53 不变 普通股
蔡东晨 蔡东晨 8653.80 1.43 8000.00 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
鼎大集团有限公司 蔡东晨 105801.60 17.90 不变 普通股
联诚控股有限公司 蔡东晨 49388.00 8.36 不变 普通股
UBS Group AG UBS Group AG 36718.24 6.21 5271.70 普通股
Commonwealth Bank of Australia Commonwealth Bank of Australia 29585.20 5.01 不变 普通股
Key Honesty Limited 蔡东晨 21392.95 3.62 不变 普通股
蔡东晨 蔡东晨 653.80 0.11 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
鼎大集团有限公司 蔡东晨 105801.60 17.90 不变 普通股
联诚控股有限公司 蔡东晨 49388.00 8.36 不变 普通股
UBS Group AG UBS Group AG 31446.54 5.32 不变 普通股
JP Morgan Chase & Co. JP Morgan Chase & Co. 29740.33 5.03 不变 普通股
Key Honesty Limited 蔡东晨 21392.95 3.62 不变 普通股
蔡东晨 蔡东晨 653.80 0.11 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
鼎大集团有限公司 蔡东晨 105801.60 17.91 不变 普通股
联诚控股有限公司 蔡东晨 49388.00 8.36 不变 普通股
JP Morgan Chase & Co. JP Morgan Chase & Co. 29740.33 5.03 不变 普通股
Commonwealth Bank of Australia Commonwealth Bank of Australia 29664.40 5.02 不变 普通股
Key Honesty Limited 蔡东晨 21392.95 3.62 不变 普通股
蔡东晨 蔡东晨 653.80 0.11 -90.00 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Joyful Horizon Limited 赵令欢 121623.86 20.59 -125192.95 普通股
鼎大集团有限公司 赵令欢 105801.60 17.91 不变 普通股
True Ally Holdings Limited 蔡东晨 49388.00 8.36 不变 普通股
Key Honesty Limited 蔡东晨 21392.95 3.62 不变 普通股
Massive Top Limited 赵令欢 15190.60 2.57 不变 普通股
蔡东晨 蔡东晨 743.80 0.13 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Joyful Horizon Limited 赵令欢 246816.81 41.78 -65875.19 普通股
鼎大集团有限公司 赵令欢 105801.60 17.91 27453.36 普通股
Massive Top Limited 赵令欢 15190.60 2.57 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Joyful Horizon Limited 赵令欢 312692.00 55.97 162293.50 普通股
鼎大集团有限公司 赵令欢 78348.24 14.02 不变 普通股
Jinling Investment Limited 赵令欢 9687.00 1.73 不变 普通股
China Charmaine Pharmaceutical Company Limited 赵令欢 5503.60 0.99 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Joyful Horizon Limited 赵令欢 150398.50 39.32 不变 普通股
鼎大集团有限公司 赵令欢 78348.24 20.48 不变 普通股
佳领投资有限公司 赵令欢 45887.00 12.00 不变 普通股
中国诗薇制药有限公司 赵令欢 5503.60 1.44 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
联想控股有限公司 赵令欢 203417.34 74.64 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
鼎大集团有限公司 联想控股有限公司 78348.24 51.22 不变 普通股
中国诗薇制药有限公司 联想控股有限公司 5503.60 3.60 1207.60 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
鼎大集团有限公司 联想控股有限公司 78348.24 51.22 不变 普通股
中国诗薇制药有限公司 联想控股有限公司 4296.00 2.81 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
鼎大集团有限公司 联想控股有限公司 78348.24 51.04 不变 普通股
Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited 7729.20 5.04 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
鼎大集团有限公司 联想控股有限公司 78348.24 51.04 不变 普通股
Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited 7729.20 5.04 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Massive Giant Group Limited 联想控股有限公司 78348.24 51.03 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
中国诗薇制药有限公司 联想控股有限公司 78331.62 50.93 不变 普通股

持股变动

日期 股东名称 持股变动(万股) 变动后持股(万股) 变动后占比(%) 性质
2024-04-24 Citigroup Inc. -667.36 71377.55 5.98 好仓
2024-04-11 蔡东晨 不变 284425.57 23.89 好仓
2024-04-11 姜昊 不变 300.00 0.03 好仓
2024-04-11 张翠龙 不变 800.00 0.07 好仓
2024-04-11 李春雷 不变 600.00 0.05 好仓
2024-04-11 潘卫东 不变 300.00 0.03 好仓
2024-04-11 王怀玉 不变 300.00 0.03 好仓
2024-04-11 王振国 不变 300.00 0.03 好仓
2024-04-11 翟健文 不变 684.77 0.06 好仓
2024-04-11 蔡东晨 不变 284425.57 23.89 好仓
2024-03-26 Citigroup Inc. 577.14 71703.25 6.02 好仓
2024-03-21 UBS Group AG -658.40 83184.45 6.99 好仓
2024-01-19 Citigroup Inc. 662.87 59637.56 5.01 好仓
2023-06-12 BlackRock, Inc. -569.40 59286.33 4.98 好仓
2023-03-29 蔡东晨 157.00 282625.57 23.68 好仓
2023-03-29 蔡东晨 157.00 282625.57 23.68 好仓
2023-03-28 蔡东晨 100.00 282468.57 23.67 好仓
2023-03-28 蔡东晨 100.00 282468.57 23.67 好仓
2023-03-27 蔡东晨 168.40 282368.57 23.66 好仓
2023-03-27 蔡东晨 168.40 282368.57 23.66 好仓
2023-02-02 BlackRock, Inc. 702.80 60226.46 5.05 好仓
2023-01-31 BlackRock, Inc. 358.56 59726.18 5.01 好仓
2023-01-18 BlackRock, Inc. 493.00 59895.90 5.02 好仓
2022-09-14 蔡东晨 不变 282200.17 23.65 好仓
2022-09-14 蔡东晨 不变 282200.17 23.65 好仓
2022-05-30 True Ally Holdings Limited -384.00 260086.87 21.80 好仓
2022-05-30 蔡东晨 -384.00 282200.17 23.65 好仓
2022-05-30 翟健文 不变 384.77 0.03 好仓
2022-05-30 蔡东晨 -384.00 282200.17 23.65 好仓
2022-04-01 蔡东晨 不变 282584.17 23.68 好仓
2022-04-01 Wang Qingxi 300.00 300.00 0.03 好仓
2022-04-01 翟健文 384.00 384.77 0.03 好仓
2022-04-01 蔡东晨 不变 282584.17 23.68 好仓
2021-11-26 蔡东晨 200.00 282584.17 23.60 好仓
2021-11-26 蔡东晨 200.00 282584.17 23.60 好仓
2021-11-24 蔡东晨 100.00 282384.17 23.58 好仓
2021-11-24 蔡东晨 100.00 282384.17 23.58 好仓
2021-11-23 蔡东晨 600.00 282284.17 23.58 好仓
2021-11-23 蔡东晨 600.00 282284.17 23.58 好仓
2021-07-05 UBS Group AG 373.60 84091.49 7.02 好仓
2021-05-14 UBS Group AG 4263.80 76038.43 6.35 好仓
2021-03-16 Citigroup Inc. 578.46 60142.56 5.02 好仓
2021-01-05 蔡东晨 1100.00 281684.17 23.53 好仓
2021-01-05 蔡东晨 1100.00 281684.17 23.53 好仓
2021-01-04 蔡东晨 505.60 280584.17 23.43 好仓
2020-12-31 蔡东晨 205.00 280078.57 23.39 好仓
2020-12-30 蔡东晨 321.20 279873.57 23.37 好仓
2020-12-28 蔡东晨 1374.20 278652.37 23.27 好仓
2020-12-10 共成国际有限公司 90.00 72879.63 6.09 好仓
2020-12-02 共成国际有限公司 230.00 72789.63 6.08 好仓
2020-12-01 共成国际有限公司 210.00 72559.63 6.06 好仓
2020-11-30 共成国际有限公司 240.00 72349.63 6.04 好仓
2020-11-27 共成国际有限公司 70.00 72109.63 6.02 好仓
2020-10-29 True Ally Holdings Limited 97676.58 260470.87 21.75 好仓
2020-10-29 蔡东晨 103979.31 277278.17 23.16 好仓
2020-10-29 鼎大集团有限公司 45706.29 121883.45 10.18 好仓
2020-10-29 共成国际有限公司 27014.86 72039.63 6.02 好仓
2020-07-03 True Ally Holdings Limited 27132.38 162794.29 21.75 好仓
2020-07-03 蔡东晨 28883.14 173298.85 23.16 好仓
2020-07-03 Common Success International Limited 7504.13 45024.77 6.02 好仓
2020-07-03 Massive Giant Group Limited 12696.19 76177.15 10.18 好仓
2020-06-24 UBS Group AG 886.60 45659.25 6.10 好仓
2019-05-15 Citigroup Inc. -534.46 36980.91 5.92 好仓
2018-12-31 True Ally Holdings Limited 200.00 135661.91 21.75 好仓
2018-12-31 蔡东晨 200.00 144415.71 23.16 好仓
2018-12-27 True Ally Holdings Limited 220.00 135461.91 21.72 好仓
2018-12-27 蔡东晨 220.00 144215.71 23.13 好仓
2018-12-24 True Ally Holdings Limited 200.00 135241.91 21.69 好仓
2018-12-24 蔡东晨 200.00 143995.71 23.09 好仓
2018-12-21 True Ally Holdings Limited 180.00 135041.91 21.65 好仓
2018-12-21 蔡东晨 180.00 143795.71 23.06 好仓
2018-12-20 True Ally Holdings Limited 200.00 134861.91 21.63 好仓
2018-12-20 蔡东晨 200.00 143615.71 23.03 好仓
2018-12-07 True Ally Holdings Limited 200.00 134661.91 21.59 好仓
2018-12-07 蔡东晨 100.00 143415.71 22.99 好仓
2018-12-07 蔡东晨 200.00 143315.71 22.97 好仓
2018-12-06 Citigroup Inc. 265.75 43723.47 7.00 好仓
2018-10-11 Citigroup Inc. 2261.84 39384.64 6.30 好仓
2018-10-10 Citigroup Inc. -2790.85 37122.81 5.94 好仓
2018-10-05 True Ally Holdings Limited 200.00 134461.91 21.54 好仓
2018-10-05 蔡东晨 200.00 143115.71 22.92 好仓
2018-09-14 Citigroup Inc. 1024.70 37841.49 6.06 好仓
2018-08-31 Citigroup Inc. 2947.19 33908.20 5.43 好仓
2018-07-26 Citigroup Inc. -2082.13 30330.12 4.85 好仓
2018-07-25 Citigroup Inc. 1987.66 32412.25 5.19 好仓
2018-06-27 Citigroup Inc. -83.09 31177.82 4.99 好仓
2018-06-25 Citigroup Inc. 174.05 31283.12 5.01 好仓
2018-06-20 Citigroup Inc. -2022.31 30842.07 4.94 好仓
2018-06-19 Citigroup Inc. 1961.38 32864.37 5.26 好仓
2018-06-04 BlackRock, Inc. -3327.40 29452.55 4.72 好仓
2018-06-01 BlackRock, Inc. 2448.95 31540.98 5.05 好仓
2018-05-23 BlackRock, Inc. -1031.21 30695.52 4.92 好仓
2018-05-21 BlackRock, Inc. 1276.44 31720.26 5.08 好仓
2018-05-15 BlackRock, Inc. -1099.44 30646.63 4.91 好仓
2018-05-02 BlackRock, Inc. 55.40 31242.79 5.00 好仓
2018-05-01 BlackRock, Inc. -686.90 31187.39 4.99 好仓
2018-04-16 BlackRock, Inc. 1099.57 32245.82 5.17 好仓
2018-04-13 BlackRock, Inc. -1125.78 31052.33 4.97 好仓
2018-04-11 BlackRock, Inc. 269.02 31239.53 5.00 好仓
2018-04-05 BlackRock, Inc. -316.40 31006.93 4.97 好仓
2018-04-03 BlackRock, Inc. 336.74 31245.83 5.00 好仓
2018-02-22 Citigroup Inc. -87.75 31131.98 4.98 好仓
2018-02-21 Citigroup Inc. 1401.74 31219.73 5.00 好仓
2018-02-09 Citigroup Inc. -187.11 31068.87 4.97 好仓
2018-01-29 Citigroup Inc. 886.51 31572.82 5.05 好仓
2018-01-26 Citigroup Inc. -862.08 30686.31 4.91 好仓
2018-01-22 Citigroup Inc. 42.96 31246.95 5.00 好仓
2017-11-27 March Rise Limited -63480.96 0.00 0.00 好仓
2017-11-27 Massive Top Limited -63480.96 0.00 0.00 好仓
2017-11-27 北京中宜和合众投资管理中心(有限合伙) -63480.96 0.00 0.00 好仓
2017-11-17 共成国际有限公司 42320.64 42320.64 6.78 好仓
2017-11-17 March Rise Limited -42320.64 63480.96 10.17 好仓
2017-11-17 鼎大集团有限公司 -42320.64 63480.96 10.17 好仓
2017-11-17 Massive Top Limited -42320.64 63480.96 10.17 好仓
2017-11-17 True Ally Holdings Limited -42320.64 134261.91 21.51 好仓
2017-11-17 北京中宜和合众投资管理中心(有限合伙) -42320.64 63480.96 10.17 好仓
2017-11-17 蔡东晨 -42320.64 142915.71 22.89 好仓
2017-10-20 UBS Group AG -3956.20 30984.65 4.96 好仓
2017-10-13 UBS Group AG 7530.95 35377.41 5.84 好仓
2017-08-28 UBS Group AG -797.20 29588.95 4.89 好仓
2017-08-24 UBS Group AG -907.60 30757.35 5.08 好仓
2017-08-15 UBS Group AG 19.60 32771.55 5.41 好仓
2017-08-10 UBS Group AG 19.20 32786.15 5.42 好仓
2017-08-09 UBS Group AG 136.80 32766.95 5.41 好仓
2017-08-01 UBS Group AG -12.00 33167.30 5.48 好仓
2017-07-25 UBS Group AG -33.15 33429.20 5.52 好仓
2017-06-20 UBS Group AG 10.20 33157.50 5.48 好仓
2017-06-14 UBS Group AG -2.88 33290.10 5.50 好仓
2017-06-08 UBS Group AG -43.20 33274.47 5.50 好仓
2017-06-02 UBS Group AG -25.76 33330.67 5.51 好仓
2017-05-31 UBS Group AG 43.40 33356.83 5.51 好仓
2017-05-25 UBS Group AG -239.20 33468.92 5.53 好仓
2017-05-04 JPMorgan Chase & Co. -510.40 29951.15 4.94 好仓
2017-04-28 UBS Group AG -394.23 35594.20 5.88 好仓
2017-04-25 JPMorgan Chase & Co. 59.80 30289.55 5.00 好仓
2017-04-21 JPMorgan Chase & Co. -58.72 30241.15 4.99 好仓
2017-04-11 JPMorgan Chase & Co. 32.80 30277.87 5.00 好仓
2017-04-03 JPMorgan Chase & Co. -1275.60 30193.07 4.98 好仓
2017-03-31 UBS Group AG 3.23 36032.86 5.95 好仓
2017-03-10 UBS Group AG 14.00 35643.53 5.89 好仓
2017-02-01 UBS Group AG 6.40 35879.12 5.93 好仓
2016-12-16 UBS Group AG 17.23 36052.56 5.96 好仓
2016-12-08 UBS Group AG 38.60 35926.48 5.94 好仓
2016-11-07 JPMorgan Chase & Co. -1034.60 35596.85 5.88 好仓
2016-10-25 JPMorgan Chase & Co. 200.20 36449.53 6.02 好仓
2016-10-20 UBS Group AG -79.64 34833.35 5.76 好仓
2016-10-11 JPMorgan Chase & Co. -622.50 36264.33 5.99 好仓
2016-10-11 UBS Group AG -17.98 35299.16 5.83 好仓
2016-09-23 UBS Group AG 47.85 35388.29 5.85 好仓
2016-09-09 UBS Group AG 13.29 35321.61 5.84 好仓
2016-09-05 UBS Group AG 16.68 35195.94 5.82 好仓
2016-08-26 March Rise Limited 不变 105801.60 17.48 好仓
2016-08-26 Massive Top Limited 不变 105801.60 17.48 好仓
2016-08-26 True Ally Holdings Limited 不变 176582.55 29.18 好仓
2016-08-26 鼎大集团有限公司 不变 105801.60 17.48 好仓
2016-08-26 UBS Group AG -799.11 35801.82 5.92 好仓
2016-08-26 北京中宜和合众投资管理中心(有限合伙) 不变 105801.60 17.48 好仓
2016-08-26 Commonwealth Bank of Australia -763.00 28946.40 4.78 好仓
2016-08-26 蔡东晨 不变 185236.35 30.61 好仓
2016-08-22 UBS Group AG 378.67 37258.20 6.30 好仓
2016-08-18 UBS Group AG 200.61 36832.06 6.23 好仓
2016-08-16 UBS Group AG -131.71 36583.55 6.19 好仓
2016-08-12 UBS Group AG -48.06 36704.23 6.21 好仓
2016-08-09 UBS Group AG -14.38 36703.10 6.21 好仓
2016-07-27 UBS Group AG 61.20 36528.96 6.18 好仓
2016-07-26 UBS Group AG 70.35 36467.76 6.17 好仓
2016-07-22 UBS Group AG -60.75 36584.49 6.19 好仓
2016-07-14 UBS Group AG -0.42 37116.25 6.28 好仓
2016-07-11 JPMorgan Chase & Co. 226.00 35485.32 6.00 好仓
2016-07-04 UBS Group AG 32.78 36749.33 6.22 好仓
2016-06-28 UBS Group AG -1.57 36718.24 6.21 好仓
2016-06-22 UBS Group AG 39.99 36309.45 6.14 好仓
2016-06-13 UBS Group AG 69.42 35859.49 6.07 好仓
2016-06-06 UBS Group AG 1.36 35775.87 6.05 好仓
2016-06-02 JPMorgan Chase & Co. -647.43 35055.71 5.93 好仓
2016-06-01 UBS Group AG -0.66 35791.63 6.06 好仓
2016-05-27 JPMorgan Chase & Co. 541.20 35859.08 6.06 好仓
2016-05-27 UBS Group AG 40.51 35589.37 6.02 好仓
2016-05-26 UBS Group AG 58.03 35548.85 6.01 好仓
2016-05-24 UBS Group AG -10.79 35480.95 6.00 好仓
2016-05-23 UBS Group AG 98.81 35491.74 6.00 好仓
2016-05-19 UBS Group AG -432.17 35364.21 5.98 好仓
2016-05-18 UBS Group AG 672.13 35796.38 6.06 好仓
2016-05-16 UBS Group AG -511.72 35227.48 5.96 好仓
2016-05-12 UBS Group AG 613.79 35709.11 6.04 好仓
2016-05-05 JPMorgan Chase & Co. -760.34 35392.77 5.98 好仓
2016-04-25 UBS Group AG 163.47 34326.52 5.81 好仓
2016-04-05 UBS Group AG -1.70 34176.93 5.78 好仓
2016-03-29 Commonwealth Bank of Australia 1275.00 29585.20 5.01 好仓
2016-03-09 JPMorgan Chase & Co. 235.20 35653.69 6.03 好仓
2016-03-08 JPMorgan Chase & Co. -86.80 35418.49 5.99 好仓
2016-03-04 JPMorgan Chase & Co. 219.40 35647.32 6.03 好仓
2016-01-19 UBS Group AG -6.81 30240.65 5.12 好仓
2016-01-07 UBS Group AG -62.02 30892.81 5.23 好仓
2015-12-07 UBS Group AG 14824.60 31446.54 5.32 好仓
2015-10-05 Commonwealth Bank of Australia -905.60 29026.40 4.91 好仓
2015-05-29 JPMorgan Chase & Co. 377.40 29740.33 5.03 好仓
2015-05-26 Commonwealth Bank of Australia 351.20 29664.40 5.02 好仓
2015-05-08 赵令欢 -105801.60 0.00 0.00 好仓
2015-04-21 UBS Group AG -68885.84 19492.21 3.30 好仓
2015-04-17 北京中宜和合众投资管理中心(有限合伙) 105801.60 105801.60 17.91 好仓
2015-04-17 True Ally Holdings Limited 105801.60 176582.55 29.89 好仓
2015-04-16 蔡东晨 -90.00 79434.75 13.45 好仓
2014-12-29 Hony Capital Fund III, L.P. -20192.95 242616.06 41.07 好仓
2014-12-29 Hony Capital Management Limited -20192.95 242616.06 41.07 好仓
2014-11-28 True Ally Holdings Limited 不变 70780.95 11.98 好仓
2014-10-28 Hony Capital Fund III, G.P. Limited -20000.00 282809.01 47.87 好仓
2014-08-29 March Rise Limited -65000.00 302809.01 51.25 好仓
2014-05-27 Massive Top Limited -60000.00 378397.01 64.05 好仓
2014-05-27 March Rise Limited -60000.00 378397.01 64.05 好仓
2014-05-27 Hony Capital Management Limited -60000.00 378397.01 64.05 好仓
2014-05-27 Hony Capital Fund III, L.P. -60000.00 378397.01 64.05 好仓
2014-05-09 Hony Managing Partners Limited 不变 438397.01 74.20 好仓
2014-05-09 Massive Top Limited 不变 438397.01 74.20 好仓
2014-05-09 Hony Capital Fund III, G.P. Limited 不变 438397.01 74.20 好仓
2014-05-09 鼎大集团有限公司 不变 105801.60 17.91 好仓
2014-03-26 Hony Capital Management Limited 不变 438397.01 78.48 好仓
2014-03-26 鼎大集团有限公司 27453.36 105801.60 18.94 好仓
2014-02-13 Cheah Company Limited -273.00 27825.40 4.98 好仓
2013-10-17 Hang Seng Bank Trustee International Limited 不变 28361.80 5.07 好仓
2013-10-17 Hony Capital Fund III, G.P. Limited 不变 438397.01 78.48 好仓
2013-10-17 Massive Top Limited 不变 438397.01 78.48 好仓
2013-10-17 谢清海 不变 28361.80 5.07 好仓
2013-10-17 鼎大集团有限公司 不变 78348.24 14.02 好仓
2013-10-11 谢清海 26984.20 27591.40 7.21 好仓
