换肤

总股本结构

单位:百万股

公告日期 2022-12-22 2022-10-27 2021-10-29 2020-08-24 2019-07-26 2019-02-21
总股本 493.76 303.85 293.08 244.28 209.39 174.49
港股总股本 493.76 303.85 293.08 244.28 209.39 174.49
优先股 -- -- -- -- -- --
变动日期 2022-12-22 2022-10-27 2021-10-29 2020-08-24 2019-07-26 2019-02-21

股本变化情况

公告日期 普通股(百万股) 变动原因 变动日期
2022-12-22 493.76 供股 2022-12-22
2022-10-27 303.85 根据股份奖励计划发行股份 2022-10-27
2021-10-29 293.08 配售新股 2021-10-29
2020-08-24 244.28 配售新股 2020-08-24
2019-07-26 209.39 配售新股 2019-07-26
2019-02-21 174.49 股份合并 2019-02-21
2018-06-01 1744.90 行使购股权 2018-06-01
2017-11-14 1611.52 配售新股 2017-11-14
2017-08-11 1342.93 股份合并 2017-08-11
2016-07-07 13429.31 行使可换股优先股兑换权 2016-06-30
2016-05-04 13425.03 发行代价股份 2016-05-04
2016-01-20 13338.03 配售新股 2016-01-20
2015-08-13 13288.03 配售新股 2015-08-13
2015-08-05 13138.35 行使可换股优先股兑换权 2015-07-31
2015-07-03 13133.35 行使可换股优先股兑换权 2015-06-30
2015-05-28 13123.35 根据认购协议发行新股 2015-05-28
2015-05-07 12123.35 行使可换股优先股兑换权 2015-04-30
2014-12-23 12083.73 配售新股 2014-12-23
2014-06-23 12010.23 行使可换股优先股兑换权,配售新股 2014-06-20
2014-05-05 11301.34 行使可换股优先股兑换权 2014-04-30
2013-10-02 11291.34 行使可换股优先股兑换权 2013-09-30
2013-09-04 11261.34 行使可换股优先股兑换权 2013-08-31
2013-08-01 11241.34 行使可换股优先股兑换权 2013-07-31
2013-07-02 11124.27 行使可换股优先股兑换权 2013-06-30
2013-06-19 10874.27 行使可换股优先股兑换权 2013-06-19
2013-06-11 10089.27 行使可换股优先股兑换权 2013-05-29
2010-06-02 3316.33 行使购股权 2010-05-31
2010-05-19 3312.33 行使购股权 2010-05-19
2010-05-14 3294.99 行使购股权 2010-05-14
2010-05-04 3282.99 行使购股权 2010-04-30
2010-04-09 3262.89 行使可换股文据兑换权 2010-03-31
2010-03-04 3227.53 行使购股权 2010-02-28
2009-09-04 3219.58 行使购股权 2009-08-31
2009-08-04 3219.52 行使购股权 2009-07-31
2009-08-04 3217.72 行使购股权 2009-06-30
2009-06-08 3212.42 行使购股权 2009-06-08
2009-06-01 3212.12 行使购股权 2009-05-29
2009-05-22 3197.92 行使购股权 2009-05-22
2009-05-21 3183.71 行使购股权 2009-05-21
2009-04-15 3163.66 发行代价股份 2009-04-15
2009-04-03 2218.03 行使认股权 2009-04-02
2009-02-05 2217.03 证券变动月报表披露 2008-12-31
2008-09-26 2008.03 发行代价股份,行使购股权 2008-06-30
2008-01-08 1605.79 股份合并 2008-01-08
2008-04-27 3211.57 行使购股权 2007-12-31
2007-12-27 3183.16 配售新股,发行新股,行使认股权,行使购股权 2007-09-30
2007-06-28 1948.00 发行新股,配售新股,行使认股权 2007-03-30
2007-03-06 1450.00 根据认购协议发行新股 2006-09-30
2006-02-24 1150.00 根据认购协议发行新股 2005-09-30
2004-03-11 1030.00 供股 2004-03-11
2004-01-21 412.00 行使购股权 2003-09-30
2002-06-27 400.00 港股首发上市 2002-07-03

合并拆细

公告日期 方案进度 方案说明 每股合并拆细比例(%) 除净日 换领股票起止日 股份变更生效日
2019-01-17 实施完成 每10股合并为1股 0.10 2019-02-21 2019-02-21 2019-03-29 2019-02-21
2017-06-06 实施完成 每10股合并为1股 0.10 2017-08-11 2017-08-11 2017-09-18 2017-08-11
2007-11-21 实施完成 2股合并为1股 0.50 2008-01-08 2008-01-08 2008-02-26 2008-01-08