总股本结构
单位:百万股
| 公告日期 | 2025-07-04 | 2020-01-20 | 2019-09-23 |
|---|---|---|---|
| 总股本 | 1615.10 | 1333.33 | 1000.00 |
| 港股总股本 | 493.33 | 333.33 | -- |
| 内资股总股本 | 1121.77 | 1000.00 | -- |
| 优先股 | -- | -- | -- |
| 变动日期 | 2025-07-04 | 2020-01-21 | 2019-09-16 |
股本变化情况
| 公告日期 | 普通股(百万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|
| 2021-03-17 | 493.33 | 内资股转换H股 | 2021-04-08 |
| 2020-01-20 | 333.33 | 港股首发上市 | 2020-01-21 |