窝轮
| 代码 | 名称 | 类别 | 结算方式 | 行使价(港元) | 行权期 | 最后交易日 | 到期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始 | 截止 | |||||||
| 20782 | 东金信证七乙购A | 认购权证 | 现金结算 | 50.0000 | 2027-12-30 | 2027-12-30 | -- | 2027-12-30 |
| 22346 | 东金法兴七乙购A | 认购权证 | 现金结算 | 50.0500 | 2027-12-22 | 2027-12-22 | -- | 2027-12-22 |
| 23246 | 东金星展七乙购A | 认购权证 | 现金结算 | 50.0500 | 2027-12-22 | 2027-12-22 | -- | 2027-12-22 |
| 24114 | 东金中银七乙购A | 认购权证 | 现金结算 | 50.0500 | 2027-12-22 | 2027-12-22 | -- | 2027-12-22 |
| 24823 | 东金摩通七七购A | 认购权证 | 现金结算 | 50.6000 | 2027-07-30 | 2027-07-30 | -- | 2027-07-30 |
| 15266 | 东金法兴七七购A | 认购权证 | 现金结算 | 25.8000 | 2027-07-30 | 2027-07-30 | -- | 2027-07-30 |
| 26717 | 东金麦银七六购A | 认购权证 | 现金结算 | 51.7870 | 2027-06-02 | 2027-06-02 | -- | 2027-06-02 |
| 18179 | 东金摩通七五购A | 认购权证 | 现金结算 | 22.9900 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | -- | 2027-05-31 |
| 27247 | 东金花旗七五购A | 认购权证 | 现金结算 | 51.8300 | 2027-05-26 | 2027-05-26 | -- | 2027-05-26 |
| 16595 | 东金摩利七四购A | 认购权证 | 现金结算 | 33.9900 | 2027-04-29 | 2027-04-29 | -- | 2027-04-29 |
| 16703 | 东金华泰七四购A | 认购权证 | 现金结算 | 37.8700 | 2027-04-02 | 2027-04-02 | -- | 2027-04-02 |
| 17904 | 东金汇丰七四购A | 认购权证 | 现金结算 | 22.2200 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | -- | 2027-04-01 |
| 16258 | 东金中银七三购A | 认购权证 | 现金结算 | 30.8800 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | -- | 2027-03-31 |
| 16847 | 东金法兴七三购A | 认购权证 | 现金结算 | 36.6800 | 2027-03-22 | 2027-03-22 | -- | 2027-03-22 |
| 17137 | 东金汇丰七三购A | 认购权证 | 现金结算 | 28.9800 | 2027-03-08 | 2027-03-08 | -- | 2027-03-08 |
| 17082 | 东金摩通七三购A | 认购权证 | 现金结算 | 36.3600 | 2027-03-03 | 2027-03-03 | -- | 2027-03-03 |
| 17266 | 东金花旗七三购A | 认购权证 | 现金结算 | 36.3600 | 2027-03-03 | 2027-03-03 | -- | 2027-03-03 |
| 15190 | 东金花旗七二购A | 认购权证 | 现金结算 | 23.7000 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | -- | 2027-02-02 |
| 14985 | 东金摩通七一购A | 认购权证 | 现金结算 | 28.8800 | 2027-01-11 | 2027-01-11 | -- | 2027-01-11 |
| 14500 | 东金麦银七一购A | 认购权证 | 现金结算 | 24.6800 | 2027-01-04 | 2027-01-04 | -- | 2027-01-04 |
| 14740 | 东金华泰七一购A | 认购权证 | 现金结算 | 24.6800 | 2027-01-04 | 2027-01-04 | -- | 2027-01-04 |
| 25520 | 东金法兴六乙购A | 认购权证 | 现金结算 | 62.0000 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-24 | 2026-12-31 |
| 25773 | 东金汇丰六乙购A | 认购权证 | 现金结算 | 62.0000 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-24 | 2026-12-31 |
| 25763 | 东金花旗六乙购B | 认购权证 | 现金结算 | 61.9500 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 2026-12-17 | 2026-12-23 |
| 25707 | 东金摩利六乙购A | 认购权证 | 现金结算 | 62.0500 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 2026-12-17 | 2026-12-23 |
| 13542 | 东金麦银六乙购A | 认购权证 | 现金结算 | 36.8880 | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 2026-12-03 | 2026-12-09 |
| 29633 | 东金摩通六甲购A | 认购权证 | 现金结算 | 38.8800 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 2026-11-20 | 2026-11-26 |
| 27381 | 东金华泰六九购A | 认购权证 | 现金结算 | 47.8700 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-17 | 2026-09-23 |
| 27828 | 东金摩利六九购A | 认购权证 | 现金结算 | 47.8600 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-10 | 2026-09-16 |
| 25474 | 东金华泰六八购A | 认购权证 | 现金结算 | 75.0000 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-07-28 | 2026-08-03 |
| 24351 | 东金摩利六七购A | 认购权证 | 现金结算 | 53.9900 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-07 | 2026-07-13 |
| 20029 | 东金华泰六六购A | 认购权证 | 现金结算 | 48.0000 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-24 | 2026-06-30 |
| 21092 | 东金麦银六六购A | 认购权证 | 现金结算 | 72.8000 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-05-27 | 2026-06-02 |
| 24866 | 东金摩利六五购A | 认购权证 | 现金结算 | 72.8500 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |
| 24968 | 东金法巴六五购A | 认购权证 | 现金结算 | 72.8000 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |
| 25167 | 东金摩通六五购A | 认购权证 | 现金结算 | 72.8500 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |
| 25263 | 东金花旗六五购A | 认购权证 | 现金结算 | 72.7800 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |
| 26292 | 东金华泰六五购A | 认购权证 | 现金结算 | 66.6000 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |
| 14437 | 东金法巴六四购A | 认购权证 | 现金结算 | 68.0000 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-14 | 2026-04-20 |
| 20754 | 东金花旗六三购A | 认购权证 | 现金结算 | 57.2800 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-17 | 2026-03-23 |
| 21031 | 东金摩通六三购A | 认购权证 | 现金结算 | 57.3300 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-10 | 2026-03-16 |
| 28745 | 东金华泰六三购A | 认购权证 | 现金结算 | 57.3300 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-10 | 2026-03-16 |
| 20315 | 东金中银六三购A | 认购权证 | 现金结算 | 45.8000 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-04 | 2026-03-10 |
| 20124 | 东金信证六三购A | 认购权证 | 现金结算 | 42.0800 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-03 | 2026-03-09 |
| 22507 | 东金法兴六三购A | 认购权证 | 现金结算 | 45.8200 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-03 | 2026-03-09 |
| 20039 | 东金麦银六三购A | 认购权证 | 现金结算 | 45.6780 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-03 |
| 22078 | 东金摩通六三购B | 认购权证 | 现金结算 | 45.8200 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-03 |
| 22022 | 东金法巴六二购A | 认购权证 | 现金结算 | 45.6800 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-13 | 2026-02-24 |
| 13635 | 东金华泰六二购A | 认购权证 | 现金结算 | 21.8000 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-02 | 2026-02-06 |
| 13491 | 东金信证五乙购A | 认购权证 | 现金结算 | 20.8000 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-15 | 2025-12-19 |
牛熊证
暂无数据