分红派息
公告日期 | 方案 | 除净日 | 派息日 | 过户日期起止日 | 类型 | 进度 | 以股代息 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起始 | 截止 | |||||||
2024-08-23 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2024-06-03 | 每股0.0440港元 | 2024-06-05 | 2024-06-28 | 2024-06-07 | 2024-06-11 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2023-08-25 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2023-06-05 | 每股0.0442港元 | 2023-06-07 | 2023-06-30 | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2022-08-22 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2022-03-21 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
2021-08-23 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2021-06-07 | 每股0.0608港元 | 2021-06-09 | 2021-06-30 | 2021-06-11 | 2021-06-15 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2020-08-25 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2020-06-05 | 每股港币0.0436元 | 2020-06-09 | 2020-06-30 | 2020-06-11 | 2020-06-15 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2019-08-25 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2019-06-14 | 每股0.0455港元 | 2019-06-18 | 2019-06-28 | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2018-08-24 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2018-06-08 | 每股0.0735港币 | 2018-06-12 | 2018-06-29 | 2018-06-14 | 2018-06-19 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2017-08-20 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2017-03-19 | 每股0.04元人民币 | 2017-06-13 | 2017-06-30 | 2017-06-15 | 2017-06-20 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2016-08-21 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2016-03-28 | 每股人民币0.04元 | 2016-06-13 | 2016-06-30 | 2016-06-15 | 2016-06-20 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2015-08-16 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2015-03-22 | 每股人民币0.05元 | 2015-05-29 | 2015-06-30 | 2015-06-02 | 2015-06-06 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2014-08-17 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2014-03-23 | 每股人民币0.1元 | 2014-05-28 | 2014-06-30 | 2014-05-30 | 2014-06-03 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2013-08-26 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2013-03-24 | 每股0.24元人民币 | 2013-05-29 | 2013-06-30 | 2013-05-31 | 2013-06-04 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2012-08-19 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2012-03-25 | 每股0.21元人民币 | 2012-05-31 | 2012-06-30 | 2012-06-02 | 2012-06-06 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2011-08-14 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2011-04-20 | 每1股送1股,每股人民币0.3元 | 2011-05-12 | 2011-06-30 | 2011-05-14 | 2011-06-13 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2010-08-15 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2010-03-28 | 每股人民币0.22元 | 2010-04-30 | 2010-06-21 | 2010-05-04 | 2010-06-03 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2009-08-16 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2009-03-08 | 每股人民币0.166元 | 2009-04-14 | 2009-06-20 | 2009-04-16 | 2009-05-15 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2008-08-17 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2008-03-31 | 每1股送1股,每股人民币0.25元 | 2008-04-15 | 2008-05-30 | 2008-04-17 | 2008-05-16 | 年报 | 实施完成 | 否 |
2007-08-09 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
2007-06-18 | 每股人民币0.15元 | 2007-04-19 | 2007-07-13 | 2007-04-23 | 2007-05-22 | 年报 | 实施完成 | 否 |
供股及公开招股
暂无数据