总股本结构
单位:百万股
| 公告日期 | 2018-07-19 | 2018-06-25 | 2018-02-12 |
|---|---|---|---|
| 总股本 | 6024.28 | 5848.78 | 4678.78 |
| 港股总股本 | 1345.50 | 1170.00 | -- |
| 内资股总股本 | 4678.78 | 4678.78 | -- |
| 优先股 | -- | -- | -- |
| 变动日期 | 2018-07-24 | 2018-06-26 | 2018-02-02 |
股本变化情况
| 公告日期 | 普通股(百万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|
| 2018-07-19 | 1345.50 | 行使超额配股权 | 2018-07-24 |
| 2018-06-25 | 1170.00 | 港股首发上市 | 2018-06-26 |