窝轮
| 代码 | 名称 | 类别 | 结算方式 | 行使价(港元) | 行权期 | 最后交易日 | 到期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始 | 截止 | |||||||
| 18192 | 药合摩通七六购A | 认购权证 | 现金结算 | 107.7700 | 2027-06-30 | 2027-06-30 | -- | 2027-06-30 |
| 15525 | 药合花旗七四购A | 认购权证 | 现金结算 | 75.0000 | 2027-04-29 | 2027-04-29 | -- | 2027-04-29 |
| 16593 | 药合摩利七三购A | 认购权证 | 现金结算 | 74.9000 | 2027-03-30 | 2027-03-30 | -- | 2027-03-30 |
| 16389 | 药合麦银七三购A | 认购权证 | 现金结算 | 94.8880 | 2027-03-02 | 2027-03-02 | -- | 2027-03-02 |
| 23785 | 药合华泰六乙购A | 认购权证 | 现金结算 | 96.0000 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-11-25 | 2026-12-01 |
| 25477 | 药合摩利六甲购A | 认购权证 | 现金结算 | 96.0500 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 2026-11-18 | 2026-11-24 |
| 25507 | 药合摩通六甲购A | 认购权证 | 现金结算 | 96.0500 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 2026-11-18 | 2026-11-24 |
| 25481 | 药合麦银六十购A | 认购权证 | 现金结算 | 88.8880 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 2026-10-23 | 2026-10-29 |
牛熊证
暂无数据