换肤

主要股东

股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
中粮乳业投资有限公司 中粮集团有限公司 55014.63 13.98 不变 普通股
FIL Limited Pandanus Associates Inc. 31629.40 8.04 不变 普通股
亘达有限公司 中粮集团有限公司 29602.80 7.52 不变 普通股
BlackRock, Inc. BlackRock, Inc. 24922.81 6.33 不变 普通股
Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. 23619.81 6.00 -4656.94 普通股
UBS Group AG UBS Group AG 21004.90 5.34 -7752.80 普通股
中粮集团(香港)有限公司 中粮集团有限公司 9192.90 2.34 不变 普通股
中粮集团有限公司 中粮集团有限公司 1191.10 0.30 不变 普通股
卢敏放 卢敏放 5.62 0.0014 -63.40 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
中粮乳业投资有限公司 中粮集团有限公司 55014.63 13.95 不变 普通股
FIL Limited Pandanus Associates Inc. 31629.40 8.02 不变 普通股
亘达有限公司 中粮集团有限公司 29602.80 7.50 不变 普通股
UBS Group AG UBS Group AG 28757.70 7.29 7684.30 普通股
Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. 28276.75 7.17 不变 普通股
BlackRock, Inc. BlackRock, Inc. 24922.81 6.32 2383.25 普通股
Schroders Plc Schroders Plc 23755.34 6.02 不变 普通股
中粮集团(香港)有限公司 中粮集团有限公司 9192.90 2.33 不变 普通股
中粮集团有限公司 中粮集团有限公司 1191.10 0.30 不变 普通股
卢敏放 卢敏放 69.02 0.02 -22.33 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
中粮乳业投资有限公司 中粮集团有限公司 55014.63 13.91 不变 普通股
FIL Limited Pandanus Associates Inc. 31629.40 8.00 206.30 普通股
亘达有限公司 中粮集团有限公司 29602.80 7.48 不变 普通股
Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. 28276.75 7.15 -559.93 普通股
Schroders Plc Schroders Plc 23755.34 6.01 不变 普通股
BlackRock, Inc. BlackRock, Inc. 22539.56 5.70 -1363.89 普通股
UBS Group AG UBS Group AG 21073.40 5.33 不变 普通股
Citigroup Inc. Citigroup Inc. 20237.72 5.12 不变 普通股
中粮集团(香港)有限公司 中粮集团有限公司 9192.90 2.32 2390.00 普通股
中粮集团有限公司 中粮集团有限公司 1191.10 0.30 1084.80 普通股
卢敏放 卢敏放 91.35 0.02 -67.10 普通股
张平 张平 9.12 0.0023 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
中粮乳业投资有限公司 中粮集团有限公司 55014.63 13.91 不变 普通股
FIL Limited Pandanus Associates Inc. 31423.10 7.95 -4495.87 普通股
亘达有限公司 中粮集团有限公司 29602.80 7.49 不变 普通股
Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. 28836.68 7.29 不变 普通股
BlackRock, Inc. BlackRock, Inc. 23903.44 6.04 3826.09 普通股
Schroders Plc Schroders Plc 23755.34 6.01 不变 普通股
Citigroup Inc. Citigroup Inc. 20237.72 5.12 463.87 普通股
中粮集团(香港)有限公司 中粮集团有限公司 6802.90 1.72 不变 普通股
卢敏放 卢敏放 158.45 0.04 105.59 普通股
中粮集团有限公司 中粮集团有限公司 106.30 0.03 不变 普通股
张平 张平 9.12 0.0023 7.41 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
中粮乳业投资有限公司 中粮集团有限公司 55014.63 13.92 不变 普通股
FIL Limited Pandanus Associates Inc. 35918.97 9.09 不变 普通股
亘达有限公司 中粮集团有限公司 29602.80 7.49 不变 普通股
Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. 28836.68 7.29 不变 普通股
Schroders Plc Schroders Plc 23755.34 6.01 不变 普通股
BlackRock, Inc. BlackRock, Inc. 20077.36 5.08 不变 普通股
Citigroup Inc. Citigroup Inc. 19773.85 5.00 不变 普通股
中粮集团(香港)有限公司 中粮集团有限公司 6802.90 1.72 -84617.43 普通股
中粮集团有限公司 中粮集团有限公司 106.30 0.03 不变 普通股
卢敏放 卢敏放 52.86 0.01 不变 普通股
张平 张平 1.71 0.0004 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
中粮集团(香港)有限公司 中粮集团有限公司 91420.33 23.15 -31949.75 普通股
FIL Limited Pandanus Associates Inc. 35918.97 9.10 4296.27 普通股
Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. 28836.68 7.30 不变 普通股
Schroders Plc Schroders Plc 23755.34 6.02 -3754.66 普通股
卢敏放 卢敏放 52.86 0.01 24.31 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
中粮集团(香港)有限公司 中粮集团有限公司 123370.08 31.25 不变 普通股
FIL Limited Pandanus Associates Inc. 31622.70 8.01 3344.80 普通股
Schroders Plc Schroders Plc 27510.00 6.97 不变 普通股
Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. 23793.12 6.03 3807.42 普通股
卢敏放 卢敏放 28.55 0.0072 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
中粮集团(香港)有限公司 中粮集团有限公司 123370.08 31.32 不变 普通股
FIL Limited Pandanus Associates Inc. 28277.90 7.18 3611.90 普通股
Schroders Plc Schroders Plc 27510.00 6.98 73.58 普通股
Citigroup Inc. Citigroup Inc. 20146.86 5.12 -1929.51 普通股
Brown Brothers Harriman & Co. Brown Brothers Harriman & Co. 19985.70 5.07 不变 普通股
JPMorgan Chase & Co. JPMorgan Chase & Co. 19792.33 5.03 不变 普通股
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19702.60 5.00 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
中粮集团(香港)有限公司 中粮集团有限公司 123370.08 31.38 不变 普通股
Schroders Plc Schroders Plc 27436.42 6.98 3742.91 普通股
FIL Limited Pandanus Associates Inc. 24666.00 6.27 849.50 普通股
Citigroup Inc. Citigroup Inc. 22076.37 5.62 不变 普通股
JP Morgan Chase & Co JP Morgan Chase & Co 19674.32 5.00 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
中粮集团(香港)有限公司 中粮集团有限公司 123370.08 31.41 不变 普通股
FIL Limited Pandanus Associates Inc. 23816.50 6.06 不变 普通股
Schroders Plc Schroders Plc 23693.52 6.03 不变 普通股
Citigroup Inc. Citigroup Inc. 22076.37 5.62 -217.98 普通股
Commonwealth Bank of Australia Commonwealth Bank of Australia 19694.20 5.01 不变 普通股
JP Morgan Chase & Co JP Morgan Chase & Co 19674.32 5.01 -3710.77 普通股
Pandanus Associates Inc. Pandanus Associates Inc. 1274.60 0.32 不变 普通股
COFCO (BVI) No. 9 Limited 中粮集团有限公司 80.00 0.02 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
中粮集团(香港)有限公司 中粮集团有限公司 123370.08 31.41 不变 普通股
JP Morgan Chase & Co JP Morgan Chase & Co 23385.09 5.95 不变 普通股
Citigroup Inc. Citigroup Inc. 22294.34 5.68 不变 普通股
COFCO (BVI) No. 9 Limited 中粮集团有限公司 80.00 0.02 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
中粮集团(香港)有限公司 中粮集团有限公司 123370.08 31.41 不变 普通股
Commonwealth Bank of Australia Commonwealth Bank of Australia 23489.60 5.98 -16177.50 普通股
JP Morgan Chase & Co JP Morgan Chase & Co 23385.09 5.95 不变 普通股
FIL Limited FIL Limited 20316.40 5.17 不变 普通股
COFCO (BVI) No. 9 Limited 中粮集团有限公司 80.00 0.02 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
中粮集团(香港)有限公司 中粮集团有限公司 123370.08 31.42 不变 普通股
Commonwealth Bank of Australia Commonwealth Bank of Australia 39667.10 10.10 -7190.70 普通股
JP Morgan Chase & Co JP Morgan Chase & Co 23385.09 5.96 -3659.40 普通股
COFCO (BVI) No. 9 Limited 中粮集团有限公司 80.00 0.02 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Danone Asia Pte Ltd 中粮集团有限公司 123370.08 31.43 不变 普通股
Commonwealth Bank of Australia Commonwealth Bank of Australia 46857.80 11.94 -8165.40 普通股
JP Morgan Chase & Co JP Morgan Chase & Co 27044.48 6.89 -318.06 普通股
COFCO (BVI) No. 9 Limited 中粮集团有限公司 80.00 0.02 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
中粮集团(香港)有限公司 中粮集团有限公司 123370.08 31.48 不变 普通股
Commonwealth Bank of Australia Commonwealth Bank of Australia 55023.20 14.04 3829.74 普通股
JP Morgan Chase & Co JP Morgan Chase & Co 27362.54 6.98 不变 普通股
COFCO (BVI) No. 9 Limited 中粮集团有限公司 80.00 0.02 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
中粮集团(香港)有限公司 中粮集团有限公司 123370.08 31.44 61685.04 普通股
Commonwealth Bank of Australia Commonwealth Bank of Australia 51193.46 13.05 37427.68 普通股
COFCO (BVI) No. 9 Limited 中粮集团有限公司 80.00 0.02 40.00 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
中粮集团(香港)有限公司 中粮集团有限公司 61685.04 31.45 -40.00 普通股
JP Morgan Chase & Co JP Morgan Chase & Co 14805.97 7.55 3060.87 普通股
Commonwealth Bank of Australia Commonwealth Bank of Australia 13765.78 7.02 1998.50 普通股
FIL Limited FIL Limited 10201.41 5.20 不变 普通股
COFCO (BVI) No. 9 Limited 中粮集团有限公司 40.00 0.02 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
中粮集团(香港)有限公司 中粮集团有限公司 61725.04 31.52 40.00 普通股
Commonwealth Bank of Australia Commonwealth Bank of Australia 11767.28 6.01 不变 普通股
JP Morgan Chase & Co JP Morgan Chase & Co 11745.11 6.00 1954.49 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
中粮集团(香港)有限公司 中粮集团有限公司 61685.04 31.50 不变 普通股
JP Morgan Chase & Co JP Morgan Chase & Co 9790.62 5.00 415.80 普通股
COFCO (BVI) NO.9 Limited 中粮集团有限公司 40.00 0.02 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
COFCO Dairy Investments Limited 中粮集团有限公司 34760.00 18.94 不变 普通股
亘达有限公司 中粮集团有限公司 14801.40 8.07 不变 普通股
Commonwealth Bank of Australia Commonwealth Bank of Australia 14614.98 7.96 -1366.40 普通股
JP Morgan Chase & Co JP Morgan Chase & Co 9374.82 5.11 不变 普通股
COFCO (BVI) NO.9 Limited 中粮集团有限公司 40.00 0.02 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
COFCO Dairy Investments Limited 中粮集团有限公司 34760.00 19.09 不变 普通股
Commonwealth Bank of Australia Commonwealth Bank of Australia 15981.38 8.78 -107.02 普通股
亘达有限公司 中粮集团有限公司 14801.40 8.13 不变 普通股
COFCO (BVI) NO.9 Limited 中粮集团有限公司 40.00 0.02 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
COFCO Dairy Investments Limited 中粮集团有限公司、Arla Foods Amba 34760.00 19.66 不变 普通股
Commonwealth Bank of Australia Commonwealth Bank of Australia 16088.40 9.10 7245.10 普通股
Farwill Limited 中粮集团有限公司、Arla Foods Amba 14801.40 8.37 不变 普通股
UBS AG UBS AG 9969.52 5.64 -727.92 普通股
Morgan Stanley Morgan Stanley 9100.06 5.15 -4481.02 普通股
COFCO (BVI) NO.9 Limited Arla Foods Amba、中粮集团有限公司 40.00 0.02 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
COFCO Dairy Investments Limited 中粮集团有限公司、Arla Foods Amba 34760.00 19.66 不变 普通股
Farwill Limited Arla Foods Amba、中粮集团有限公司 14801.40 8.37 不变 普通股
Morgan Stanley Morgan Stanley 13581.08 7.68 不变 普通股
UBS AG UBS AG 10697.43 6.05 -3248.38 普通股
JP Morgan Chase & Co. JP Morgan Chase & Co. 10510.05 5.95 134.87 普通股
Commonwealth Bank of Australia Commonwealth Bank of Australia 8843.30 5.00 不变 普通股
COFCO (BVI) NO.9 Limited 中粮集团有限公司、Arla Foods Amba 40.00 0.02 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
COFCO Dairy Investments Limited 中粮集团有限公司 34760.00 19.67 不变 普通股
Farwill Limited 中粮集团有限公司 14801.40 8.37 不变 普通股
UBS AG UBS AG 13945.81 7.89 不变 普通股
JP Morgan Chase & Co. JP Morgan Chase & Co. 10375.18 5.87 -5222.61 普通股
COFCO (BVI) NO.9 Limited 中粮集团有限公司 40.00 0.02 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
COFCO Dairy Investments Limited 中粮集团有限公司 34760.00 20.00 不变 普通股
JP Morgan Chase & Co. JP Morgan Chase & Co. 15597.79 8.97 3453.06 普通股
Yinniu Milk Industry Limited 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 7846.60 4.51 -2194.64 普通股
Jinniu Milk Industry Limited 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 2648.93 1.52 -1008.20 普通股
邱连军 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 900.15 0.52 不变 普通股
侯江斌 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 708.55 0.41 -236.18 普通股
郑文平 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 374.87 0.22 -614.56 普通股
邓九强 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 275.36 0.16 不变 普通股
孙玉斌 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 249.84 0.14 不变 普通股
王埃锁 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 228.22 0.13 不变 普通股
刘晓玲 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 202.96 0.12 不变 普通股
李淑荣 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 202.96 0.12 不变 普通股
王贵生 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 158.76 0.09 不变 普通股
任美成 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 151.25 0.09 -100.42 普通股
杨文俊 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 150.62 0.09 不变 普通股
卢俊 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 113.41 0.07 不变 普通股
王福柱 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 70.47 0.04 不变 普通股
白君 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 57.05 0.03 不变 普通股
江红 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 50.74 0.03 不变 普通股
COFCO (BVI) NO.9 Limited 中粮集团有限公司 40.00 0.02 不变 普通股
白瑛 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 14.88 0.0086 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
COFCO Dairy Investments Limited 中粮集团有限公司 34760.00 20.01 不变 普通股
UBS AG UBS AG 12145.20 6.99 -6958.78 普通股
JP Morgan Chase & Co. JP Morgan Chase & Co. 12144.73 6.99 不变 普通股
Yinniu Milk Industry Limited 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 10041.25 5.78 -3219.54 普通股
牛根生 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 6878.10 3.96 不变 普通股
Jinniu Milk Industry Limited 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 3657.13 2.11 -8732.09 普通股
郑文平 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 989.43 0.57 不变 普通股
侯江斌 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 944.73 0.54 不变 普通股
邱连军 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 900.15 0.52 不变 普通股
王继山 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 294.70 0.17 不变 普通股
邓九强 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 275.36 0.16 不变 普通股
任美成 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 251.67 0.14 不变 普通股
孙玉斌 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 249.84 0.14 不变 普通股
王埃锁 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 228.22 0.13 不变 普通股
庞开泰 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 223.26 0.13 不变 普通股
初秀丽 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 218.18 0.13 不变 普通股
刘晓玲 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 202.96 0.12 不变 普通股
李淑荣 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 202.96 0.12 不变 普通股
王贵生 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 158.76 0.09 不变 普通股
杨文俊 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 150.62 0.09 不变 普通股
卢俊 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 113.41 0.07 不变 普通股
孙先红 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 111.81 0.06 不变 普通股
王福柱 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 70.47 0.04 不变 普通股
王建邦 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 67.65 0.04 不变 普通股
白君 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 57.05 0.03 不变 普通股
江红 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 50.74 0.03 不变 普通股
COFCO (BVI) NO.9 Limited 中粮集团有限公司 40.00 0.02 不变 普通股
白瑛 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 14.88 0.0086 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
UBS AG UBS AG 19103.98 12.23 10578.85 普通股
Yinniu Milk Industry Limited 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 13260.78 8.49 -4349.63 普通股
Jinniu Milk Industry Limited 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 12389.21 7.93 -1350.37 普通股
JP Morgan Chase & Co JP Morgan Chase & Co 9545.68 6.11 -478.23 普通股
OWL Creek GP, L.L.C. Altman Jeffrey Alan 8344.50 5.34 不变 普通股
牛根生 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 6878.10 4.40 2327.59 普通股
郑文平 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 989.43 0.63 不变 普通股
侯江斌 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 944.73 0.60 不变 普通股
邱连军 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 900.15 0.58 不变 普通股
王继山 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 294.70 0.19 不变 普通股
邓九强 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 275.36 0.18 不变 普通股
任美成 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 251.67 0.16 不变 普通股
孙玉斌 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 249.84 0.16 不变 普通股
王埃锁 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 228.22 0.15 不变 普通股
庞开泰 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 223.26 0.14 不变 普通股
初秀丽 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 218.18 0.14 不变 普通股
刘晓玲 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 202.96 0.13 不变 普通股
李淑荣 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 202.96 0.13 不变 普通股
王贵生 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 158.76 0.10 不变 普通股
杨文俊 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 150.62 0.10 不变 普通股
卢俊 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 113.41 0.07 不变 普通股
孙先红 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 111.81 0.07 不变 普通股
王福柱 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 70.47 0.05 不变 普通股
王建邦 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 67.65 0.04 不变 普通股
白君 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 57.05 0.04 不变 普通股
江红 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 50.74 0.03 不变 普通股
白瑛 银牛、金牛、牛根生、杨文俊、白瑛等一致行动人 14.88 0.0095 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Yinniu Milk Industry Limited 牛根生 17610.41 12.35 不变 普通股
Jinniu Milk Industry Limited 牛根生 13739.58 9.63 不变 普通股
JP Morgan Chase & Co JP Morgan Chase & Co 10023.90 7.03 不变 普通股
UBS AG UBS AG 8525.12 5.98 不变 普通股
牛根生 牛根生 4550.52 3.19 不变 普通股

持股变动

日期 股东名称 持股变动(万股) 变动后持股(万股) 变动后占比(%) 性质
2024-01-26 Pandanus Associates Inc. 99.20 31573.80 8.02 好仓
2024-01-26 Pandanus Partners L.P. 99.20 31573.80 8.02 好仓
2024-01-26 FIL Limited 99.20 31573.80 8.02 好仓
2024-01-19 BlackRock, Inc. -142.40 27467.91 6.98 好仓
2024-01-18 BlackRock, Inc. 219.99 27610.91 7.02 好仓
2024-01-17 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 512.10 31845.10 8.09 好仓
2023-11-22 张平 -0.09 187.38 0.05 好仓
2023-11-09 Schroders PLC -302.10 19610.16 4.99 好仓
2023-11-06 卢敏放 -7.00 2331.68 0.59 好仓
2023-11-03 卢敏放 -49.50 2338.68 0.59 好仓
2023-11-02 卢敏放 -5.00 2388.18 0.61 好仓
2023-11-01 卢敏放 -1.00 2393.18 0.61 好仓
2023-10-31 卢敏放 -1.00 2394.18 0.61 好仓
2023-10-27 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 241.30 27723.80 7.04 好仓
2023-10-19 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. -75.80 27512.00 6.99 好仓
2023-10-12 卢敏放 -3.00 2395.18 0.61 好仓
2023-09-11 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 295.60 27590.40 7.00 好仓
2023-07-20 Schroders PLC -362.00 23352.86 5.92 好仓
2023-06-01 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 171.20 23895.30 6.04 好仓
2023-05-31 BlackRock, Inc. 1301.86 24922.81 6.31 好仓
2023-05-03 BlackRock, Inc. -46.20 23711.27 5.99 好仓
2023-02-27 Citigroup Inc. -121.22 19692.27 4.97 好仓
2023-01-13 卢敏放 -11.90 2020.20 0.51 好仓
2023-01-05 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 114.60 19790.40 5.00 好仓
2023-01-05 卢敏放 -16.00 2032.10 0.51 好仓
2023-01-04 卢敏放 -3.40 2048.10 0.52 好仓
2022-12-28 卢敏放 -67.10 2051.50 0.52 好仓
2022-11-22 COFCO CORPORATION 154.50 95001.43 24.02 好仓
2022-11-03 BlackRock, Inc. 166.60 23810.14 6.02 好仓
2022-10-24 FIL Limited -570.90 31629.40 7.99 好仓
2022-10-24 Pandanus Associates Inc. -570.90 31629.40 7.99 好仓
2022-10-24 Pandanus Partners L.P. -570.90 31629.40 7.99 好仓
2022-09-16 FIL Limited 67.30 31703.00 8.02 好仓
2022-09-16 Pandanus Associates Inc. 67.30 31703.00 8.02 好仓
2022-09-16 Pandanus Partners L.P. 67.30 31703.00 8.02 好仓
2022-07-20 BlackRock, Inc. -263.13 23639.28 5.98 好仓
2022-06-27 张平 -0.12 309.04 0.08 好仓
2022-06-20 FIL Limited -458.20 31423.10 7.95 好仓
2022-06-20 Pandanus Associates Inc. -458.20 31423.10 7.95 好仓
2022-06-20 Pandanus Partners L.P. -458.20 31423.10 7.95 好仓
2022-03-25 FIL Limited -231.90 35521.10 8.99 好仓
2022-03-25 Pandanus Associates Inc. -231.90 35521.10 8.99 好仓
2022-03-25 Pandanus Partners L.P. -231.90 35521.10 8.99 好仓
2022-01-20 UBS Group AG 146.80 19897.23 5.03 好仓
2021-11-18 BlackRock, Inc. 444.80 20077.36 5.08 好仓
2021-10-29 BlackRock, Inc. 492.97 20085.47 5.08 好仓
2021-10-19 BlackRock, Inc. -222.10 19739.63 4.99 好仓
2021-05-24 Schroders Plc 101.80 23755.34 6.02 好仓
2021-05-21 COFCO (HONG KONG) LIMITED 6802.90 91420.33 23.15 好仓
2021-05-21 COFCO CORPORATION 6802.90 91526.63 23.18 好仓
2021-05-21 COFCO Dairy Holdings Limited 中粮乳业控股有限公司 6802.90 91420.33 23.15 好仓
2021-05-21 COFCO Dairy Investments Limited 中粮乳业投资有限公司 6802.90 91420.33 23.15 好仓
2021-05-21 Colour Spring Limited 彩泉有限公司 6802.90 91420.33 23.15 好仓
2021-05-21 Farwill Limited 志远有限公司 6802.90 91420.33 23.15 好仓
2021-05-21 Prominent Achiever Limited 6802.90 91420.33 23.15 好仓
2021-05-21 Arla Foods amba 6802.90 91420.33 23.15 好仓
2021-05-17 Danone Asia Pte Ltd -38752.65 0.00 0.00 好仓
2021-05-17 Danone S.A. -38752.65 0.00 0.00 好仓
2021-05-13 FIL Limited 1540.00 35918.97 9.10 好仓
2021-05-13 Pandanus Associates Inc. 1540.00 35918.97 9.10 好仓
2021-05-13 Pandanus Partners L.P. 1540.00 35918.97 9.10 好仓
2021-04-16 Danone Asia Pte Ltd -84617.43 38752.65 9.82 好仓
2021-04-16 Danone S.A. -84617.43 38752.65 9.82 好仓
2021-04-16 China Foods (Holdings) Limited -38752.65 84617.43 21.43 好仓
2021-04-16 COFCO (HONG KONG) LIMITED -38752.65 84617.43 21.43 好仓
2021-04-16 COFCO CORPORATION -38752.65 84617.43 21.43 好仓
2021-04-16 中粮乳业控股有限公司 -38752.65 84617.43 21.43 好仓
2021-04-16 中粮乳业投资有限公司 -38752.65 84617.43 21.43 好仓
2021-04-16 彩泉有限公司 -38752.65 84617.43 21.43 好仓
2021-04-16 志远有限公司 -38752.65 84617.43 21.43 好仓
2021-04-16 Prominent Achiever Limited -38752.65 84617.43 21.43 好仓
2021-03-02 Schroders Plc -528.70 23317.32 5.91 好仓
2021-02-26 COFCO (HONG KONG) LIMITED 不变 123370.08 31.25 好仓
2021-02-26 Danone Asia Pte Ltd 不变 123370.08 31.25 好仓
2021-02-26 Danone SA 不变 123370.08 31.25 好仓
2021-02-26 Prominent Achiever Limited 不变 123370.08 31.25 好仓
2021-02-26 中粮乳业控股有限公司 不变 123370.08 31.25 好仓
2021-02-26 中粮乳业投资有限公司 不变 123370.08 31.25 好仓
2021-02-26 彩泉有限公司 不变 123370.08 31.25 好仓
2021-02-26 志远有限公司 不变 123370.08 31.25 好仓
2020-11-10 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. -47.40 19688.90 4.98 好仓
2020-09-08 JPMorgan Chase & Co. -25.25 19706.23 4.99 好仓
