换肤

总股本结构

单位:百万股

公告日期 2019-06-28 2017-11-14 2017-06-30 2017-06-29 2017-05-23 2016-06-28
总股本 3128.28 3082.28 2866.59 2766.59 2666.59 2306.59
港股总股本 3128.28 3082.28 2866.59 2766.59 2666.59 2306.59
优先股 -- -- -- -- -- --
变动日期 2019-06-28 2017-11-13 2017-06-30 2017-06-29 2017-05-23 2016-06-28

股本变化情况

公告日期 普通股(百万股) 变动原因 变动日期
2019-06-28 3128.28 行使可换股票据兑换权 2019-06-28
2017-11-14 3082.28 行使可换股票据兑换权 2017-11-13
2017-06-30 2866.59 行使可换股票据兑换权 2017-06-30
2017-06-29 2766.59 配售新股 2017-06-29
2017-05-23 2666.59 配售新股 2017-05-23
2016-06-28 2306.59 配售新股 2016-06-28
2014-12-01 2044.59 根据配售及认购协议发行新股 2014-12-01
2013-06-19 1858.72 根据认购协议发行新股 2013-06-19
2012-06-29 1808.72 根据认购协议发行新股 2012-06-29
2011-10-24 1758.72 公开招股 2011-10-24
2011-09-19 1256.23 股份合并 2011-09-19
2011-07-05 12562.31 行使股份期权 2011-06-30
2011-03-24 12557.31 行使股份期权 2011-03-24
2010-12-24 12514.22 发行代价股份 2010-12-24
2010-12-10 12383.54 发行代价股份 2010-12-10
2010-06-25 12237.61 发行代价股份 2010-06-25
2010-05-20 11407.75 行使可换股票据兑换权 2010-05-20
2010-04-16 10629.97 行使可换股票据兑换权 2010-04-16
2010-04-12 9963.30 根据配售及认购协议发行新股 2010-04-12
2010-04-09 8577.30 行使认股权,行使可换股票据兑换权 2010-04-09
2010-03-01 8490.02 行使股份期权 2010-02-28
2009-12-23 8480.00 配发普通股股份 2009-12-23
2009-12-18 7633.77 行使可换股票据兑换权 2009-12-18
2009-12-08 7551.13 行使可换股票据兑换权 2009-12-08
2009-11-27 7251.13 配售新股 2009-11-27
2009-11-17 7043.55 行使可换股票据兑换权 2009-11-17
2009-10-15 6932.44 公开招股 2009-10-15
2009-09-16 1155.41 行使可换股票据兑换权 2009-09-16
2009-08-20 1137.91 行使可换股票据兑换权 2009-08-19
2009-06-22 1104.57 行使可换股票据兑换权 2009-06-22
2009-04-01 1037.91 公开招股 2009-04-01
2008-04-29 691.94 发行代价股份,行使购股权 2007-12-31
2007-09-27 553.63 行使购股权 2007-06-30
2006-06-08 535.00 供股 2006-06-08
2006-05-02 214.00 发行新股 2005-12-31
2003-06-23 200.00 港股首发上市 2003-06-25

合并拆细

公告日期 方案进度 方案说明 每股合并拆细比例(%) 除净日 换领股票起止日 股份变更生效日
2011-08-05 实施完成 10股合并为1股 0.10 2011-09-19 2011-09-19 2011-10-26 2011-09-19