主要股东
| 股东名称 | 最终控制人 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 持股变动(万股) | 股票类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 扬州泽芜企业管理合伙企业(有限合伙) | 张涛、张波、王正刚、吕涛、叶静、郭慧及吕湘连为一致行动人士 | 977.14 | 7.92 | 不变 | 普通股 |
| 张波 | 张涛、张波、王正刚、吕涛、叶静、郭慧及吕湘连为一致行动人士 | 889.89 | 7.21 | 不变 | 普通股 |
| 金色成长叁(香港)有限公司 | Koh Tuck Lye | 758.37 | 6.15 | 不变 | 普通股 |
| 扬州泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) | 张涛、张波、王正刚、吕涛、叶静、郭慧及吕湘连为一致行动人士 | 756.84 | 6.13 | 不变 | 普通股 |
| 宁波前瞻远至股权投资合伙企业(有限合伙) | 冯擎峰 | 754.12 | 6.11 | 不变 | 普通股 |
| 张涛 | 张涛、张波、王正刚、吕涛、叶静、郭慧及吕湘连为一致行动人士 | 635.69 | 5.15 | 不变 | 普通股 |
| 叶静 | 张涛、张波、王正刚、吕涛、叶静、郭慧及吕湘连为一致行动人士 | 414.63 | 3.36 | 不变 | 普通股 |
| 郭慧 | 张涛、张波、王正刚、吕涛、叶静、郭慧及吕湘连为一致行动人士 | 414.63 | 3.36 | 不变 | 普通股 |
| 王正刚 | 张涛、张波、王正刚、吕涛、叶静、郭慧及吕湘连为一致行动人士 | 365.55 | 2.96 | 不变 | 普通股 |
| 吕涛 | 张涛、张波、王正刚、吕涛、叶静、郭慧及吕湘连为一致行动人士 | 165.85 | 1.34 | 不变 | 普通股 |
| 吕湘连 | 张涛、张波、王正刚、吕涛、叶静、郭慧及吕湘连为一致行动人士 | 165.85 | 1.34 | 不变 | 普通股 |
持股变动
| 日期 | 股东名称 | 持股变动(万股) | 变动后持股(万股) | 变动后占比(%) | 性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 扬州市汽车及零部件产业投资(香港)有限公司 |
|
599.89 | 5.50 | 好仓 |
| 2026-03-25 | 扬州市创业投资有限公司 |
|
599.89 | 5.50 | 好仓 |
| 2026-03-25 | 扬州市国金投资集团有限公司 |
|
599.89 | 5.50 | 好仓 |
| 2026-03-25 | 扬州市汽车及零部件产业投资基金(有限合伙) |
|
599.89 | 5.50 | 好仓 |
| 2026-03-25 | 扬州市财政局 |
|
599.89 | 5.50 | 好仓 |
| 2026-03-25 | 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 |
|
599.89 | 5.50 | 好仓 |
| 2026-03-24 | 瞿雪飞 |
|
145.12 | 4.95 | 淡仓 |
| 2026-03-24 | 扬州市汽车及零部件产业投资(香港)有限公司 |
|
530.05 | 4.86 | 好仓 |
| 2026-03-24 | 扬州市创业投资有限公司 |
|
530.05 | 4.86 | 好仓 |
| 2026-03-24 | 扬州市国金投资集团有限公司 |
|
530.05 | 4.86 | 好仓 |
| 2026-03-24 | 扬州市汽车及零部件产业投资基金(有限合伙) |
|
530.05 | 4.86 | 好仓 |
| 2026-03-24 | 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 |
|
530.05 | 4.86 | 好仓 |
| 2026-03-24 | 扬州市财政局 |
|
530.05 | 4.86 | 好仓 |