总股本结构
单位:百万股
| 公告日期 | 2026-08-28 | 2026-07-15 | 2025-07-08 | 2025-05-29 |
|---|---|---|---|---|
| 总股本 | 60.69 | 50.58 | 49.38 | 38.52 |
| 港股总股本 | 21.87 | 18.23 | 17.03 | -- |
| 内资股总股本 | 38.82 | 32.35 | 32.35 | -- |
| 优先股 | -- | -- | -- | -- |
| 变动日期 | 2026-09-23 | 2026-07-15 | 2025-07-09 | 2025-05-20 |
股本变化情况
| 公告日期 | 普通股(百万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 21.87 | 发行红股 | 2026-09-23 |
| 2026-07-15 | 18.23 | 配售新股 | 2026-07-15 |
| 2025-07-08 | 17.03 | 港股首发上市 | 2025-07-09 |