换肤

窝轮

代码 名称 类别 结算方式 行使价(港元) 行权期 最后交易日 到期日
起始 截止
28234 远发麦银二九购A 认购权证 现金结算 1.7800 2022-09-16 2022-09-16 2022-09-09 2022-09-16
27868 远发瑞信二四购A 认购权证 现金结算 1.8800 2022-04-04 2022-04-04 2022-03-29 2022-04-04
27896 远发瑞银二四购A 认购权证 现金结算 2.0800 2022-04-04 2022-04-04 2022-03-23 2022-04-04
27777 远发摩通二三购A 认购权证 现金结算 1.9500 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-10 2022-03-31
17214 远发摩通二一购A 认购权证 现金结算 2.3300 2022-01-07 2022-01-07 2022-01-03 2022-01-07
25363 远发瑞信一甲购A 认购权证 现金结算 2.0100 2021-11-10 2021-11-10 2021-11-04 2021-11-10
25164 远发摩通一甲购A 认购权证 现金结算 1.9800 2021-11-09 2021-11-09 2021-11-03 2021-11-09
12503 远发瑞银一甲购A 认购权证 现金结算 2.0200 2021-11-03 2021-11-03 2021-10-28 2021-11-03
14758 远发麦银零六购A 认购权证 现金结算 1.0800 2020-06-22 2020-06-22 2020-06-16 2020-06-22
14699 远发瑞信九乙购A 认购权证 现金结算 0.9800 2019-12-31 2019-12-31 2019-12-23 2019-12-31
24506 远发瑞信九四购A 认购权证 现金结算 1.3300 2019-04-30 2019-04-30 2019-04-24 2019-04-30
20972 远发摩通九三购A 认购权证 现金结算 1.6100 2019-03-04 2019-03-04 2019-02-26 2019-03-04
26915 远发麦银九三购A 认购权证 现金结算 1.2800 2019-03-04 2019-03-04 2019-02-21 2019-03-04
12755 远发海通九二购A 认购权证 现金结算 1.8200 2019-02-28 2019-02-28 2019-02-22 2019-02-28
21691 远发海通九二购B 认购权证 现金结算 1.6200 2019-02-28 2019-02-28 2019-02-22 2019-02-28
13860 远发麦银九二购A 认购权证 现金结算 1.6800 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-11 2019-02-15
11997 远发瑞信八十购A 认购权证 现金结算 1.5500 2018-10-18 2018-10-18 2018-10-11 2018-10-18
27790 远发瑞银八十购A 认购权证 现金结算 1.6900 2018-10-15 2018-10-15 2018-10-09 2018-10-15
12754 远发海通八十购A 认购权证 现金结算 1.7000 2018-10-08 2018-10-08 2018-10-02 2018-10-08
19946 远发瑞信八九购A 认购权证 现金结算 1.8800 2018-09-28 2018-09-28 2018-09-21 2018-09-28
24324 远发摩通八九购A 认购权证 现金结算 1.8100 2018-09-03 2018-09-03 2018-08-28 2018-09-03
16380 远发瑞银八八购A 认购权证 现金结算 2.0800 2018-08-20 2018-08-20 2018-08-14 2018-08-20
17013_3 远发海通八七购A 认购权证 现金结算 2.2200 2018-07-30 2018-07-30 2018-07-24 2018-07-30
12788_3 远发瑞信八六购A 认购权证 现金结算 2.3800 2018-06-29 2018-06-29 2018-06-25 2018-06-29
18279_3 远发海通八六购A 认购权证 现金结算 2.1200 2018-06-29 2018-06-29 2018-06-25 2018-06-29
18887_3 远发摩通八六购B 认购权证 现金结算 2.0000 2018-06-29 2018-06-29 2018-06-25 2018-06-29
16740_3 远发摩通八六购A 认购权证 现金结算 2.3800 2018-06-22 2018-06-22 2018-06-15 2018-06-22
28820_3 远发海通八三购A 认购权证 现金结算 2.0800 2018-03-08 2018-03-08 2018-03-02 2018-03-08
17936_2 远发瑞信八三购A 认购权证 现金结算 2.0900 2018-03-01 2018-03-01 2018-02-23 2018-03-01
28166_3 远发法巴八一购A 认购权证 现金结算 2.2000 2018-01-03 2018-01-03 2017-12-27 2018-01-03
13373_3 远发摩通八一购A 认购权证 现金结算 2.0000 2018-01-03 2018-01-03 2017-12-27 2018-01-03
17569_3 远发海通七乙购A 认购权证 现金结算 1.8800 2017-12-11 2017-12-11 2017-12-05 2017-12-11
12684_3 远发海通七八购A 认购权证 现金结算 2.2800 2017-08-08 2017-08-08 2017-08-02 2017-08-08
28113_3 远发摩通七八购A 认购权证 现金结算 2.2800 2017-08-03 2017-08-03 2017-07-28 2017-08-03
24346_2 中集法兴六八购A 认购权证 现金结算 3.5000 2016-08-03 2016-08-03 2016-07-28 2016-08-03
24505_2 中集摩通六四购A 认购权证 现金结算 3.3800 2016-04-05 2016-04-05 2016-03-29 2016-04-05
21103_2 中集麦银六三购A 认购权证 现金结算 6.8800 2016-03-02 2016-03-02 2016-02-25 2016-03-02
22066_2 中集法巴六三购A 认购权证 现金结算 5.8000 2016-03-02 2016-03-02 2016-02-25 2016-03-02
24610_2 中集汇丰六二购A 认购权证 现金结算 2.8000 2016-02-29 2016-02-29 2016-02-23 2016-02-29
23530_2 中集法巴六二购A 认购权证 现金结算 3.2800 2016-02-02 2016-02-02 2016-01-27 2016-02-02
22937_2 中集摩通六二购A 认购权证 现金结算 4.0000 2016-02-01 2016-02-01 2016-01-26 2016-02-01
23616 中集瑞银六一购A 认购权证 现金结算 3.6800 2016-01-11 2016-01-11 2016-01-05 2016-01-11
22504_2 中集麦银六一购A 认购权证 现金结算 5.8800 2016-01-05 2016-01-05 2015-12-29 2016-01-05
21629_2 中集汇丰五乙购A 认购权证 现金结算 5.0000 2015-12-31 2015-12-31 2015-12-24 2015-12-31
17743_2 中集瑞银五乙购A 认购权证 现金结算 2.8800 2015-12-28 2015-12-28 2015-12-21 2015-12-28
21561_2 中集瑞银五乙购B 认购权证 现金结算 6.3800 2015-12-28 2015-12-28 2015-12-21 2015-12-28
21772_2 中集法兴五乙购A 认购权证 现金结算 5.8800 2015-12-02 2015-12-02 2015-11-26 2015-12-02
20471_2 中集麦银五甲购A 认购权证 现金结算 2.9800 2015-11-05 2015-11-05 2015-10-30 2015-11-05
29066_2 中集法巴五甲购A 认购权证 现金结算 2.6000 2015-11-03 2015-11-03 2015-10-28 2015-11-03
21603_2 中集摩通五甲购A 认购权证 现金结算 5.5000 2015-11-03 2015-11-03 2015-10-28 2015-11-03

牛熊证

暂无数据