换肤

窝轮

代码 名称 类别 结算方式 行使价(港元) 行权期 最后交易日 到期日
起始 截止
19341 恒大麦银二七购A 认购权证 现金结算 9.8800 2022-07-05 2022-07-05 2022-06-28 2022-07-05
15951 恒大摩通二五购A 认购权证 现金结算 11.6600 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-25 2022-05-31
14553 恒大摩通二四购A 认购权证 现金结算 13.3100 2022-04-29 2022-04-29 2022-04-25 2022-04-29
14663 恒大麦银二四购A 认购权证 现金结算 12.8800 2022-04-04 2022-04-04 2022-03-29 2022-04-04
14131 恒大中银二三购A 认购权证 现金结算 13.8800 2022-03-28 2022-03-28 2022-03-22 2022-03-28
14520 恒大瑞信二二购A 认购权证 现金结算 13.3800 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-22 2022-02-28
15612 恒大瑞信二二购B 认购权证 现金结算 11.3800 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-22 2022-02-28
14964 恒大瑞银二二购A 认购权证 现金结算 13.4000 2022-02-21 2022-02-21 2022-02-15 2022-02-21
14749 恒大瑞通二一购A 认购权证 现金结算 12.8800 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-25 2022-01-31
19501 恒大瑞通二一购B 认购权证 现金结算 9.8800 2022-01-28 2022-01-28 2022-01-24 2022-01-28
23391 恒大摩通一甲购A 认购权证 现金结算 15.5100 2021-11-30 2021-11-30 2021-11-24 2021-11-30
23914 恒大瑞信一甲购A 认购权证 现金结算 15.2800 2021-11-03 2021-11-03 2021-10-28 2021-11-03
17817 恒大麦银一甲购A 认购权证 现金结算 16.8800 2021-11-02 2021-11-02 2021-10-27 2021-11-02
12841 恒大高盛一十购A 认购权证 现金结算 15.3000 2021-10-27 2021-10-27 2021-10-21 2021-10-27
16043 恒大摩通一九购A 认购权证 现金结算 17.7100 2021-09-30 2021-09-30 2021-09-24 2021-09-30
22751 恒大中银一九购A 认购权证 现金结算 17.7300 2021-09-23 2021-09-23 2021-09-16 2021-09-23
11524 恒大瑞信一九购A 认购权证 现金结算 18.3800 2021-09-15 2021-09-15 2021-09-09 2021-09-15
14279 恒大瑞银一九购A 认购权证 现金结算 18.4000 2021-09-08 2021-09-08 2021-09-02 2021-09-08
21936 恒大摩通一七购A 认购权证 现金结算 20.5000 2021-07-30 2021-07-30 2021-07-26 2021-07-30
28712 恒大瑞通一七购A 认购权证 现金结算 16.6800 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-23 2021-07-29
21461 恒大瑞通一七购B 认购权证 现金结算 20.8800 2021-07-28 2021-07-28 2021-06-29 2021-07-28
11699 恒大高盛一七购A 认购权证 现金结算 16.6800 2021-07-22 2021-07-22 2021-07-16 2021-07-22
22084 恒大瑞信一七购B 认购权证 现金结算 20.8800 2021-07-21 2021-07-21 2021-07-15 2021-07-21
22584 恒大中银一七购A 认购权证 现金结算 20.9000 2021-07-19 2021-07-19 2021-07-13 2021-07-19
29097 恒大瑞信一七购A 认购权证 现金结算 16.0000 2021-07-06 2021-07-06 2021-06-29 2021-07-06
24883 恒大瑞银一六购A 认购权证 现金结算 18.8800 2021-06-30 2021-06-30 2021-06-24 2021-06-30
11209 恒大高盛一六购A 认购权证 现金结算 18.9000 2021-06-23 2021-06-23 2021-06-17 2021-06-23
29572 恒大瑞通一五购A 认购权证 现金结算 26.8800 2021-05-28 2021-05-28 2021-05-24 2021-05-28
28453 恒大瑞通一四购A 认购权证 现金结算 20.8800 2021-04-30 2021-04-30 2021-04-26 2021-04-30
24801 恒大东亚一四购A 认购权证 现金结算 25.0000 2021-04-15 2021-04-15 2021-04-09 2021-04-15
24709 恒大麦银一四购A 认购权证 现金结算 16.8800 2021-04-07 2021-04-07 2021-03-29 2021-04-07
27009 恒大摩通一三购A 认购权证 现金结算 18.8100 2021-03-31 2021-03-31 2021-03-25 2021-03-31
28271 恒大摩通一三购B 认购权证 现金结算 16.1600 2021-03-31 2021-03-31 2021-03-25 2021-03-31
20339 恒大瑞信一三购B 认购权证 现金结算 16.9000 2021-03-31 2021-03-31 2021-03-25 2021-03-31
29636 恒大瑞通一三购A 认购权证 现金结算 18.1800 2021-03-29 2021-03-29 2021-03-23 2021-03-29
27254 恒大瑞信一三购A 认购权证 现金结算 18.8800 2021-03-15 2021-03-15 2021-03-09 2021-03-15
28385 恒大高盛一三购A 认购权证 现金结算 18.9000 2021-03-08 2021-03-08 2021-03-02 2021-03-08
14961 恒大摩通一二购A 认购权证 现金结算 24.2400 2021-02-26 2021-02-26 2021-02-22 2021-02-26
24370 恒大瑞信一二购A 认购权证 现金结算 21.2800 2021-02-19 2021-02-19 2021-02-11 2021-02-19
26662 恒大瑞银一二购A 认购权证 现金结算 21.3300 2021-02-10 2021-02-10 2021-02-04 2021-02-10
27819 恒大高盛一二购A 认购权证 现金结算 21.3300 2021-02-10 2021-02-10 2021-02-04 2021-02-10
28359 恒大海通一二购A 认购权证 现金结算 21.3300 2021-02-10 2021-02-10 2021-02-04 2021-02-10
14967 恒大摩通一一沽A 认沽权证 现金结算 15.1500 2021-01-29 2021-01-29 2021-01-25 2021-01-29
17992 恒大瑞信一一购A 认购权证 现金结算 28.8800 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-13 2021-01-19
16587 恒大海通一一购B 认购权证 现金结算 33.3300 2021-01-15 2021-01-15 2021-01-11 2021-01-15
15933 恒大海通一一购A 认购权证 现金结算 26.8800 2021-01-11 2021-01-11 2021-01-05 2021-01-11
16053 恒大摩通一一购A 认购权证 现金结算 31.3100 2021-01-11 2021-01-11 2021-01-05 2021-01-11
15628 恒大中银一一购A 认购权证 现金结算 25.8800 2021-01-06 2021-01-06 2020-12-30 2021-01-06
15223 恒大麦银一一购A 认购权证 现金结算 26.8800 2021-01-05 2021-01-05 2020-12-29 2021-01-05
25838 恒大瑞通一一购A 认购权证 现金结算 15.1800 2021-01-04 2021-01-04 2020-12-28 2021-01-04

牛熊证

代码 名称 类别 结算方式 换股比例 行使价 收回价 强制收回期 最后交易日 到期日
起始 截止
03333 中国恒大 牛证 现金结算 50.0000 16.2000 17.2000 2019-08-07 2020-07-29 2019-08-26 2020-07-30
03333 中国恒大 牛证 现金结算 50.0000 18.2400 19.2400 2019-08-09 2020-06-26 2019-08-09 2020-06-29
03333 中国恒大 牛证 现金结算 100.0000 19.0000 20.0000 2019-02-04 2020-06-05 2019-08-02 2020-06-08
03333 中国恒大 牛证 现金结算 50.0000 17.0000 18.0000 2019-08-09 2020-04-28 2019-08-13 2020-04-29
03333 中国恒大 牛证 现金结算 50.0000 24.8000 25.8000 2019-04-10 2020-04-23 2019-04-11 2020-04-24
03333 中国恒大 牛证 现金结算 100.0000 25.0000 26.0000 2019-03-27 2020-04-22 2019-03-27 2020-04-23
03333 中国恒大 牛证 现金结算 100.0000 22.5000 23.5000 2019-03-27 2020-04-15 2019-05-09 2020-04-16
03333 中国恒大 牛证 现金结算 50.0000 18.8000 19.8000 2019-05-27 2020-04-02 2019-08-02 2020-04-03
03333 中国恒大 牛证 现金结算 100.0000 25.8000 26.8000 2019-03-26 2020-03-03 2019-03-26 2020-03-04
03333 中国恒大 牛证 现金结算 50.0000 15.2800 16.0800 2019-06-18 2020-02-28 2020-02-28 2020-03-02
03333 中国恒大 牛证 现金结算 50.0000 16.5800 17.5800 2019-05-27 2020-02-07 2019-08-15 2020-02-10
03333 中国恒大 牛证 现金结算 50.0000 20.8000 21.8000 2019-05-20 2020-02-04 2019-05-20 2020-02-05
03333 中国恒大 熊证 现金结算 100.0000 31.8000 30.8000 2019-03-26 2020-02-03 2020-02-03 2020-02-04
03333 中国恒大 熊证 现金结算 50.0000 28.8000 27.8000 2019-04-10 2020-01-24 2020-01-24 2020-01-29
03333 中国恒大 牛证 现金结算 100.0000 18.0800 19.0800 2018-12-18 2020-01-17 2019-08-06 2020-01-20
03333 中国恒大 牛证 现金结算 100.0000 21.0800 22.0800 2018-12-18 2019-12-20 2019-01-02 2019-12-23
03333 中国恒大 熊证 现金结算 10.0000 24.8000 23.8000 2019-01-18 2019-05-15 2019-01-25 2019-05-16
03333 中国恒大 牛证 现金结算 10.0000 15.0000 16.0000 2018-11-08 2019-04-04 2019-03-07 2019-04-08
03333 中国恒大 牛证 现金结算 10.0000 1.7800 2.1800 2012-09-12 2013-12-17 2013-12-17 2013-12-18
03333 中国恒大 牛证 现金结算 10.0000 2.0800 2.4800 2012-08-23 2013-10-17 2013-10-17 2013-10-18
03333 中国恒大 牛证 现金结算 10.0000 3.2800 3.6800 2013-02-22 2013-09-27 2013-02-26 2013-09-30
03333 中国恒大 熊证 现金结算 10.0000 4.9000 4.5000 2013-02-19 2013-09-13 2013-09-13 2013-09-16
03333 中国恒大 牛证 现金结算 10.0000 1.9800 2.3800 2012-09-11 2013-07-05 2013-01-16 2013-07-08
03333 中国恒大 牛证 现金结算 10.0000 2.9800 3.3800 2012-06-28 2013-04-26 2012-07-26 2013-04-29
03333 中国恒大 牛证 现金结算 10.0000 3.0800 3.4800 2012-07-03 2013-04-19 2012-07-25 2013-04-22
03333 中国恒大 牛证 现金结算 10.0000 2.4800 2.8800 2012-06-20 2013-04-17 2012-09-04 2013-04-18
03333 中国恒大 牛证 现金结算 10.0000 3.4800 3.8800 2012-06-25 2013-04-12 2012-06-25 2013-04-15
03333 中国恒大 牛证 现金结算 10.0000 2.6800 3.0800 2012-08-02 2013-04-05 2012-08-15 2013-04-08
03333 中国恒大 牛证 现金结算 10.0000 2.7800 3.1800 2012-08-06 2013-04-05 2012-08-15 2013-04-08
03333 中国恒大 牛证 现金结算 10.0000 2.4800 2.8800 2012-08-02 2013-03-08 2012-09-04 2013-03-11
03333 中国恒大 牛证 现金结算 10.0000 2.5600 3.1600 2011-07-26 2012-06-28 2011-09-22 2012-06-29
03333 中国恒大 牛证 现金结算 10.0000 4.0000 4.4000 2011-08-17 2012-01-13 2011-08-22 2012-01-16