换肤

窝轮

代码 名称 类别 结算方式 行使价(港元) 行权期 最后交易日 到期日
起始 截止
21614 金软星展四六购A 认购权证 现金结算 38.8800 2024-06-28 2024-06-28 2024-06-24 2024-06-28
22296 金软汇丰四六购A 认购权证 现金结算 30.0000 2024-06-28 2024-06-28 2024-06-24 2024-06-28
21826 金软摩通四六购A 认购权证 现金结算 38.9300 2024-06-21 2024-06-21 2024-06-17 2024-06-21
21846 金软瑞银四六购A 认购权证 现金结算 38.9300 2024-06-21 2024-06-21 2024-06-17 2024-06-21
22022 金软法兴四六购A 认购权证 现金结算 38.9300 2024-06-21 2024-06-21 2024-06-17 2024-06-21
22467 金软摩利四六购A 认购权证 现金结算 29.9900 2024-06-21 2024-06-21 2024-06-17 2024-06-21
22908 金软摩通四六购B 认购权证 现金结算 30.0500 2024-06-21 2024-06-21 2024-06-17 2024-06-21
21129 金软星展四五购A 认购权证 现金结算 44.8800 2024-05-14 2024-05-14 2024-05-08 2024-05-14
21374 金软汇丰四五购A 认购权证 现金结算 44.9300 2024-05-07 2024-05-07 2024-04-30 2024-05-07
18633 金软摩利四一购A 认购权证 现金结算 47.5000 2024-01-29 2024-01-29 2023-12-21 2024-01-29
18584 金软瑞银四一购A 认购权证 现金结算 45.8800 2024-01-25 2024-01-25 2024-01-19 2024-01-25
18369 金软摩通四一购A 认购权证 现金结算 40.4000 2024-01-16 2024-01-16 2024-01-10 2024-01-16
26413 金软麦银四一购A 认购权证 现金结算 23.8800 2024-01-03 2024-01-03 2023-12-27 2024-01-03
17764 金软麦银三乙购A 认购权证 现金结算 38.8800 2023-12-18 2023-12-18 2023-12-12 2023-12-18
15850 金软摩通三十购A 认购权证 现金结算 52.5200 2023-10-10 2023-10-10 2023-10-04 2023-10-10
15629 金软法巴三十购A 认购权证 现金结算 50.0000 2023-10-04 2023-10-04 2023-09-27 2023-10-04
15716 金软麦银三十购A 认购权证 现金结算 58.8800 2023-10-04 2023-10-04 2023-09-27 2023-10-04
15962 金软瑞银三十购A 认购权证 现金结算 52.5700 2023-10-03 2023-10-03 2023-09-26 2023-10-03
15968 金软摩利三九购A 认购权证 现金结算 49.9500 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-20 2023-09-26
16559 金软法兴三九购A 认购权证 现金结算 50.0500 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-20 2023-09-26
21654 金软麦银三七购A 认购权证 现金结算 38.8800 2023-07-04 2023-07-04 2023-06-28 2023-07-04
24020 金软摩利三六购A 认购权证 现金结算 38.9300 2023-06-27 2023-06-27 2023-06-20 2023-06-27
11143 金软法兴三六购A 认购权证 现金结算 38.9300 2023-06-27 2023-06-27 2023-06-20 2023-06-27
13413 金软摩通三六购A 认购权证 现金结算 38.9300 2023-06-27 2023-06-27 2023-06-20 2023-06-27
22724 金软法兴三二购A 认购权证 现金结算 34.8800 2023-02-28 2023-02-28 2023-02-22 2023-02-28
15464 金软摩通二甲购A 认购权证 现金结算 28.2800 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-24 2022-11-30
15980 金软摩利二甲购A 认购权证 现金结算 28.3300 2022-11-23 2022-11-23 2022-11-17 2022-11-23
22422 金软瑞信二甲购A 认购权证 现金结算 28.3300 2022-11-23 2022-11-23 2022-11-17 2022-11-23
22556 金软瑞银二甲购A 认购权证 现金结算 28.3300 2022-11-23 2022-11-23 2022-11-17 2022-11-23
15403 金软麦银二甲购A 认购权证 现金结算 26.8800 2022-11-02 2022-11-02 2022-10-27 2022-11-02
28327 金软摩通二九购A 认购权证 现金结算 35.3500 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-26 2022-09-30
13937 金软瑞信二九购A 认购权证 现金结算 31.3800 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-26 2022-09-30
13656 金软摩利二九购A 认购权证 现金结算 35.4000 2022-09-23 2022-09-23 2022-09-19 2022-09-23
13772 金软瑞银二九购A 认购权证 现金结算 35.4000 2022-09-23 2022-09-23 2022-09-19 2022-09-23
28387 金软麦银二九购A 认购权证 现金结算 37.8800 2022-09-05 2022-09-05 2022-08-30 2022-09-05
21548 金软法兴二九购A 认购权证 现金结算 48.8800 2022-09-01 2022-09-01 2022-08-26 2022-09-01
24273 金软麦银二六购A 认购权证 现金结算 40.8800 2022-06-02 2022-06-02 2022-05-27 2022-06-02
19504 金软摩通二五购B 认购权证 现金结算 40.8800 2022-05-26 2022-05-26 2022-05-20 2022-05-26
19640 金软瑞信二五购A 认购权证 现金结算 40.9300 2022-05-26 2022-05-26 2022-05-20 2022-05-26
19949 金软瑞银二五购B 认购权证 现金结算 40.9300 2022-05-26 2022-05-26 2022-05-20 2022-05-26
25474 金软瑞银二五购A 认购权证 现金结算 34.8800 2022-05-23 2022-05-23 2022-05-17 2022-05-23
13929 金软摩通二五购A 认购权证 现金结算 46.4600 2022-05-23 2022-05-23 2022-05-17 2022-05-23
20071 金软摩利二五购B 认购权证 现金结算 46.5000 2022-05-16 2022-05-16 2022-05-10 2022-05-16
20951 金软瑞银二五购C 认购权证 现金结算 46.5100 2022-05-16 2022-05-16 2022-05-10 2022-05-16
16284 金软麦银二五购A 认购权证 现金结算 58.8800 2022-05-04 2022-05-04 2022-04-27 2022-05-04
25749 金软麦银二五沽A 认沽权证 现金结算 23.8800 2022-05-04 2022-05-04 2022-04-27 2022-05-04
25496 金软摩利二五购A 认购权证 现金结算 36.5000 2022-05-03 2022-05-03 2022-04-26 2022-05-03
26376 金软法兴二五购A 认购权证 现金结算 36.5000 2022-05-03 2022-05-03 2022-04-26 2022-05-03
11128 金软瑞通二五购A 认购权证 现金结算 41.3800 2022-05-03 2022-05-03 2022-04-26 2022-05-03
25513 金软瑞通二四购A 认购权证 现金结算 32.8800 2022-04-29 2022-04-29 2022-04-25 2022-04-29

牛熊证

暂无数据