总股本结构
单位:百万股
公告日期 | 2025-01-24 | 2021-03-16 | 2020-11-24 | 2020-03-05 | 2019-10-24 | 2019-09-05 |
---|---|---|---|---|---|---|
总股本 | 294387.79 | 294387.79 | 294387.79 | 294387.79 | 294387.79 | 294387.79 |
港股总股本 | 83622.28 | 83622.28 | 83622.28 | 83622.28 | 83622.28 | 83622.28 |
A股总股本 | 210765.51 | 210765.51 | 210765.51 | 210765.51 | 210765.51 | 210765.51 |
优先股 | 1000.00 | 1197.87 | 1477.87 | 1797.87 | 1600.00 | 1999.40 |
变动日期 | 2025-03-04 | 2021-03-16 | 2020-11-24 | 2020-03-05 | 2019-10-23 | 2019-09-05 |
股本变化情况
公告日期 | 普通股(百万股) | 变动原因 | 变动日期 |
---|---|---|---|
2010-12-10 | 83622.28 | 供股 | 2010-12-10 |
2006-06-07 | 76020.25 | 行使超额配股权,内资股转H股 | 2006-06-09 |
2006-05-30 | 71819.31 | 港股首发上市 | 2006-06-01 |