总股本结构
单位:百万股
| 公告日期 | 2022-08-05 | 2022-07-12 | 2021-12-17 |
|---|---|---|---|
| 总股本 | 202.71 | 200.00 | 150.00 |
| 港股总股本 | 52.71 | 50.00 | -- |
| 内资股总股本 | 150.00 | 150.00 | -- |
| 优先股 | -- | -- | -- |
| 变动日期 | 2022-08-08 | 2022-07-13 | 2021-12-07 |
股本变化情况
| 公告日期 | 普通股(百万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-05 | 52.71 | 行使超额配股权 | 2022-08-08 |
| 2022-07-12 | 50.00 | 港股首发上市 | 2022-07-13 |