换肤

总股本结构

单位:百万股

公告日期 2022-12-30 2018-11-13 2018-11-07 2018-10-29 2018-09-19 2018-09-14
总股本 22736.11 12986.11 12980.11 12970.11 12967.71 12942.71
港股总股本 22736.11 12986.11 12980.11 12970.11 12967.71 12942.71
优先股 -- -- -- -- -- --
变动日期 2022-12-30 2018-11-13 2018-11-07 2018-10-29 2018-09-19 2018-09-14

股本变化情况

公告日期 普通股(百万股) 变动原因 变动日期
2022-12-30 22736.11 发行代价股份,配售新股 2022-12-30
2018-11-13 12986.11 行使购股权 2018-11-13
2018-11-07 12980.11 行使购股权 2018-11-07
2018-10-29 12970.11 行使购股权 2018-10-29
2018-09-19 12967.71 行使可换股债券兑换权 2018-09-19
2018-09-14 12942.71 行使可换股债券兑换权,行使购股权 2018-09-14
2018-09-07 12882.93 行使可换股债券兑换权 2018-09-07
2018-09-05 12719.18 行使购股权 2018-09-05
2018-08-31 12711.08 行使可换股债券兑换权 2018-08-31
2018-08-27 12422.19 行使可换股债券兑换权 2018-08-27
2018-08-20 12359.69 发行认购股份 2018-08-20
2018-08-02 12259.69 行使购股权 2018-08-02
2018-06-06 12257.87 发行代价股份,行使购股权 2018-06-06
2018-01-12 9844.95 行使购股权 2018-01-12
2017-11-10 9842.95 行使购股权 2017-11-10
2017-09-29 9828.27 行使购股权 2017-09-29
2017-09-18 9824.66 行使购股权 2017-09-18
2017-08-18 9822.54 行使购股权 2017-08-18
2017-01-16 9818.32 行使可换股债券兑换权 2017-01-16
2017-01-06 9654.57 行使购股权 2017-01-06
2016-12-30 9634.83 行使可换股债券兑换权 2016-12-30
2016-11-28 9145.94 行使可换股债券兑换权 2016-11-28
2016-11-11 9000.10 行使购股权 2016-11-11
2016-11-04 8997.70 行使购股权 2016-11-04
2016-10-17 8996.00 行使可换股债券兑换权 2016-10-17
2016-10-11 8763.72 行使购股权 2016-10-11
2016-10-06 8748.01 行使购股权 2016-10-06
2016-09-30 8615.34 行使购股权 2016-09-30
2016-09-14 8600.40 行使可换股债券兑换权 2016-09-14
2016-07-29 8482.99 行使购股权 2016-07-29
2016-06-17 8468.21 行使可换股债券兑换权 2016-06-17
2016-05-31 8447.90 行使购股权 2016-05-31
2016-05-27 8447.66 行使购股权 2016-05-27
2016-05-11 8440.19 配售新股 2016-05-11
2016-04-20 6284.63 发行代价股份 2016-04-20
2016-03-21 6126.30 行使可换股债券兑换权 2016-03-21
2016-03-10 6121.22 行使可换股债券兑换权 2016-03-10
2016-02-15 6113.61 行使购股权 2016-02-15
2016-01-21 6112.33 行使可换股债券兑换权 2016-01-21
2016-01-08 6104.72 行使可换股债券兑换权 2016-01-08
2015-12-30 6099.64 行使可换股债券兑换权 2015-12-30
2015-12-22 6089.29 行使可换股债券兑换权 2015-12-22
2015-12-09 6086.75 行使可换股债券兑换权 2015-12-09
2015-11-27 6084.21 行使可换股债券兑换权 2015-11-27
2015-11-23 6081.67 行使可换股债券兑换权 2015-11-23
2015-11-18 5934.43 行使可换股债券兑换权 2015-11-18
2015-11-06 5931.89 行使可换股债券兑换权 2015-11-06
2015-10-26 5930.62 发行代价股份 2015-10-26
2015-10-23 5674.21 发行代价股份 2015-10-23
2015-10-05 5650.19 行使可换股票据兑换权 2015-10-05
2015-09-18 5604.33 发行代价股份,行使可换股票据兑换权 2015-09-18
2015-08-24 5242.04 行使购股权,行使可换股票据兑换权 2015-08-24
2015-08-03 5208.51 行使股份期权 2015-07-31
2015-07-13 5205.81 行使可换股票据兑换权 2015-07-13
2015-06-30 5204.54 行使可换股票据兑换权 2015-06-30
2015-06-18 5203.27 配售新股 2015-06-18
2015-06-17 5103.27 行使可换股票据兑换权 2015-06-17
2015-06-05 5102.01 行使可换股票据兑换权 2015-06-05
2015-05-22 5100.74 行使可换股票据兑换权 2015-05-22
2015-05-06 5099.47 行使可换股票据兑换权 2015-05-06
2015-04-24 5048.71 行使可换股票据兑换权 2015-04-24
2015-04-14 5015.98 行使可换股票据兑换权 2015-04-08
2015-03-27 4989.59 配售新股 2015-03-27
2015-03-20 4827.09 行使可换股票据兑换权 2015-03-20
2015-03-16 4774.96 行使可换股票据兑换权 2015-03-16
2015-02-18 4768.61 行使可换股票据兑换权 2015-02-18
2014-12-22 4658.61 发行代价股份 2014-12-22
2014-12-12 4626.93 发行代价股份 2014-12-12
2014-12-09 4596.32 行使可换股票据兑换权 2014-12-09
2014-11-18 4580.69 行使可换股票据兑换权 2014-11-18
2014-10-15 4514.59 股份拆细 2014-10-15
2014-09-19 451.46 行使可换股票据兑换权 2014-09-19
2014-09-05 425.08 行使可换股票据兑换权 2014-09-05
2014-08-06 349.07 行使可换股票据兑换权 2014-08-05
2014-01-28 249.07 配售新股 2014-01-28
2013-03-19 209.05 配售新股 2013-03-19
2012-05-03 174.21 配售新股 2012-05-03
2011-07-11 152.21 港股首发上市 2011-07-12

合并拆细

公告日期 方案进度 方案说明 每股合并拆细比例(%) 除净日 换领股票起止日 股份变更生效日
2014-09-11 实施完成 每1股现有已发行及未发行股份拆细为10股拆细股份 10.00 2014-10-15 2014-10-15 2014-11-20 2014-10-15