换肤

总股本结构

单位:百万股

公告日期 2023-10-26 2021-06-21 2021-05-12 2020-05-11 2020-03-31 2016-06-03
总股本 332.27 330.27 3302.72 3252.72 2778.94 2368.94
港股总股本 332.27 330.27 3302.72 3252.72 2778.94 2368.94
优先股 -- -- -- -- -- --
变动日期 2023-10-26 2021-06-21 2021-05-12 2020-05-11 2020-03-31 2016-05-31

股本变化情况

公告日期 普通股(百万股) 变动原因 变动日期
2023-10-26 332.27 行使可换股债兑换权 2023-10-26
2021-06-21 330.27 股份合并 2021-06-21
2021-05-12 3302.72 配售新股 2021-05-12
2020-05-11 3252.72 配售新股 2020-05-11
2020-03-31 2778.94 行使可换股债券兑换权 2020-03-31
2016-06-03 2368.94 行使可换股票据兑换权 2016-05-31
2016-05-05 2123.94 行使可换股票据兑换权 2016-04-30
2016-02-04 1903.94 行使可换股票据兑换权 2016-01-31
2016-01-04 1753.94 行使可换股票据兑换权 2015-12-31
2015-12-04 1678.94 行使可换股票据兑换权 2015-11-30
2015-11-02 1641.44 行使可换股票据兑换权 2015-10-31
2015-07-03 1578.94 配售新股 2015-07-02
2015-07-02 1513.94 行使可换股票据兑换权 2015-06-30
2015-06-10 1443.94 发行代价股份,行使可换股票据兑换权 2015-06-10
2014-10-23 1353.13 配售新股 2014-10-22
2011-08-15 1127.63 配售新股 2011-08-15
2010-09-13 972.63 供股 2010-09-13
2009-08-07 486.31 行使认股权 2009-08-07
2008-11-14 406.31 根据认购协议发行新股 2008-09-30
2006-08-16 338.60 配售新股 2006-06-30
2001-06-27 282.20 配售新股,注销回购股份 2001-03-31
1999-11-30 264.00 港股首发上市 1999-12-02

合并拆细

公告日期 方案进度 方案说明 每股合并拆细比例(%) 除净日 换领股票起止日 股份变更生效日
2021-05-05 实施完成 每10股每股面值0.01港元之已发行及未发行现有股份将合并成1股 0.10 2021-06-21 2021-06-21 2021-07-26 2021-06-21
2015-01-09 实施完成 每1股已发行及未发行普通股分拆为10股新股份 10.00 2015-10-19 2015-10-19 2015-11-19 2015-10-19