总股本结构
单位:百万股
公告日期 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2018-04-25 | 2017-01-10 | 2016-08-03 | 2016-04-15 |
---|---|---|---|---|---|---|
总股本 | 381.79 | 127.26 | 1272.64 | 1088.64 | 907.20 | 756.00 |
港股总股本 | 381.79 | 127.26 | 1272.64 | 1088.64 | 907.20 | 756.00 |
优先股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
变动日期 | 2024-07-15 | 2024-07-09 | 2018-04-25 | 2017-01-10 | 2016-08-03 | 2016-04-15 |
股本变化情况
公告日期 | 普通股(百万股) | 变动原因 | 变动日期 |
---|---|---|---|
2024-02-14 | 381.79 | 供股 | 2024-07-15 |
2024-02-14 | 127.26 | 股份合并 | 2024-07-09 |
2018-04-25 | 1272.64 | 配售新股 | 2018-04-25 |
2017-01-10 | 1088.64 | 配售新股 | 2017-01-10 |
2016-08-03 | 907.20 | 配售新股 | 2016-08-03 |
2016-04-15 | 756.00 | 公开招股 | 2016-04-15 |
2016-02-22 | 504.00 | 股份合并 | 2016-02-22 |
2015-11-11 | 5040.00 | 配售新股 | 2015-11-11 |
2015-04-29 | 4200.00 | 配售新股 | 2015-04-29 |
2015-01-07 | 3600.00 | 发行红股 | 2015-01-07 |
2015-01-06 | 3000.00 | 股份拆细 | 2015-01-06 |
2014-11-26 | 600.00 | 配售新股 | 2014-11-26 |
2014-10-09 | 550.00 | 配售新股 | 2014-10-09 |
2013-01-23 | 500.00 | 公开招股 | 2013-01-23 |
2013-01-22 | 100.00 | 股份合并 | 2013-01-22 |
2004-01-07 | 200.00 | 港股首发上市 | 2004-01-09 |
合并拆细
公告日期 | 方案进度 | 方案说明 | 每股合并拆细比例(%) | 除净日 | 换领股票起止日 | 股份变更生效日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
起 | 止 | ||||||
2024-02-14 | 实施完成 | 每10股合并为1股 | 0.10 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-08-19 | 2024-07-09 |
2016-01-08 | 实施完成 | 每10股现有股份合并为1股之合并股份 | 0.10 | 2016-02-22 | 2016-02-22 | 2016-03-31 | 2016-02-22 |
2014-12-05 | 实施完成 | 每1股现有已发行及未发行股份分拆为5股分拆股份 | 5.00 | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 2015-02-11 | 2015-01-06 |
2012-12-21 | 实施完成 | 2股合并为1股 | 0.50 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-02-20 | 2013-01-22 |