换肤

总股本结构

单位:百万股

公告日期 2024-04-24 2022-04-11 2019-03-06 2017-07-17 2017-03-10 2010-08-10
总股本 6297.77 5987.13 1496.78 22451.73 20172.73 13448.49
港股总股本 6297.77 5987.13 1496.78 22451.73 20172.73 13448.49
优先股 -- -- -- -- -- --
变动日期 2024-04-24 2022-04-11 2019-03-06 2017-07-17 2017-03-10 2010-08-10

股本变化情况

公告日期 普通股(百万股) 变动原因 变动日期
2024-04-24 6297.77 配售新股 2024-04-24
2022-04-11 5987.13 供股 2022-04-11
2019-03-06 1496.78 股份合并 2019-03-06
2017-07-17 22451.73 根据认购协议发行新股 2017-07-17
2017-03-10 20172.73 公开招股 2017-03-10
2010-08-10 13448.49 行使可换股票据兑换权 2010-08-10
2010-06-01 12774.52 根据认购协议发行认购股份 2010-06-01
2010-04-30 12378.47 配售新股 2010-04-30
2010-04-22 11982.42 行使可换股票据兑换权 2010-04-22
2010-04-01 11204.87 行使可换股票据兑换权 2010-03-31
2010-02-25 10872.30 根据认购协议发行新股 2010-02-25
2010-01-13 8822.88 行使可换股票据兑换权 2010-01-13
2010-01-04 8130.80 行使可换股票据兑换权 2010-01-04
2010-01-04 5791.04 行使可换股票据兑换权,配售新股 2009-12-31
2009-12-08 5617.83 行使可换股票据兑换权 2009-12-08
2009-12-04 3645.78 根据认购协议发行新股 2009-12-04
2009-12-01 3290.77 行使可换股票据兑换权 2009-11-30
2009-11-16 3142.21 行使可换股债券兑换权 2009-11-16
2009-10-28 2799.40 根据认购协议发行新股 2009-10-28
2009-05-07 2727.40 配售新股 2009-05-07
2009-05-04 2067.40 股本重组 2009-05-04
2009-02-04 8269.59 行使可换股票据兑换权 2009-01-31
2009-01-08 8229.59 行使可换股票据兑换权 2008-12-31
2009-01-08 8130.38 证券变动月报表披露 2008-11-30
2008-11-14 7180.38 发行代价股份,配售新股,行使可换股债券兑换权 2008-09-30
2008-06-29 3871.36 股份拆细,配售新股 2008-03-31
2004-09-21 357.14 港股首发上市 2004-09-23

合并拆细

公告日期 方案进度 方案说明 每股合并拆细比例(%) 除净日 换领股票起止日 股份变更生效日
2019-02-04 实施完成 每15股合并为1股 0.07 2019-03-06 2019-03-06 2019-04-12 2019-03-06
2008-11-20 实施完成 4股合并为1股 0.25 2009-05-05 2009-05-05 2009-06-12 2009-05-04
2007-10-09 实施完成 1股拆10股 10.00 2007-11-12 2007-11-12 2008-01-17 2007-11-12