总股本结构
单位:百万股
| 公告日期 | 2026-07-13 | 2026-06-25 | 2026-03-15 |
|---|---|---|---|
| 总股本 | 146.51 | 144.58 | 131.74 |
| 港股总股本 | 14.76 | 12.84 | -- |
| A股总股本 | 131.75 | 131.74 | -- |
| 优先股 | -- | -- | -- |
| 变动日期 | 2026-07-15 | 2026-06-26 | 2026-03-09 |
股本变化情况
| 公告日期 | 普通股(百万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 14.76 | 行使超额配股权 | 2026-07-15 |
| 2026-06-25 | 12.84 | 港股首发上市 | 2026-06-26 |