主力资金追踪
主力净流入
主力净流出
5日主力净额
资金流向历史统计
最近5个交易日资金动向
-
大单
-
中单
-
小单
万元
万元最近30个交易日资金动向
- 大单
-
中单
-
小单
贤丰控股历史资金数据一览
大宗数据交易| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 资金净流入 | 5日主力净额 | 大单(主力) | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260407 | 3.69 | 2.79% | 547.79 | -2221.52 | 331.46 | 6.61% | 30.61 | 0.61% | 185.72 | 3.70% |
| 20260403 | 3.59 | -2.97% | -1457.47 | -2435.55 | -609.12 | -10.72% | -493.80 | -8.69% | -354.55 | -6.24% |
| 20260402 | 3.70 | -1.33% | -1563.00 | -1597.27 | -835.57 | -15.10% | -551.68 | -9.97% | -175.75 | -3.18% |
| 20260401 | 3.75 | 1.08% | -364.99 | -1008.59 | -22.62 | -0.37% | -42.39 | -0.69% | -299.98 | -4.87% |
| 20260331 | 3.71 | -2.62% | -1899.78 | -846.20 | -1085.67 | -16.61% | -647.61 | -9.91% | -166.50 | -2.55% |
| 20260330 | 3.81 | 0.79% | 492.61 | -236.80 | 117.43 | 1.95% | 163.92 | 2.72% | 211.26 | 3.51% |
| 20260327 | 3.78 | 3.00% | 702.71 | -541.05 | 229.16 | 2.73% | 174.25 | 2.07% | 299.30 | 3.56% |
| 20260326 | 3.67 | -1.87% | -1449.72 | -2004.69 | -246.89 | -3.86% | -798.16 | -12.48% | -404.67 | -6.33% |
| 20260325 | 3.74 | 2.47% | -77.58 | -3720.88 | 139.77 | 1.61% | 13.74 | 0.16% | -231.09 | -2.66% |
| 20260324 | 3.65 | 5.19% | 717.25 | -3860.59 | -476.27 | -4.72% | 427.20 | 4.23% | 766.32 | 7.59% |
| 20260323 | 3.47 | -8.20% | -2153.44 | -5071.08 | -186.82 | -1.36% | -635.01 | -4.62% | -1331.61 | -9.69% |
| 20260320 | 3.78 | -2.58% | -3088.71 | -5282.49 | -1234.48 | -13.73% | -885.94 | -9.85% | -968.29 | -10.77% |
| 20260319 | 3.88 | -3.24% | -3708.34 | -3858.29 | -1963.08 | -19.52% | -974.82 | -9.69% | -770.44 | -7.66% |
| 20260318 | 4.01 | 1.01% | -208.81 | -3244.08 | 0.06 | 0.00% | -274.83 | -3.68% | 65.96 | 0.88% |
| 20260317 | 3.97 | -3.41% | -4045.64 | -3392.43 | -1686.76 | -11.67% | -1579.24 | -10.93% | -779.64 | -5.40% |
| 20260316 | 4.11 | 0.74% | -383.31 | -775.50 | -398.23 | -3.74% | 82.40 | 0.77% | -67.48 | -0.63% |
| 20260313 | 4.08 | 0.99% | -80.80 | -869.66 | 189.72 | 1.74% | -483.38 | -4.43% | 212.86 | 1.95% |
| 20260312 | 4.04 | -1.22% | -2142.11 | -1428.30 | -1348.87 | -12.77% | -901.60 | -8.54% | 108.36 | 1.03% |
| 20260311 | 4.09 | -0.73% | -1486.96 | -30.30 | -148.29 | -1.43% | -693.56 | -6.68% | -645.11 | -6.21% |
| 20260310 | 4.12 | 2.49% | 1509.61 | 172.45 | 930.17 | 7.36% | 443.15 | 3.50% | 136.29 | 1.08% |
| 20260309 | 4.02 | -1.71% | -2760.13 | -4546.80 | -492.39 | -3.82% | -1629.32 | -12.65% | -638.42 | -4.96% |
| 20260306 | 4.09 | 2.51% | 2395.35 | -6793.36 | -368.92 | -2.92% | 1198.46 | 9.49% | 1565.81 | 12.40% |
| 20260305 | 3.99 | 2.31% | 341.17 | -10211.05 | 49.13 | 0.35% | 158.69 | 1.14% | 133.35 | 0.95% |
| 20260304 | 3.90 | 0.52% | -537.42 | -11901.83 | 54.46 | 0.34% | -359.48 | -2.24% | -232.40 | -1.45% |
| 20260303 | 3.88 | -6.05% | -6848.21 | -11175.78 | -3789.08 | -15.43% | -1904.09 | -7.75% | -1155.04 | -4.70% |
| 20260302 | 4.13 | -4.18% | -5336.14 | -6051.22 | -2738.95 | -7.85% | -2940.42 | -8.43% | 343.23 | 0.98% |
| 20260227 | 4.31 | -2.05% | 99.78 | -4677.26 | -3786.61 | -5.77% | 928.35 | 1.41% | 2958.04 | 4.51% |
| 20260226 | 4.40 | 10.00% | -13185.77 | -2323.88 | -1641.65 | -7.40% | -6184.38 | -27.88% | -5359.74 | -24.16% |
| 20260225 | 4.00 | 1.52% | 1456.43 | -927.51 | 780.51 | 7.70% | 276.81 | 2.73% | 399.11 | 3.94% |
| 20260224 | 3.94 | 2.60% | 1773.01 | -443.16 | 1335.48 | 16.24% | 191.49 | 2.33% | 246.04 | 2.99% |
