股本结构
单位:万股
| 公告日期 | 2026-10-16 | 2026-09-23 | 2026-10-16 | 2026-06-02 | 2026-05-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 证券总股本 | 1973.89 | 1987.07 | 1973.89 | 1834.82 | 1768.94 |
| 普通股本 | 1973.89 | 1987.07 | 1973.89 | 1834.82 | 1768.94 |
| 优先股 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 其他 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 变动日期 | 2026-10-14 | 2026-09-23 | 2026-06-30 | 2026-06-11 | 2026-05-13 |
注释:中概股证券总股本=普通股股本/
存托凭证比例
历史变动
| 公告日期 | 变动后普通股本(万股) | 变动后优先股(万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1973.89 | 未披露 | 定期报告 | 2026-10-14 |
| 2026-09-23 | 1987.07 | 未披露 | 定期报告 | 2026-09-23 |
| 2026-10-16 | 1973.89 | 未披露 |
更多>>
From March 31, 2026 to June 30, 2026
Proceeds from sale of private placement units
Proceeds of representative shares
Forfeiture of founder shares
|
2026-06-30 |
| 2026-06-02 | 1834.82 | 未披露 | 定期报告 | 2026-06-11 |
| 2026-05-14 | 1768.94 | 未披露 | 定期报告 | 2026-05-13 |
From March 31, 2026 to June 30, 2026
Proceeds from sale of private placement units
Proceeds of representative shares
Forfeiture of founder shares