股本结构
单位:万股
| 公告日期 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-07-02 | 2026-06-18 | 2026-05-18 | 2026-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券总股本 | 14708.07 | 14236.07 | 14178.09 | 14163.09 | 14136.09 | 14131.09 |
| 普通股本 | 14708.07 | 14236.07 | 14178.09 | 14163.09 | 14136.09 | 14131.09 |
| 优先股 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 其他 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 变动日期 | 2026-08-13 | 2026-06-30 | 2026-06-23 | 2026-06-17 | 2026-05-18 | 2026-03-30 |
注释:中概股证券总股本=普通股股本/
存托凭证比例
历史变动
| 公告日期 | 变动后普通股本(万股) | 变动后优先股(万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 14708.07 | 未披露 | 定期报告 | 2026-08-13 |
| 2026-08-14 | 14236.07 | 未披露 | 定期报告 | 2026-06-30 |
| 2026-07-02 | 14178.09 | 未披露 | 定期报告 | 2026-06-23 |
| 2026-06-18 | 14163.09 | 未披露 | 定期报告 | 2026-06-17 |
| 2026-05-18 | 14136.09 | 未披露 | 定期报告 | 2026-05-18 |
| 2026-03-31 | 14131.09 | 未披露 | 定期报告 | 2026-03-30 |
| 2026-03-31 | 14040.09 | 未披露 |
更多>>
From December 31, 2024 to December 31, 2025
Shares issued for options exercised
Shares issued for cash
Shares issued for warrants exercised
Shares issued for vested RSUs
|
2025-12-31 |
| 2025-11-17 | 14002.59 | 未披露 | 定期报告 | 2025-11-14 |
| 2025-11-17 | 13916.22 | 未披露 | 定期报告 | 2025-09-30 |
| 2025-09-25 | 13244.16 | 未披露 | 定期报告 | 2025-09-26 |
From December 31, 2024 to December 31, 2025
Shares issued for options exercised
Shares issued for cash
Shares issued for warrants exercised
Shares issued for vested RSUs