股本结构
单位:万股
| 公告日期 | 2026-08-25 | 2026-03-30 | 2026-03-24 | 2025-10-02 | 2025-03-25 | 2024-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券总股本 | 9647.12 | 9649.08 | 8773.94 | 8761.98 | 8771.86 | 8773.93 |
| 普通股本 | 38588.47 | 38596.33 | 35095.76 | 35047.92 | 35087.44 | 35095.70 |
| 优先股 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 其他 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 变动日期 | 2026-06-30 | 2026-03-26 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-25 | 2024-06-30 |
注释:中概股证券总股本=普通股股本/
存托凭证比例
,当前存托凭证比例为:4
历史变动
| 公告日期 | 变动后普通股本(万股) | 变动后优先股(万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 38588.47 | 未披露 | 定期报告 | 2026-06-30 |
| 2026-03-30 | 38596.33 | 未披露 |
更多>>
Common Stock offered 35,095,758 shares by the company
|
2026-03-26 |
| 2026-03-24 | 35095.76 | 未披露 | 定期报告 | 2025-12-31 |
| 2025-10-02 | 35047.92 | 未披露 | 定期报告 | 2025-06-30 |
| 2025-03-25 | 35087.44 | 未披露 | 定期报告 | 2025-03-25 |
| 2024-07-01 | 35095.76 | 未披露 | 定期报告 | 2024-07-01 |
| 2024-08-27 | 35095.70 | 未披露 | 定期报告 | 2024-06-30 |
| 2024-03-26 | 35092.99 | 未披露 | 定期报告 | 2024-03-26 |
| 2023-12-19 | 31140.99 | 未披露 | 定期报告 | 2023-12-20 |
Common Stock offered 35,095,758 shares by the company