股本结构
单位:万股
| 公告日期 | 2018-08-09 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-03-20 | 2017-05-05 | 2003-03-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券总股本 | 96.61 | 96.61 | 113.81 | 96.61 | 96.61 | 96.61 |
| 普通股本 | 96.61 | 96.61 | 113.81 | 96.61 | 96.61 | 96.61 |
| 优先股 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 其他 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 变动日期 | 2018-06-30 | 2018-05-01 | 2018-03-31 | 2018-03-16 | 2017-03-31 | 2002-12-31 |
注释:中概股证券总股本=普通股股本/
存托凭证比例
历史变动
| 公告日期 | 变动后普通股本(万股) | 变动后优先股(万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-08-09 | 96.61 | 未披露 | 定期报告 | 2018-06-30 |
| 2018-05-04 | 96.61 | 未披露 | 定期报告 | 2018-05-01 |
| 2018-05-04 | 113.81 | 未披露 | 定期报告 | 2018-03-31 |
| 2018-03-20 | 96.61 | 未披露 | 定期报告 | 2018-03-16 |
| 2017-05-05 | 96.61 | 未披露 | 定期报告 | 2017-03-31 |
| 2003-03-26 | 96.61 | 未披露 | 定期报告 | 2002-12-31 |
| 2001-03-29 | 96.71 | 未披露 | 定期报告 | 2000-12-31 |
| 2000-03-29 | 113.81 | 未披露 | 定期报告 | 1999-12-31 |
| 1999-03-26 | 115.35 | 未披露 | 定期报告 | 1998-12-31 |
| 1998-03-30 | 116.91 | 未披露 | 定期报告 | 1998-02-02 |
| 1998-03-30 | 116.93 | 未披露 |
更多>>
From December 31,1996 to December 31,1997
In September of 1997, the Board declared a two for one stock split and voted to increase the amount of the regular quarterly dividend.
|
1997-12-31 |
| 1997-08-18 | 117.15 | 未披露 |
更多>>
2:1 stock split
|
1997-09-22 |
| 1996-03-29 | 58.57 | 未披露 | 定期报告 | 1995-12-31 |
| 1996-03-29 | 58.66 | 未披露 | 定期报告 | 1994-12-31 |
From December 31,1996 to December 31,1997
In September of 1997, the Board declared a two for one stock split and voted to increase the amount of the regular quarterly dividend.
2:1 stock split