股本结构
单位:万股
| 公告日期 | 2026-02-11 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2025-06-23 | 2024-10-25 | 2024-06-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券总股本 | 475.19 | 9503.74 | 8697.29 | 5708.05 | 5000.00 | 5708.05 |
| 普通股本 | 475.19 | 9503.74 | 8697.29 | 5708.05 | 5000.00 | 5708.05 |
| 优先股 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 其他 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 变动日期 | 2026-02-23 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-10-25 | 2024-06-12 |
注释:中概股证券总股本=普通股股本/
存托凭证比例
历史变动
| 公告日期 | 变动后普通股本(万股) | 变动后优先股(万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 475.19 | 未披露 |
更多>>
公司普通股发生1:20的反向拆分
|
2026-02-23 |
| 2025-09-30 | 9503.74 | 未披露 |
更多>>
公司发售8,064,516股普通股
|
2025-09-30 |
| 2025-10-30 | 8697.29 | 未披露 |
更多>>
20240701-20250630
盈利股份
股份补偿
|
2025-06-30 |
| 2025-06-23 | 5708.05 | 未披露 | 定期报告 | 2024-12-31 |
| 2024-10-25 | 5000.00 | 未披露 | 定期报告 | 2024-10-25 |
| 2024-06-12 | 5708.05 | 未披露 | 定期报告 | 2024-06-12 |
| 2024-04-04 | 7708.31 | 未披露 | 定期报告 | 2024-06-07 |
| 2023-08-18 | 500.08 | 未披露 | 定期报告 | 2023-08-17 |
| 2023-04-14 | 751.11 | 未披露 |
更多>>
20220101-20221231
向初始股东发行的普通股
在首次公开发售中出售公开单位
出售私募单位
发行代表股份
可赎回普通股的重新分类
|
2022-12-31 |
公司普通股发生1:20的反向拆分
公司发售8,064,516股普通股
20240701-20250630
盈利股份
股份补偿
20220101-20221231
向初始股东发行的普通股
在首次公开发售中出售公开单位
出售私募单位
发行代表股份
可赎回普通股的重新分类