股本结构
单位:万股
| 公告日期 | 2026-08-18 | 2026-07-28 | 2026-08-18 | 2026-03-03 | 2026-02-09 | 2026-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券总股本 | 5417.65 | 5417.65 | 5417.65 | 3125.34 | 2995.74 | 1428.79 |
| 普通股本 | 5417.65 | 5417.65 | 5417.65 | 3125.34 | 2995.74 | 1428.79 |
| 优先股 | 127.93 | 未披露 | 未披露 | 127.93 | 未披露 | 257.53 |
| 其他 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 变动日期 | 2026-07-29 | 2026-07-28 | 2026-07-22 | 2026-03-03 | 2026-02-05 | 2025-12-31 |
注释:中概股证券总股本=普通股股本/
存托凭证比例
历史变动
| 公告日期 | 变动后普通股本(万股) | 变动后优先股(万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 5417.65 | 127.93 | 定期报告 | 2026-07-29 |
| 2026-07-28 | 5417.65 | 未披露 | 定期报告 | 2026-07-28 |
| 2026-08-18 | 5417.65 | 未披露 | 定期报告 | 2026-07-22 |
| 2026-03-03 | 3125.34 | 127.93 | 定期报告 | 2026-03-03 |
| 2026-02-09 | 2995.74 | 未披露 |
更多>>
Ordinary Share offered 15,669,556 shares by the company
|
2026-02-05 |
| 2026-06-30 | 1428.79 | 257.53 | 定期报告 | 2025-12-31 |
| 2025-11-03 | 1428.79 | 未披露 | 定期报告 | 2025-11-03 |
| 2025-11-03 | 1425.00 | 257.53 | 定期报告 | 2025-06-30 |
| 2025-04-02 | 1425.00 | 未披露 |
更多>>
1.Ordinary Shares offered 2,250,000 Ordinary Shares by the company
2.Ordinary Shares issued and outstanding prior to this offering 12,000,000 Ordinary Shares
|
2025-04-01 |
Ordinary Share offered 15,669,556 shares by the company
1.Ordinary Shares offered 2,250,000 Ordinary Shares by the company
2.Ordinary Shares issued and outstanding prior to this offering 12,000,000 Ordinary Shares