股本结构
单位:万股
| 公告日期 | 2026-05-20 | 2025-11-20 | 2024-04-02 | 2022-04-29 | 2022-05-12 | 2021-11-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券总股本 | 1396.67 | 1396.67 | 1358.62 | 1351.81 | 1351.80 | 1351.81 |
| 普通股本 | 1396.67 | 1396.67 | 1358.62 | 1351.81 | 1351.80 | 1351.81 |
| 优先股 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 其他 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 变动日期 | 2026-03-31 | 2025-09-30 | 2023-12-31 | 2022-05-09 | 2022-03-31 | 2021-11-15 |
注释:中概股证券总股本=普通股股本/
存托凭证比例
历史变动
| 公告日期 | 变动后普通股本(万股) | 变动后优先股(万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1396.67 | 未披露 |
更多>>
From December 31,2025 to March 31,2026
Net increase in net assets resulting from operations
Shares subscribed but not issued
|
2026-03-31 |
| 2025-11-20 | 1396.67 | 未披露 |
更多>>
From June 30, 2025 to September 30, 2025
Share-based incentive compensation
|
2025-09-30 |
| 2024-04-02 | 1358.62 | 未披露 |
更多>>
From December 31,2022 to December 31,2023
Issuance of shares
|
2023-12-31 |
| 2022-04-29 | 1351.81 | 未披露 | 定期报告 | 2022-05-09 |
| 2022-05-12 | 1351.80 | 未披露 | 定期报告 | 2022-03-31 |
| 2021-11-15 | 1351.81 | 未披露 | 定期报告 | 2021-11-15 |
| 2021-11-15 | 1351.80 | 未披露 | 定期报告 | 2021-09-30 |
| 2021-08-13 | 1351.81 | 未披露 | 定期报告 | 2021-08-13 |
| 2021-08-13 | 1351.80 | 未披露 | 定期报告 | 2021-06-30 |
| 2021-03-31 | 1351.81 | 未披露 | 定期报告 | 2021-03-31 |
| 2021-03-31 | 1351.80 | 未披露 | 定期报告 | 2020-12-31 |
| 2020-11-16 | 1351.81 | 未披露 | 定期报告 | 2020-11-16 |
| 2020-11-16 | 1351.80 | 未披露 | 定期报告 | 2020-09-30 |
| 2020-08-13 | 1351.81 | 未披露 | 定期报告 | 2020-08-13 |
| 2020-08-13 | 1351.80 | 未披露 | 定期报告 | 2020-06-30 |
| 2020-05-12 | 1351.81 | 未披露 | 定期报告 | 2020-05-12 |
| 2020-05-12 | 1351.80 | 未披露 | 定期报告 | 2020-03-31 |
| 2020-03-30 | 1351.81 | 未披露 | 定期报告 | 2020-03-29 |
| 2020-03-30 | 1351.80 | 未披露 | 定期报告 | 2019-12-31 |
| 2019-11-13 | 1351.81 | 未披露 | 定期报告 | 2019-11-13 |
| 2019-11-13 | 1351.80 | 未披露 | 定期报告 | 2019-09-30 |
| 2019-08-14 | 1351.81 | 未披露 | 定期报告 | 2019-08-14 |
| 2019-08-14 | 1351.80 | 未披露 | 定期报告 | 2019-06-30 |
| 2017-05-15 | 1351.84 | 未披露 | 定期报告 | 2017-05-15 |
| 2017-05-15 | 1351.80 | 未披露 | 定期报告 | 2017-03-31 |
| 2016-05-11 | 1267.36 | 未披露 | 定期报告 | 2016-05-11 |
| 2016-05-11 | 1267.40 | 未披露 | 定期报告 | 2016-03-31 |
| 2016-03-30 | 1267.36 | 未披露 | 定期报告 | 2016-03-30 |
| 2016-03-30 | 1267.40 | 未披露 | 定期报告 | 2015-12-31 |
| 2008-11-10 | 889.77 | 未披露 |
更多>>
0.03692 stock dividend
|
2008-11-13 |
| 2008-08-12 | 858.09 | 未披露 | 定期报告 | 2008-08-12 |
| 2001-11-14 | 623.30 | 未披露 |
更多>>
0.1 stock dividend
|
2001-11-29 |
| 2001-11-14 | 566.64 | 未披露 | 定期报告 | 2001-11-13 |
From December 31,2025 to March 31,2026
Net increase in net assets resulting from operations
Shares subscribed but not issued
From June 30, 2025 to September 30, 2025
Share-based incentive compensation
From December 31,2022 to December 31,2023
Issuance of shares
0.03692 stock dividend
0.1 stock dividend