股本结构
单位:万股
| 公告日期 | 2026-10-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-04-08 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券总股本 | 21548.41 | 21479.92 | 21459.42 | 21399.99 | 21375.75 | 20924.87 |
| 普通股本 | 21548.41 | 21479.92 | 21459.42 | 21399.99 | 21375.75 | 20924.87 |
| 优先股 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 其他 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 变动日期 | 2026-08-31 | 2026-07-14 | 2026-05-31 | 2026-03-20 | 2026-02-26 | 2025-11-30 |
注释:中概股证券总股本=普通股股本/
存托凭证比例
历史变动
| 公告日期 | 变动后普通股本(万股) | 变动后优先股(万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 21548.41 | 未披露 | 定期报告 | 2026-08-31 |
| 2026-07-14 | 21479.92 | 未披露 | 定期报告 | 2026-07-14 |
| 2026-07-14 | 21459.42 | 未披露 | 定期报告 | 2026-05-31 |
| 2026-04-08 | 21399.99 | 未披露 | 定期报告 | 2026-03-20 |
| 2026-02-27 | 21375.75 | 未披露 | 定期报告 | 2026-02-26 |
| 2025-12-05 | 20977.90 | 未披露 | 定期报告 | 2025-12-05 |
| 2026-02-27 | 20924.87 | 未披露 |
更多>>
From November 30, 2024 to November 30, 2025
Options exercised
Restricted share rights vested
Common shares issued for cash
Common shares issued in flow-through share financing
|
2025-11-30 |
| 2025-11-25 | 20852.00 | 未披露 | 定期报告 | 2025-11-25 |
| 2025-10-10 | 20720.15 | 未披露 | 定期报告 | 2025-10-10 |
| 2025-10-10 | 20022.55 | 未披露 | 定期报告 | 2025-08-31 |
| 2025-07-14 | 19905.32 | 未披露 | 定期报告 | 2025-07-14 |
| 2025-06-09 | 19708.81 | 未披露 |
更多>>
Ordinary shares offered 373,135 shares by the company.
|
2025-06-09 |
| 2025-07-14 | 19671.50 | 未披露 |
更多>>
From November 30, 2024 to May 31, 2025
Restricted share rights vested
Common shares issued for cash
|
2025-05-31 |
| 2025-04-08 | 19602.60 | 未披露 | 定期报告 | 2025-03-19 |
| 2025-02-27 | 19593.52 | 未披露 | 定期报告 | 2025-02-27 |
| 2024-12-23 | 19481.68 | 未披露 | 定期报告 | 2024-12-19 |
| 2025-02-27 | 19474.09 | 未披露 |
更多>>
From November 30, 2023 to November 30,2024
Options exercised
Restricted share rights vested
Common shares issued for cash
|
2024-11-30 |
| 2024-10-11 | 19203.01 | 未披露 | 定期报告 | 2024-10-11 |
| 2024-10-11 | 19094.42 | 未披露 | 定期报告 | 2024-08-31 |
| 2024-07-12 | 18872.54 | 未披露 | 定期报告 | 2024-07-12 |
| 2024-07-12 | 18864.63 | 未披露 | 定期报告 | 2024-05-31 |
| 2024-04-12 | 18647.79 | 未披露 | 定期报告 | 2024-04-12 |
| 2024-04-04 | 18511.49 | 未披露 | 定期报告 | 2024-03-22 |
| 2024-04-12 | 18391.49 | 未披露 | 定期报告 | 2024-02-29 |
| 2024-02-27 | 18384.05 | 未披露 |
更多>>
From November 30, 2022 to November 30,2023
Options exercised
Restricted share rights vested
Common shares issued for cash
|
2023-11-30 |
| 2023-11-30 | 18283.46 | 未披露 | 定期报告 | 2023-11-24 |
| 2023-10-30 | 17916.12 | 未披露 | 定期报告 | 2023-10-30 |
| 2023-10-13 | 17683.83 | 未披露 | 定期报告 | 2023-10-13 |
| 2023-07-13 | 17406.00 | 未披露 | 定期报告 | 2023-07-13 |
| 2023-04-17 | 16822.55 | 未披露 | 定期报告 | 2023-03-30 |
| 2023-02-28 | 16812.55 | 未披露 | 定期报告 | 2023-02-28 |
| 2023-01-03 | 16624.72 | 未披露 | 定期报告 | 2022-12-29 |
| 2023-02-28 | 16366.98 | 未披露 |
更多>>
From November 30, 2021 to November 30, 2022
Options exercised
Restricted share rights vested
Common shares issued for cash
Exploration and evaluation assets
|
2022-11-30 |
| 2022-10-14 | 15847.30 | 未披露 | 定期报告 | 2022-08-31 |
| 2022-07-14 | 15545.69 | 未披露 | 定期报告 | 2022-07-13 |
| 2022-07-14 | 15384.54 | 未披露 | 定期报告 | 2022-05-31 |
| 2022-04-14 | 15244.61 | 未披露 | 定期报告 | 2022-04-13 |
| 2022-04-06 | 15199.01 | 未披露 | 定期报告 | 2022-03-22 |
| 2022-04-14 | 15044.74 | 未披露 | 定期报告 | 2022-02-28 |
| 2022-03-01 | 15024.21 | 未披露 | 定期报告 | 2021-11-30 |
| 2021-07-14 | 14958.20 | 未披露 | 定期报告 | 2021-07-14 |
| 2021-07-14 | 14955.29 | 未披露 |
更多>>
From November 30, 2020 to May 31, 2021
Options exercise
Restricted share rights vested
|
2021-05-31 |
| 2021-04-08 | 14924.71 | 未披露 | 定期报告 | 2021-03-22 |
| 2021-03-01 | 14873.21 | 未披露 |
更多>>
From December 31,2019 to December 31,2020
Options exercise
Restricted share rights vested
Warrants exercise
Exploration and evaluation assets
|
2020-12-31 |
| 2020-10-13 | 14841.94 | 未披露 | 定期报告 | 2020-10-09 |
| 2020-09-25 | 14651.53 | 未披露 | 定期报告 | 2020-10-06 |
From November 30, 2024 to November 30, 2025
Options exercised
Restricted share rights vested
Common shares issued for cash
Common shares issued in flow-through share financing
Ordinary shares offered 373,135 shares by the company.
From November 30, 2024 to May 31, 2025
Restricted share rights vested
Common shares issued for cash
From November 30, 2023 to November 30,2024
Options exercised
Restricted share rights vested
Common shares issued for cash
From November 30, 2022 to November 30,2023
Options exercised
Restricted share rights vested
Common shares issued for cash
From November 30, 2021 to November 30, 2022
Options exercised
Restricted share rights vested
Common shares issued for cash
Exploration and evaluation assets
From November 30, 2020 to May 31, 2021
Options exercise
Restricted share rights vested
From December 31,2019 to December 31,2020
Options exercise
Restricted share rights vested
Warrants exercise
Exploration and evaluation assets