股本结构
单位:万股
| 公告日期 | 2026-09-08 | 2026-06-04 | 2026-04-30 | 2025-04-16 |
|---|---|---|---|---|
| 证券总股本 | 1472.00 | 1375.00 | 1200.00 | 1375.00 |
| 普通股本 | 1472.00 | 1375.00 | 1200.00 | 1375.00 |
| 优先股 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 其他 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 变动日期 | 2026-09-04 | 2026-06-04 | 2025-12-31 | 2025-04-15 |
注释:中概股证券总股本=普通股股本/
存托凭证比例
历史变动
| 公告日期 | 变动后普通股本(万股) | 变动后优先股(万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1472.00 | 未披露 | 定期报告 | 2026-09-04 |
| 2026-06-04 | 1375.00 | 未披露 | 定期报告 | 2026-06-04 |
| 2026-04-30 | 1200.00 | 未披露 |
更多>>
20241231-20251231
首次公开募股所发行的股票
|
2025-12-31 |
| 2025-04-16 | 1375.00 | 未披露 |
更多>>
1.公司发售的A类普通股1,750,000股
2.本次发行完成前已发行的普通股7,200,000股A类普通股和4,800,000股B类普通股
|
2025-04-15 |
20241231-20251231
首次公开募股所发行的股票
1.公司发售的A类普通股1,750,000股
2.本次发行完成前已发行的普通股7,200,000股A类普通股和4,800,000股B类普通股