董事介绍
注:董事持股数取自最新公司公告
| 姓名 | 性别 | 职位 | 年龄 | 薪酬 | 持股数(万股) | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaowang Liu | -- | Chief Executive Officer and Chairman of Board | -- | 未披露 | 890.00 | 2024-09-03 |
| Yan Zheng | -- | Chief Operating Officer and Director | -- | 未披露 | 40.00 | 2024-09-03 |
| Guangbin Zeng | -- | Chief Financial Officer and Director | -- | 未披露 | 40.00 | 2024-09-03 |
| Jun Liu | -- | Chief Marketing Officer and Director | -- | 未披露 | 20.00 | 2024-09-03 |
| Yungui Li | -- | Director | -- | 未披露 | 10.00 | 2024-09-03 |
高管介绍
注:高管持股数取自最新公司公告
| 姓名 | 性别 | 职位 | 年龄 | 薪酬 | 持股数(万股) | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaowang Liu | -- | Chief Executive Officer and Chairman of Board | -- | 未披露 | 890.00 | 2024-09-03 |
| Yan Zheng | -- | Chief Operating Officer and Director | -- | 未披露 | 40.00 | 2024-09-03 |
| Guangbin Zeng | -- | Chief Financial Officer and Director | -- | 未披露 | 40.00 | 2024-09-03 |
| Jun Liu | -- | Chief Marketing Officer and Director | -- | 未披露 | 20.00 | 2024-09-03 |
董事简历
中英对照 |  中文 |  英文- Xiaowang Liu
-
暂无中文简介
暂无英文简介 -
暂无中文简介
- 暂无英文简介
- Yan Zheng
-
暂无中文简介
暂无英文简介 -
暂无中文简介
- 暂无英文简介
- Guangbin Zeng
-
暂无中文简介
暂无英文简介 -
暂无中文简介
- 暂无英文简介
- Jun Liu
-
暂无中文简介
暂无英文简介 -
暂无中文简介
- 暂无英文简介
- Yungui Li
-
暂无中文简介
暂无英文简介 -
暂无中文简介
- 暂无英文简介
高管简历
中英对照 |  中文 |  英文- Xiaowang Liu
- 暂无中文简介
暂无英文简介 - 暂无中文简介
- 暂无英文简介
- Yan Zheng
- 暂无中文简介
暂无英文简介 - 暂无中文简介
- 暂无英文简介
- Guangbin Zeng
- 暂无中文简介
暂无英文简介 - 暂无中文简介
- 暂无英文简介
- Jun Liu
- 暂无中文简介
暂无英文简介 - 暂无中文简介
- 暂无英文简介