股本结构
单位:万股
| 公告日期 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-03-27 | 2026-02-10 | 2026-02-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 证券总股本 | 2121.64 | 2083.85 | 2083.12 | 2062.69 | 1545.89 |
| 普通股本 | 2121.64 | 2083.85 | 2083.12 | 2062.69 | 1545.89 |
| 优先股 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 其他 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 变动日期 | 2026-08-13 | 2026-06-30 | 2026-03-27 | 2026-02-09 | 2026-02-06 |
注释:中概股证券总股本=普通股股本/
存托凭证比例
历史变动
| 公告日期 | 变动后普通股本(万股) | 变动后优先股(万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 2121.64 | 未披露 | 定期报告 | 2026-08-13 |
| 2026-08-13 | 2083.85 | 未披露 | 定期报告 | 2026-06-30 |
| 2026-03-27 | 2083.12 | 未披露 | 定期报告 | 2026-03-27 |
| 2026-02-10 | 2062.69 | 未披露 |
更多>>
Common Share offered 5,168,019 shares by the company
|
2026-02-09 |
| 2026-02-06 | 1545.89 | 未披露 | 定期报告 | 2026-02-06 |
Common Share offered 5,168,019 shares by the company