股本结构
单位:万股
| 公告日期 | 2026-10-16 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | 2026-05-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券总股本 | 10761.64 | 10752.26 | 10641.26 | 10620.31 | 8220.31 | 8219.31 |
| 普通股本 | 10761.64 | 10752.26 | 10641.26 | 10620.31 | 8220.31 | 8219.31 |
| 优先股 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 其他 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 变动日期 | 2026-10-15 | 2026-08-12 | 2026-06-30 | 2026-05-26 | 2026-05-20 | 2026-05-14 |
注释:中概股证券总股本=普通股股本/
存托凭证比例
历史变动
| 公告日期 | 变动后普通股本(万股) | 变动后优先股(万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 10761.64 | 未披露 | 定期报告 | 2026-10-15 |
| 2026-08-13 | 10752.26 | 未披露 | 定期报告 | 2026-08-12 |
| 2026-08-13 | 10641.26 | 未披露 | 定期报告 | 2026-06-30 |
| 2026-05-22 | 10620.31 | 未披露 |
更多>>
Common Share offered 24,000,000 shares by the company
|
2026-05-26 |
| 2026-05-21 | 8220.31 | 未披露 | 定期报告 | 2026-05-20 |
| 2026-05-15 | 8219.31 | 未披露 | 定期报告 | 2026-05-14 |
| 2026-05-15 | 8099.09 | 未披露 | 定期报告 | 2026-03-31 |
| 2026-04-27 | 8063.09 | 未披露 | 定期报告 | 2026-03-13 |
| 2026-01-07 | 7921.25 | 未披露 | 定期报告 | 2026-01-08 |
Common Share offered 24,000,000 shares by the company