数据中心
龙虎榜
大单追踪
资金流向
业绩预告
新股申购
行情中心
沪深市场
香港市场
美国市场
全球市场
行业风云
全球市场
向上 向下

股本结构

单位:万股
公告日期 2026-09-30 2026-08-28 2026-07-23 2026-07-31 2026-06-30 2026-05-29
证券总股本 100536.68 100536.01 100535.85 99517.56 99514.21 99510.94
普通股本 502683.42 502680.04 502679.25 497587.81 497571.06 497554.70
优先股 未披露 未披露 未披露 未披露 未披露 未披露
其他 未披露 未披露 未披露 未披露 未披露 未披露
变动日期 2026-08-31 2026-07-31 2026-07-23 2026-06-30 2026-05-31 2026-04-30
注释:中概股证券总股本=普通股股本/ 存托凭证比例 ,当前存托凭证比例为:5

历史变动

公告日期 变动后普通股本(万股) 变动后优先股(万股) 变动原因 变动日期
2026-09-30 502683.42 未披露 定期报告 2026-08-31
2026-08-28 502680.04 未披露 定期报告 2026-07-31
2026-07-23 502679.25 未披露 定期报告 2026-07-23
2026-07-31 497587.81 未披露 定期报告 2026-06-30
2026-06-30 497571.06 未披露 定期报告 2026-05-31
2026-05-29 497554.70 未披露 定期报告 2026-04-30
2026-04-30 497342.68 未披露 定期报告 2026-03-31
2026-03-31 497130.92 未披露 定期报告 2026-02-28
2026-02-27 497129.13 未披露 定期报告 2026-01-31
2026-01-14 496866.26 未披露 定期报告 2026-01-13
2026-01-30 496157.33 未披露 定期报告 2025-12-31
2025-12-31 496154.49 未披露 定期报告 2025-11-30
2025-11-28 496153.82 未披露 定期报告 2025-10-31
2025-10-31 496144.99 未披露 定期报告 2025-09-30
2025-09-30 496131.60 未披露 定期报告 2025-08-31
2025-08-29 496123.01 未披露 定期报告 2025-07-31
2025-07-17 496117.64 未披露 定期报告 2025-07-17
2025-07-31 490181.92 未披露 定期报告 2025-06-30
2025-06-30 490163.31 未披露 定期报告 2025-05-31
2025-05-29 490143.65 未披露 定期报告 2025-05-14
2025-05-30 490126.16 未披露 定期报告 2025-04-30
2025-04-30 489712.38 未披露 定期报告 2025-03-31
2025-03-31 489226.07 未披露 定期报告 2025-02-28
2025-02-28 489221.61 未披露 定期报告 2025-01-31
2025-01-14 489217.67 未披露
更多>>
The Company issued 6,006,065 common shares
2025-01-14
2025-01-31 488616.58 未披露 定期报告 2024-12-31
2024-12-31 488612.99 未披露 定期报告 2024-11-30
2024-11-29 488604.63 未披露 定期报告 2024-10-31
2024-10-31 488597.85 未披露 定期报告 2024-09-30
2024-09-30 488586.63 未披露 定期报告 2024-08-31
2024-08-30 488583.07 未披露 定期报告 2024-08-01
2024-07-19 488581.94 未披露 定期报告 2024-07-19
2024-07-31 481174.03 未披露 定期报告 2024-07-01
2024-06-28 372153.94 未披露 定期报告 2024-05-31
2024-05-31 372135.11 未披露 定期报告 2024-04-30
2024-04-30 371974.72 未披露 定期报告 2024-03-31
2024-03-28 371972.23 未披露 定期报告 2024-02-29
2024-02-29 371970.87 未披露 定期报告 2024-01-31
2024-01-11 371970.25 未披露 定期报告 2024-01-11
2024-01-31 368820.79 未披露 定期报告 2023-12-31
2024-01-02 368819.16 未披露 定期报告 2023-11-30
2023-11-30 368817.81 未披露 定期报告 2023-10-31
2023-10-31 368813.08 未披露 定期报告 2023-09-30
2023-09-29 368804.10 未披露 定期报告 2023-08-31
2023-08-09 368802.78 未披露 定期报告 2023-08-09
2023-08-31 368267.75 未披露 定期报告 2023-07-31
2023-07-31 368206.06 未披露 定期报告 2023-06-30
2023-06-30 367827.71 未披露 定期报告 2023-05-31
2023-05-31 367802.53 未披露 定期报告 2023-04-30
2023-06-06 393037.17 未披露
更多>>
From April 30, 2022 to March 31, 2023 Scrip dividend-related share issue
2023-03-31
2023-04-03 367641.27 未披露 定期报告 2023-02-28
2023-02-28 367634.96 未披露 定期报告 2023-01-31
2023-01-11 367634.87 未披露 定期报告 2023-01-11
2023-01-31 366031.72 未披露 定期报告 2022-12-31
2022-12-30 366030.12 未披露 定期报告 2022-12-01
2022-10-06 366016.70 未披露 定期报告 2022-09-30
2022-09-06 366005.26 未披露 定期报告 2022-08-31
2022-08-17 366006.76 未披露 定期报告 2022-08-17
2022-08-05 364974.27 未披露 定期报告 2022-07-31
2022-07-08 364971.23 未披露 定期报告 2022-06-30
2022-06-07 364673.32 未披露 定期报告 2022-05-31
2022-05-10 364660.04 未披露 定期报告 2022-04-30
2022-04-12 364494.31 未披露 定期报告 2022-03-31
2022-03-07 364492.81 未披露 定期报告 2022-02-28
2022-02-04 364491.12 未披露 定期报告 2022-01-31
2022-01-19 364491.05 未披露 定期报告 2022-01-19
2022-01-06 361710.26 未披露 定期报告 2021-12-31
2021-08-18 361688.93 未披露 定期报告 2021-08-18
2021-05-19 355520.02 未披露 定期报告 2021-04-30
2021-04-22 355066.98 未披露 定期报告 2021-04-20
2021-04-19 354919.18 未披露 定期报告 2021-03-31
2021-02-18 354917.34 未披露 定期报告 2021-02-01
2021-01-13 354916.84 未披露 定期报告 2021-01-13
2020-06-25 378023.70 未披露 定期报告 2020-03-31
2020-03-13 350828.08 未披露 定期报告 2020-02-29
2020-01-15 350825.74 未披露 定期报告 2020-01-15
2019-09-12 348046.23 未披露 定期报告 2019-08-31
2019-08-14 348043.66 未披露 定期报告 2019-08-14
2019-06-04 368748.31 未披露 定期报告 2019-03-31
2019-01-09 341006.20 未披露 定期报告 2019-01-09
2019-01-10 339871.29 未披露 定期报告 2018-12-31
2018-10-04 339856.83 未披露 定期报告 2018-09-30
2018-08-15 339848.57 未披露 定期报告 2018-08-15
2018-07-05 335681.76 未披露 定期报告 2018-06-30
2018-06-04 335656.81 未披露 定期报告 2018-05-31
2018-06-04 363774.78 未披露 定期报告 2018-03-31
2018-06-04 335478.77 未披露
更多>>
from March 31, 2017 to March 26, 2018 Scrip dividend-related share issue
2018-03-26
2018-04-11 335532.29 未披露 定期报告 2018-03-23
2018-04-11 335678.01 未披露 定期报告 2018-03-22
2018-04-11 335795.50 未披露 定期报告 2018-03-21
2018-04-11 335895.50 未披露 定期报告 2018-03-20
2018-04-11 335952.30 未披露 定期报告 2018-03-19
2018-04-11 336143.34 未披露 定期报告 2018-03-15
2018-04-11 336201.39 未披露 定期报告 2018-03-14
2018-04-11 336261.97 未披露 定期报告 2018-03-13
2018-04-11 336311.97 未披露 定期报告 2018-03-12
2018-04-11 336411.97 未披露 定期报告 2018-03-09
2018-04-11 336511.97 未披露 定期报告 2018-03-08
2018-04-11 336515.99 未披露 定期报告 2018-03-07
2018-03-08 336525.65 未披露 定期报告 2018-03-05
2018-03-08 336608.37 未披露 定期报告 2018-03-02
2018-03-08 336698.02 未披露 定期报告 2018-03-01
2018-03-08 336785.09 未披露 定期报告 2018-02-28
2018-03-08 336905.09 未披露 定期报告 2018-02-27
2018-03-08 337005.09 未披露 定期报告 2018-02-26
2018-03-08 337065.38 未披露 定期报告 2018-02-23
2018-03-08 337121.48 未披露 定期报告 2018-02-22
2018-03-08 337231.48 未披露 定期报告 2018-02-21
2018-03-08 337321.48 未披露 定期报告 2018-02-20
2018-03-08 337411.10 未披露 定期报告 2018-02-19
2018-03-08 337511.10 未披露 定期报告 2018-02-16
2018-03-08 337611.10 未披露 定期报告 2018-02-15
2018-03-08 337711.08 未披露 定期报告 2018-02-14
2018-02-06 337806.04 未披露 定期报告 2018-01-15
2018-02-06 337919.24 未披露 定期报告 2018-01-12
2018-02-06 338119.24 未披露 定期报告 2018-01-11
2018-01-10 338699.24 未披露 定期报告 2018-01-10
2018-02-06 336491.47 未披露 定期报告 2018-01-09
2018-02-06 336681.47 未披露 定期报告 2018-01-08
2018-02-06 336831.61 未披露 定期报告 2018-01-05
2018-02-06 337231.61 未披露 定期报告 2018-01-03
2018-01-04 337431.61 未披露 定期报告 2018-01-02
2018-01-04 337587.41 未披露 定期报告 2017-12-28
2018-01-04 337588.82 未披露 定期报告 2017-12-27
2018-01-04 337638.82 未披露 定期报告 2017-12-22
2018-01-04 337659.02 未披露 定期报告 2017-12-21
2018-01-04 337761.77 未披露 定期报告 2017-12-20
2018-01-04 337826.96 未披露 定期报告 2017-12-18
2018-01-04 337826.39 未披露 定期报告 2017-12-15
2018-01-04 337924.44 未披露 定期报告 2017-12-14
2018-01-04 338044.44 未披露 定期报告 2017-12-13
2018-01-04 338132.26 未披露 定期报告 2017-12-11
2018-01-04 338185.98 未披露 定期报告 2017-12-08
2018-01-04 338302.48 未披露 定期报告 2017-12-07
2018-01-04 338382.48 未披露 定期报告 2017-12-06
2018-01-04 338422.48 未披露 定期报告 2017-12-05
2018-01-04 338462.48 未披露 定期报告 2017-12-04
2017-12-05 338498.22 未披露 定期报告 2017-12-01
2017-12-05 338538.40 未披露 定期报告 2017-11-30
2017-12-05 338582.89 未披露 定期报告 2017-11-29
2017-12-05 338621.58 未披露 定期报告 2017-11-28
2017-12-05 338623.85 未披露 定期报告 2017-11-27
2017-12-05 338627.80 未披露 定期报告 2017-11-24
2017-12-05 338688.97 未披露 定期报告 2017-11-23
2017-12-05 338808.97 未披露 定期报告 2017-11-22
2017-12-05 338811.17 未披露 定期报告 2017-11-21
2017-12-05 338874.91 未披露 定期报告 2017-11-20
2017-12-05 338964.82 未披露 定期报告 2017-11-17
2017-12-05 339026.48 未披露 定期报告 2017-11-16
2017-12-05 339060.84 未披露 定期报告 2017-11-15
2017-12-05 339120.84 未披露 定期报告 2017-11-14
2017-12-05 339180.84 未披露 定期报告 2017-11-13
2017-12-05 339240.84 未披露 定期报告 2017-11-10
2017-12-05 339300.84 未披露 定期报告 2017-11-09
2017-12-05 339416.03 未披露 定期报告 2017-11-08
2017-12-05 339437.35 未披露 定期报告 2017-11-07
2017-12-05 339497.23 未披露 定期报告 2017-11-06
2017-12-05 339527.03 未披露 定期报告 2017-11-03
2017-12-05 339557.03 未披露 定期报告 2017-11-02
2017-11-03 339586.14 未披露 定期报告 2017-11-01
2017-11-03 339646.14 未披露 定期报告 2017-10-31
2017-11-03 339676.14 未披露 定期报告 2017-10-30
2017-11-03 339735.60 未披露 定期报告 2017-10-27
2017-11-03 339751.48 未披露 定期报告 2017-10-26
2017-11-03 339811.48 未披露 定期报告 2017-10-25
2017-11-03 339901.48 未披露 定期报告 2017-10-24
2017-11-03 339951.48 未披露 定期报告 2017-10-23
2017-11-03 340001.48 未披露 定期报告 2017-10-20
2017-11-03 340031.48 未披露 定期报告 2017-10-19
2017-11-03 340061.48 未披露 定期报告 2017-10-18
2017-11-03 340121.48 未披露 定期报告 2017-10-17
2017-11-03 340191.17 未披露 定期报告 2017-10-16
2017-11-03 340235.20 未披露 定期报告 2017-10-13
2017-11-03 340280.20 未披露 定期报告 2017-10-12
2017-11-03 340325.20 未披露 定期报告 2017-10-11
2017-11-03 340365.20 未披露 定期报告 2017-10-10
2017-10-05 340480.63 未披露 定期报告 2017-09-30
2017-10-05 340372.63 未披露 定期报告 2017-09-28
2017-10-05 340480.63 未披露 定期报告 2017-09-27
2017-10-05 340630.63 未披露 定期报告 2017-09-26
2017-10-05 340730.63 未披露 定期报告 2017-09-25
2017-10-05 340830.63 未披露 定期报告 2017-09-22
2017-10-05 340930.63 未披露 定期报告 2017-09-21
2017-10-05 341030.63 未披露 定期报告 2017-09-20
2017-10-05 341100.92 未披露 定期报告 2017-09-19
2017-10-05 341211.45 未披露 定期报告 2017-09-18
2017-10-05 341293.63 未披露 定期报告 2017-09-15
2017-10-05 341443.63 未披露 定期报告 2017-09-14
2017-10-05 341548.39 未披露 定期报告 2017-09-13
2017-10-05 341648.39 未披露 定期报告 2017-09-12
2017-10-05 341734.44 未披露 定期报告 2017-09-08
2017-10-05 341737.28 未披露 定期报告 2017-09-07
2017-10-05 341737.48 未披露 定期报告 2017-09-06
2017-10-05 341762.76 未披露 定期报告 2017-09-05
2017-09-06 341810.04 未披露 定期报告 2017-09-04
2017-09-06 341833.35 未披露 定期报告 2017-09-01
2017-09-06 341883.35 未披露 定期报告 2017-08-31
2017-09-06 341908.40 未披露 定期报告 2017-08-30
2017-09-06 341980.57 未披露 定期报告 2017-08-29
2017-09-06 342030.70 未披露 定期报告 2017-08-25
2017-09-06 342032.97 未披露 定期报告 2017-08-24
2017-09-06 342030.43 未披露 定期报告 2017-08-23
2017-09-06 342057.80 未披露 定期报告 2017-08-22
2017-09-06 342079.29 未披露 定期报告 2017-08-21
2017-09-06 342167.91 未披露 定期报告 2017-08-18
2017-09-06 342237.75 未披露 定期报告 2017-08-17
2017-08-16 342251.83 未披露 定期报告 2017-08-16
2017-09-06 341934.97 未披露 定期报告 2017-08-14
2017-09-06 341936.08 未披露 定期报告 2017-08-11
2017-09-06 341986.08 未披露 定期报告 2017-08-10
2017-09-06 342036.08 未披露 定期报告 2017-08-09
2017-09-06 342068.61 未披露 定期报告 2017-08-08
2017-09-06 342118.61 未披露 定期报告 2017-08-07
2017-09-06 342172.73 未披露 定期报告 2017-08-04
2017-09-06 342222.73 未披露 定期报告 2017-08-03
2017-09-06 342296.08 未披露 定期报告 2017-08-02
2017-08-03 342396.08 未披露 定期报告 2017-08-01
2017-08-03 342495.19 未披露 定期报告 2017-07-31
2017-08-03 342645.19 未披露 定期报告 2017-07-28
2017-08-03 342805.19 未披露 定期报告 2017-07-27
2017-08-03 342885.59 未披露 定期报告 2017-07-26
2017-08-03 342987.67 未披露 定期报告 2017-07-25
2017-08-03 343084.79 未披露 定期报告 2017-07-24
2017-08-03 342863.42 未披露 定期报告 2017-07-21
2017-08-03 342893.44 未披露 定期报告 2017-07-20
2017-08-03 342908.11 未披露 定期报告 2017-07-19
2017-08-03 342925.09 未披露 定期报告 2017-07-18
2017-08-03 342934.04 未披露 定期报告 2017-07-17
2017-08-03 342964.04 未披露 定期报告 2017-07-14
2017-08-03 343009.04 未披露 定期报告 2017-07-13
2017-08-03 343030.58 未披露 定期报告 2017-07-12
2017-08-03 343052.24 未披露 定期报告 2017-07-11
2017-08-03 343112.24 未披露 定期报告 2017-07-10
2017-08-03 343142.24 未披露 定期报告 2017-07-07
2017-08-03 343182.04 未披露 定期报告 2017-07-06
2017-08-03 343212.09 未披露 定期报告 2017-07-05
2017-07-06 343256.06 未披露 定期报告 2017-07-04
2017-07-06 343432.22 未披露 定期报告 2017-06-28
2017-07-06 343477.19 未披露 定期报告 2017-06-27
2017-07-06 343559.26 未披露 定期报告 2017-06-23
2017-07-06 343583.01 未披露 定期报告 2017-06-22
2017-07-06 343613.01 未披露 定期报告 2017-06-21
2017-07-06 343663.01 未披露 定期报告 2017-06-20
2017-07-06 343701.06 未披露 定期报告 2017-06-19
2017-07-06 343719.65 未披露 定期报告 2017-06-16
2017-07-06 343744.65 未披露 定期报告 2017-06-15
2017-07-06 343779.65 未披露 定期报告 2017-06-14
2017-07-06 343809.65 未披露 定期报告 2017-06-13
2017-07-06 343849.65 未披露 定期报告 2017-06-12
2017-07-06 343889.65 未披露 定期报告 2017-06-09
2017-07-06 343919.65 未披露 定期报告 2017-06-08
2017-07-06 343949.65 未披露 定期报告 2017-06-07
2017-07-06 343979.65 未披露 定期报告 2017-06-06
2017-07-06 344009.65 未披露 定期报告 2017-06-05
2017-07-06 344036.24 未披露 定期报告 2017-06-02
2017-05-22 361440.15 未披露
更多>>
The Company’today announced that its Board of Directors (the “Board”) has determined to effect a 11-for-12 reverse stock split of the Company’s common stock. The reverse stock split will take effect, and the Company’s common stock will begin trading on a split-adjusted basis on the Market, as of the opening of trading on May 22, 2017.
2017-05-22
2017-06-06 394298.34 未披露
更多>>
from March 31 , 2016 to March 31 ,2017 Scrip dividend related share issue
2017-03-31
2017-02-02 375296.11 未披露 定期报告 2017-01-31
2017-01-11 375824.69 未披露 定期报告 2017-01-11
2017-02-02 23456.00 未披露 定期报告 2016-12-31
2017-01-04 375544.02 未披露 定期报告 2016-12-22
2017-01-04 375584.02 未披露 定期报告 2016-12-21
2016-11-01 376482.98 未披露 定期报告 2016-10-31
2016-09-07 376470.17 未披露 定期报告 2016-08-31
2016-08-10 376466.44 未披露 定期报告 2016-08-10
2016-08-08 374921.73 未披露 定期报告 2016-07-31
2016-07-05 374694.52 未披露 定期报告 2016-06-30
2016-06-07 374682.66 未披露 定期报告 2016-06-07
2016-05-04 374677.56 未披露 定期报告 2016-04-30
2016-05-04 374638.94 未披露 定期报告 2016-04-07
2016-06-07 374503.81 未披露
更多>>
from March 31, 2015 to March 31, 2016 Scrip dividend related share issue
2016-03-31
2016-03-02 374612.22 未披露 定期报告 2016-02-29
2016-03-02 374597.22 未披露 定期报告 2016-02-26
2016-03-02 374512.22 未披露 定期报告 2016-02-25
2016-03-02 374652.22 未披露 定期报告 2016-02-24
2016-03-02 374692.22 未披露 定期报告 2016-02-23
2016-02-03 374714.81 未披露 定期报告 2016-01-31
2016-01-05 374377.64 未披露 定期报告 2015-12-31
2015-06-05 389169.19 未披露
更多>>
from March 31,2014 to March 31,2015 Scrip dividend related share issue
2015-03-31
2015-03-03 373872.11 未披露 定期报告 2015-02-28
2015-03-03 374002.11 未披露 定期报告 2015-02-25
2015-03-03 374102.11 未披露 定期报告 2015-02-23
2015-03-03 374294.77 未披露 定期报告 2015-02-20
2015-03-03 374494.77 未披露 定期报告 2015-02-19
2015-03-03 374694.77 未披露 定期报告 2015-02-18
2015-03-03 374817.92 未披露 定期报告 2015-02-16
2015-03-03 375021.06 未披露 定期报告 2015-02-13
2015-03-03 375181.06 未披露 定期报告 2015-02-10
2015-03-03 375351.06 未披露 定期报告 2015-02-09
2015-02-03 375876.06 未披露 定期报告 2015-02-02
2015-02-03 376025.07 未披露 定期报告 2015-01-31
2015-02-03 376024.25 未披露 定期报告 2015-01-14
2015-01-07 376053.30 未披露 定期报告 2015-01-07
2015-01-09 375776.91 未披露 定期报告 2014-12-31
2014-12-05 376274.80 未披露 定期报告 2014-12-04
2014-12-05 376324.80 未披露 定期报告 2014-12-02
2014-12-05 376374.80 未披露 定期报告 2014-12-01
2014-12-05 376424.80 未披露 定期报告 2014-11-28
2014-12-05 376474.80 未披露 定期报告 2014-11-27
2014-12-05 376524.80 未披露 定期报告 2014-11-26
2014-12-05 376574.80 未披露 定期报告 2014-11-25
2014-11-04 376623.69 未披露 定期报告 2014-10-31
2014-11-04 376620.28 未披露 定期报告 2014-10-16
2014-11-04 376714.24 未披露 定期报告 2014-10-02
2014-10-02 376924.24 未披露 定期报告 2014-10-01
2014-11-07 376874.24 未披露
更多>>
from April 1,2014 to September 30,2014 Scrip dividend related share issue
2014-09-30
2014-10-02 376924.24 未披露 定期报告 2014-09-23
2014-10-02 377066.08 未披露 定期报告 2014-09-18
2014-09-02 377148.55 未披露 定期报告 2014-08-31
2014-09-02 377113.55 未披露 定期报告 2014-08-29
2014-09-02 377142.61 未披露 定期报告 2014-08-21
2014-08-20 377202.61 未披露 定期报告 2014-08-20
2014-09-02 373743.79 未披露 定期报告 2014-08-14
2014-09-02 373803.79 未披露 定期报告 2014-08-08
2014-09-02 373838.79 未披露 定期报告 2014-07-31
2014-07-07 373832.55 未披露 定期报告 2014-06-30
2014-05-27 373467.97 未披露 定期报告 2014-04-30
2014-06-05 385433.97 未披露
更多>>
from March 31 2013 to March 31 2014 Issued during the year in lieu of dividends
2014-03-31
2014-03-05 373034.78 未披露 定期报告 2014-02-28
2014-02-03 373031.90 未披露 定期报告 2014-01-31
2014-01-06 373029.32 未披露 定期报告 2013-12-31
2013-11-04 373023.06 未披露 定期报告 2013-10-31
2013-11-04 372996.51 未披露 定期报告 2013-09-30
2013-11-04 372993.22 未披露 定期报告 2013-08-31
2013-06-10 379457.60 未披露
更多>>
from March 31 2012 to March 31 2013 Issued during the year in lieu of dividends
2013-03-31
2012-11-30 363812.69 未披露 定期报告 2012-11-21
2012-11-30 363811.53 未披露 定期报告 2012-11-13
2012-11-30 363810.49 未披露 定期报告 2012-10-22
2012-11-30 363809.82 未披露 定期报告 2012-10-15
2012-11-30 363806.96 未披露 定期报告 2012-10-03
2012-11-30 363806.24 未披露 定期报告 2012-10-02
2012-09-21 363802.57 未披露 定期报告 2012-09-17
2012-09-21 363798.43 未披露 定期报告 2012-09-04
2012-09-21 363795.97 未披露 定期报告 2012-08-22
2012-09-21 363794.76 未披露 定期报告 2012-08-21
2012-09-21 363793.71 未披露 定期报告 2012-08-20
2012-09-21 363785.01 未披露 定期报告 2012-08-15
2012-04-24 356916.04 未披露 定期报告 2012-04-24
2012-04-24 356897.17 未披露 定期报告 2012-04-20
2012-04-24 356896.41 未披露 定期报告 2012-04-13
2012-04-24 356876.50 未披露 定期报告 2012-04-10
2012-04-24 356875.27 未披露 定期报告 2012-04-03
2012-06-12 370094.95 未披露
更多>>
from March 31,2011 to March 31,2012 Issued during the year in lieu of dividends
2012-03-31
2012-04-24 356553.20 未披露 定期报告 2012-03-12
2012-04-24 356550.82 未披露 定期报告 2012-02-29
2012-04-24 356549.85 未披露 定期报告 2012-02-27
2012-02-24 356548.99 未披露 定期报告 2012-02-20
2012-02-24 356541.29 未披露 定期报告 2012-02-13
2012-02-24 356539.62 未披露 定期报告 2012-01-30
2012-02-24 356538.77 未披露 定期报告 2012-01-23
2012-02-24 356537.60 未披露 定期报告 2012-01-18
2012-02-24 355982.49 未披露 定期报告 2012-01-12
2012-01-04 355980.73 未披露 定期报告 2012-01-03
2012-01-04 355980.56 未披露 定期报告 2011-12-12
2012-01-04 355980.23 未披露 定期报告 2011-12-08
2012-01-04 355974.02 未披露 定期报告 2011-12-02
2012-01-04 355972.30 未披露 定期报告 2011-11-30
2012-01-04 355957.30 未披露 定期报告 2011-11-14
2011-06-13 364833.95 未披露 定期报告 2011-03-31
2010-05-25 261719.01 未披露 定期报告 2010-03-31
2009-06-16 258197.49 未披露 定期报告 2009-03-31
2008-06-17 258191.35 未披露 定期报告 2008-03-31
2007-06-19 270105.89 未披露 定期报告 2007-03-31
2006-06-20 271969.91 未披露 定期报告 2006-03-31
2006-06-20 271272.76 未披露
更多>>
43:49 stock split
2005-08-01
The Company issued 6,006,065 common shares
From April 30, 2022 to March 31, 2023 Scrip dividend-related share issue
from March 31, 2017 to March 26, 2018 Scrip dividend-related share issue
The Company’today announced that its Board of Directors (the “Board”) has determined to effect a 11-for-12 reverse stock split of the Company’s common stock. The reverse stock split will take effect, and the Company’s common stock will begin trading on a split-adjusted basis on the Market, as of the opening of trading on May 22, 2017.
from March 31 , 2016 to March 31 ,2017 Scrip dividend related share issue
from March 31, 2015 to March 31, 2016 Scrip dividend related share issue
from March 31,2014 to March 31,2015 Scrip dividend related share issue
from April 1,2014 to September 30,2014 Scrip dividend related share issue
from March 31 2013 to March 31 2014 Issued during the year in lieu of dividends
from March 31 2012 to March 31 2013 Issued during the year in lieu of dividends
from March 31,2011 to March 31,2012 Issued during the year in lieu of dividends
43:49 stock split