股本结构
单位:万股
| 公告日期 | 2024-08-07 | 2022-11-16 | 2022-08-03 | 2022-03-30 | 2019-05-09 | 2019-02-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券总股本 | 6529.61 | 6522.45 | 6541.39 | 6613.17 | 6704.51 | 6802.75 |
| 普通股本 | 6529.61 | 6522.45 | 6541.39 | 6613.17 | 6704.51 | 6802.75 |
| 优先股 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 其他 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 变动日期 | 2024-06-30 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 |
注释:中概股证券总股本=普通股股本/
存托凭证比例
历史变动
| 公告日期 | 变动后普通股本(万股) | 变动后优先股(万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | 6529.61 | 未披露 | 定期报告 | 2024-06-30 |
| 2022-11-16 | 6522.45 | 未披露 | 定期报告 | 2022-09-30 |
| 2022-08-03 | 6541.39 | 未披露 | 定期报告 | 2022-06-30 |
| 2022-03-30 | 6613.17 | 未披露 | 定期报告 | 2022-03-30 |
| 2019-05-09 | 6704.51 | 未披露 | 定期报告 | 2019-03-31 |
| 2019-02-07 | 6802.75 | 未披露 | 定期报告 | 2018-12-31 |
| 2018-11-15 | 6905.40 | 未披露 | 定期报告 | 2018-09-30 |
| 2018-08-08 | 6998.81 | 未披露 | 定期报告 | 2018-06-30 |
| 2016-05-04 | 7106.08 | 未披露 | 定期报告 | 2016-03-31 |
| 2016-02-03 | 7174.57 | 未披露 | 定期报告 | 2015-12-31 |
| 2015-11-10 | 7296.60 | 未披露 | 定期报告 | 2015-09-30 |
| 2015-08-05 | 7425.97 | 未披露 | 定期报告 | 2015-06-30 |
| 2014-11-12 | 7509.29 | 未披露 | 定期报告 | 2014-09-30 |
| 2014-08-05 | 6659.29 | 未披露 | 定期报告 | 2014-08-01 |
| 2014-02-05 | 6656.90 | 未披露 | 定期报告 | 2014-02-05 |
| 2014-02-05 | 6654.67 | 未披露 | 定期报告 | 2013-11-13 |
| 2013-11-13 | 6649.93 | 未披露 | 定期报告 | 2013-08-07 |
| 2013-05-08 | 6645.01 | 未披露 | 定期报告 | 2013-05-08 |
| 2013-05-08 | 6640.12 | 未披露 | 定期报告 | 2013-03-31 |
| 2012-11-14 | 6635.69 | 未披露 | 定期报告 | 2012-11-14 |
| 2012-11-14 | 6551.45 | 未披露 | 定期报告 | 2012-09-30 |
| 2012-08-08 | 5651.45 | 未披露 | 定期报告 | 2012-08-08 |
| 2012-05-02 | 5636.73 | 未披露 | 定期报告 | 2012-05-02 |
| 2012-05-02 | 5620.69 | 未披露 | 定期报告 | 2012-03-31 |
| 2012-02-08 | 5485.69 | 未披露 | 定期报告 | 2012-02-08 |
| 2011-08-03 | 4568.98 | 未披露 | 定期报告 | 2011-08-03 |
| 2011-08-03 | 4558.11 | 未披露 | 定期报告 | 2011-06-30 |
| 2011-05-04 | 4558.11 | 未披露 | 定期报告 | 2011-05-04 |
| 2011-05-04 | 4550.49 | 未披露 | 定期报告 | 2011-03-31 |
| 2011-02-02 | 3630.49 | 未披露 | 定期报告 | 2011-02-02 |
| 2010-11-18 | 3622.40 | 未披露 | 定期报告 | 2010-11-17 |
| 2010-11-18 | 3615.88 | 未披露 |
更多>>
From September 30, 2009 to September 30, 2010
Dividends from net investment income
Issuance of shares of common stock
Offering costs
|
2010-09-30 |
| 2010-05-05 | 3155.88 | 未披露 | 定期报告 | 2010-03-31 |
| 2009-11-18 | 2536.88 | 未披露 | 定期报告 | 2009-09-30 |
| 2009-11-18 | 2580.88 | 未披露 | 定期报告 | 2008-11-18 |
| 2007-12-13 | 2106.88 | 未披露 | 定期报告 | 2007-09-30 |
From September 30, 2009 to September 30, 2010
Dividends from net investment income
Issuance of shares of common stock
Offering costs