股本结构
单位:万股
| 公告日期 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2014-11-07 | 2014-11-07 | 2014-07-31 | 2014-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券总股本 | 3082.65 | 2493.68 | 3042.25 | 3039.75 | 3029.67 | 3027.17 |
| 普通股本 | 3082.65 | 2493.68 | 3042.25 | 3039.75 | 3029.67 | 3027.17 |
| 优先股 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 其他 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 变动日期 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-11-07 | 2014-09-30 | 2014-07-31 | 2014-06-30 |
注释:中概股证券总股本=普通股股本/
存托凭证比例
历史变动
| 公告日期 | 变动后普通股本(万股) | 变动后优先股(万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-03-31 | 3082.65 | 未披露 | 定期报告 | 2015-03-31 |
| 2015-03-31 | 2493.68 | 未披露 |
更多>>
from December 31, 2013 to December 31, 2014
Common stock issued for:
Cash, $1.00 per unit, containing one share of common stock and one warrant
Issuance of common stock upon exercise of stock options
License agreements
Issued for settlement of accounts payable
Issued for settlement of debt
Issued for services
|
2014-12-31 |
| 2014-11-07 | 3042.25 | 未披露 | 定期报告 | 2014-11-07 |
| 2014-11-07 | 3039.75 | 未披露 | 定期报告 | 2014-09-30 |
| 2014-07-31 | 3029.67 | 未披露 | 定期报告 | 2014-07-31 |
| 2014-07-31 | 3027.17 | 未披露 | 定期报告 | 2014-06-30 |
| 2014-06-04 | 2941.74 | 未披露 | 定期报告 | 2014-06-04 |
| 2014-06-04 | 2786.99 | 未披露 | 定期报告 | 2014-03-31 |
from December 31, 2013 to December 31, 2014
Common stock issued for:
Cash, $1.00 per unit, containing one share of common stock and one warrant
Issuance of common stock upon exercise of stock options
License agreements
Issued for settlement of accounts payable
Issued for settlement of debt
Issued for services