股本结构
单位:万股
| 公告日期 | 2026-08-03 | 2026-07-27 | 2025-12-17 | 2025-06-12 | 2025-01-21 | 2025-02-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券总股本 | 1445.85 | 1309.57 | 1181.41 | 788.32 | 777.99 | 733.55 |
| 普通股本 | 433754.95 | 392871.00 | 354421.62 | 236494.95 | 233398.01 | 220064.68 |
| 优先股 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 其他 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 变动日期 | 2026-08-03 | 2026-07-28 | 2025-12-10 | 2025-06-11 | 2025-01-20 | 2024-12-31 |
注释:中概股证券总股本=普通股股本/
存托凭证比例
,当前存托凭证比例为:300
历史变动
| 公告日期 | 变动后普通股本(万股) | 变动后优先股(万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 433754.95 | 未披露 | 定期报告 | 2026-08-03 |
| 2026-07-27 | 392871.00 | 未披露 |
更多>>
Common stock offered 384,493,800 shares by the company
|
2026-07-28 |
| 2025-12-17 | 354421.62 | 未披露 | 定期报告 | 2025-12-10 |
| 2025-06-12 | 236494.95 | 未披露 | 定期报告 | 2025-06-11 |
| 2025-01-21 | 233398.01 | 未披露 | 定期报告 | 2025-01-20 |
| 2025-02-28 | 220064.68 | 未披露 | 定期报告 | 2024-12-31 |
| 2024-11-12 | 217296.08 | 未披露 | 定期报告 | 2024-11-27 |
Common stock offered 384,493,800 shares by the company