股本结构
单位:万股
| 公告日期 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-03-18 | 2026-02-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券总股本 | 21079.10 | 21080.00 | 21076.74 | 21070.00 | 21073.57 | 21034.36 |
| 普通股本 | 21079.10 | 21080.00 | 21076.74 | 21070.00 | 21073.57 | 21034.36 |
| 优先股 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 其他 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 变动日期 | 2026-07-24 | 2026-06-30 | 2026-05-01 | 2026-03-31 | 2026-03-02 | 2026-01-30 |
注释:中概股证券总股本=普通股股本/
存托凭证比例
历史变动
| 公告日期 | 变动后普通股本(万股) | 变动后优先股(万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 21079.10 | 未披露 | 定期报告 | 2026-07-24 |
| 2026-07-29 | 21080.00 | 未披露 | 定期报告 | 2026-06-30 |
| 2026-05-06 | 21076.74 | 未披露 | 定期报告 | 2026-05-01 |
| 2026-05-06 | 21070.00 | 未披露 | 定期报告 | 2026-03-31 |
| 2026-03-18 | 21073.57 | 未披露 | 定期报告 | 2026-03-02 |
| 2026-02-04 | 21034.36 | 未披露 | 定期报告 | 2026-01-30 |
| 2026-02-04 | 21030.00 | 未披露 | 定期报告 | 2025-12-31 |
| 2025-10-29 | 21032.96 | 未披露 | 定期报告 | 2025-10-24 |
| 2025-10-29 | 21030.00 | 未披露 | 定期报告 | 2025-09-30 |
| 2025-07-30 | 21032.51 | 未披露 | 定期报告 | 2025-07-25 |
| 2025-07-30 | 21030.00 | 未披露 | 定期报告 | 2025-06-30 |
| 2025-04-30 | 21032.33 | 未披露 | 定期报告 | 2025-04-25 |
| 2025-04-30 | 21030.00 | 未披露 | 定期报告 | 2025-03-31 |
| 2025-03-11 | 21031.82 | 未披露 | 定期报告 | 2025-02-28 |
| 2025-02-05 | 21017.12 | 未披露 | 定期报告 | 2025-01-31 |
| 2025-02-05 | 21020.00 | 未披露 | 定期报告 | 2024-12-31 |
| 2024-10-30 | 21014.60 | 未披露 | 定期报告 | 2024-10-25 |
| 2024-10-30 | 21010.00 | 未披露 | 定期报告 | 2024-09-30 |
| 2024-08-07 | 21013.83 | 未披露 | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 2024-08-07 | 21010.00 | 未披露 | 定期报告 | 2024-06-30 |
| 2024-05-08 | 21013.78 | 未披露 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 2024-05-08 | 21010.00 | 未披露 | 定期报告 | 2024-03-31 |
| 2024-03-12 | 21013.12 | 未披露 | 定期报告 | 2024-03-01 |
| 2024-02-07 | 21000.95 | 未披露 | 定期报告 | 2024-01-31 |
| 2024-02-07 | 21000.00 | 未披露 | 定期报告 | 2023-12-31 |
| 2023-11-08 | 21000.92 | 未披露 | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 2023-11-08 | 21000.00 | 未披露 | 定期报告 | 2023-09-30 |
| 2023-08-09 | 21000.92 | 未披露 | 定期报告 | 2023-07-31 |
| 2023-08-09 | 21000.00 | 未披露 | 定期报告 | 2023-06-30 |
| 2023-05-10 | 21000.90 | 未披露 | 定期报告 | 2023-04-28 |
| 2023-05-10 | 21000.00 | 未披露 | 定期报告 | 2023-03-31 |
| 2023-03-14 | 20997.41 | 未披露 | 定期报告 | 2023-03-01 |
| 2023-02-08 | 20986.27 | 未披露 | 定期报告 | 2023-01-31 |
| 2023-02-08 | 21000.00 | 未披露 | 定期报告 | 2022-12-31 |
| 2022-11-08 | 20986.27 | 未披露 | 定期报告 | 2022-10-31 |
| 2022-11-08 | 21000.00 | 未披露 | 定期报告 | 2022-09-30 |
| 2022-08-09 | 20986.27 | 未披露 | 定期报告 | 2022-07-29 |
| 2022-08-09 | 21000.00 | 未披露 | 定期报告 | 2022-06-30 |
| 2022-05-10 | 20986.27 | 未披露 | 定期报告 | 2022-04-29 |
| 2022-05-10 | 21000.00 | 未披露 | 定期报告 | 2022-03-31 |
| 2022-03-15 | 20982.64 | 未披露 | 定期报告 | 2022-02-28 |
| 2022-02-09 | 20976.05 | 未披露 | 定期报告 | 2022-01-31 |
| 2022-02-09 | 21000.00 | 未披露 | 定期报告 | 2021-12-31 |
| 2021-11-04 | 20976.05 | 未披露 | 定期报告 | 2021-10-29 |
| 2021-08-03 | 20975.88 | 未披露 | 定期报告 | 2021-07-30 |
| 2021-08-03 | 21000.00 | 未披露 | 定期报告 | 2021-06-30 |
| 2021-05-05 | 20975.86 | 未披露 | 定期报告 | 2021-04-30 |
| 2021-04-12 | 20975.80 | 未披露 | 定期报告 | 2021-03-31 |
| 2021-02-12 | 20970.05 | 未披露 | 定期报告 | 2021-01-29 |
| 2021-02-09 | 20970.00 | 未披露 | 定期报告 | 2020-12-31 |
| 2020-11-12 | 20970.05 | 未披露 | 定期报告 | 2020-10-30 |
| 2020-11-12 | 20970.00 | 未披露 | 定期报告 | 2020-09-30 |
| 2020-08-05 | 20970.05 | 未披露 | 定期报告 | 2020-07-31 |
| 2020-08-05 | 20970.00 | 未披露 | 定期报告 | 2020-06-30 |
| 2020-05-07 | 20970.05 | 未披露 | 定期报告 | 2020-04-30 |
| 2020-05-07 | 20970.00 | 未披露 | 定期报告 | 2020-03-31 |
| 2020-03-10 | 20970.05 | 未披露 | 定期报告 | 2020-02-29 |
| 2020-01-31 | 20262.50 | 未披露 |
更多>>
1.Common stock offered 47,170,000 shares
2.The number of shares of our common stock to be outstanding after this offering is based on 155,455,000 shares of common stock outstanding prior to this offering (after giving effect to the Corporate Reorganization)
|
2020-01-31 |
1.Common stock offered 47,170,000 shares
2.The number of shares of our common stock to be outstanding after this offering is based on 155,455,000 shares of common stock outstanding prior to this offering (after giving effect to the Corporate Reorganization)