股本结构
单位:万股
| 公告日期 | 2025-12-22 | 2025-07-31 | 2024-08-01 | 2024-06-07 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 证券总股本 | 5956.46 | 5956.46 | 1556.46 | 1196.46 | 1042.53 |
| 普通股本 | 5956.46 | 5956.46 | 1556.46 | 1196.46 | 1042.53 |
| 优先股 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 其他 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 变动日期 | 2025-12-17 | 2025-07-31 | 2024-08-01 | 2024-06-07 | 2024-01-09 |
注释:中概股证券总股本=普通股股本/
存托凭证比例
历史变动
| 公告日期 | 变动后普通股本(万股) | 变动后优先股(万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 5956.46 | 未披露 | 定期报告 | 2025-12-17 |
| 2025-07-31 | 5956.46 | 未披露 | 定期报告 | 2025-07-31 |
| 2024-08-01 | 1556.46 | 未披露 | 定期报告 | 2024-08-01 |
| 2024-06-07 | 1196.46 | 未披露 | 定期报告 | 2024-06-07 |
| 2024-01-10 | 1042.53 | 未披露 |
更多>>
1.Ordinary Shares offered 2,449,943 Ordinary Shares.
2.The offering is based on 7,975,347 Ordinary Shares of Company issued and outstanding as of January 8, 2024.
|
2024-01-09 |
1.Ordinary Shares offered 2,449,943 Ordinary Shares.
2.The offering is based on 7,975,347 Ordinary Shares of Company issued and outstanding as of January 8, 2024.