数据中心
龙虎榜
大单追踪
资金流向
业绩预告
新股申购
行情中心
沪深市场
香港市场
美国市场
全球市场
行业风云
全球市场
向上 向下

股本结构

单位:万股
公告日期 2026-08-05 2026-08-05 2026-05-07 2026-05-07 2026-03-18 2026-02-20
证券总股本 6659.19 6660.00 6656.96 6660.00 6656.55 6649.96
普通股本 6659.19 6660.00 6656.96 6660.00 6656.55 6649.96
优先股 未披露 未披露 未披露 未披露 未披露 未披露
其他 未披露 未披露 未披露 未披露 未披露 未披露
变动日期 2026-07-31 2026-06-30 2026-05-04 2026-03-31 2026-03-09 2026-02-18
注释:中概股证券总股本=普通股股本/ 存托凭证比例

历史变动

公告日期 变动后普通股本(万股) 变动后优先股(万股) 变动原因 变动日期
2026-08-05 6659.19 未披露 定期报告 2026-07-31
2026-08-05 6660.00 未披露
更多>>
From June 30,2025 to June 30,2026 Gain Reclassified from AOCI Other Comprehensive Income (Loss) Tax Impact
2026-06-30
2026-05-07 6656.96 未披露 定期报告 2026-05-04
2026-05-07 6660.00 未披露 定期报告 2026-03-31
2026-03-18 6656.55 未披露 定期报告 2026-03-09
2026-02-20 6649.96 未披露 定期报告 2026-02-18
2026-02-05 6640.00 未披露 定期报告 2025-12-31
2025-10-30 6638.97 未披露 定期报告 2025-10-27
2025-10-30 6640.00 未披露 定期报告 2025-09-30
2025-08-06 6637.42 未披露 定期报告 2025-08-01
2025-08-06 6640.00 未披露 定期报告 2025-06-30
2025-05-06 6633.56 未披露 定期报告 2025-05-01
2025-05-06 6630.00 未披露 定期报告 2025-03-31
2025-03-19 6633.08 未披露 定期报告 2025-03-10
2025-02-21 6626.84 未披露 定期报告 2025-02-19
2025-02-21 6630.00 未披露 定期报告 2024-12-31
2024-11-05 6622.81 未披露 定期报告 2024-10-31
2024-11-05 6620.00 未披露 定期报告 2024-09-30
2024-08-01 6654.11 未披露 定期报告 2024-07-30
2024-08-01 6650.00 未披露 定期报告 2024-06-30
2024-05-07 6651.88 未披露 定期报告 2024-05-03
2024-05-07 6650.00 未披露 定期报告 2024-03-31
2024-03-13 6650.24 未披露 定期报告 2024-03-01
2024-02-26 6642.46 未披露 定期报告 2024-02-22
2024-02-08 6630.00 未披露 定期报告 2023-12-31
2023-11-03 6634.94 未披露 定期报告 2023-10-31
2023-11-03 6630.00 未披露 定期报告 2023-09-30
2023-08-04 6631.14 未披露 定期报告 2023-08-01
2023-08-04 6630.00 未披露 定期报告 2023-06-30
2023-05-09 6627.87 未披露 定期报告 2023-05-04
2023-05-09 6630.00 未披露 定期报告 2023-03-31
2023-03-16 6625.63 未披露 定期报告 2023-03-03
2023-02-24 6623.11 未披露 定期报告 2023-02-22
2023-02-24 6620.00 未披露 定期报告 2022-12-31
2022-11-04 6615.12 未披露 定期报告 2022-11-02
2022-10-27 6516.94 未披露 定期报告 2022-10-24
2022-11-04 6610.00 未披露 定期报告 2022-09-30
2022-08-05 6647.75 未披露 定期报告 2022-08-03
2022-08-05 6650.00 未披露 定期报告 2022-06-30
2022-05-05 6700.44 未披露 定期报告 2022-05-03
2022-05-05 6700.00 未披露 定期报告 2022-03-31
2022-03-17 6722.76 未披露 定期报告 2022-03-04
2022-03-02 6754.22 未披露 定期报告 2022-02-25
2022-03-02 6760.00 未披露
更多>>
From January 2, 2021 to January 1, 2022 Acquisition of the Rexnord PMC business
2022-01-01
2021-11-10 6775.93 未披露 定期报告 2021-10-29
2021-11-10 4070.00 未披露 定期报告 2021-10-02
2021-08-11 4069.70 未披露 定期报告 2021-08-02
2021-08-11 4060.00 未披露 定期报告 2021-07-03
2021-07-16 4069.50 未披露 定期报告 2021-06-30
2021-06-30 4069.41 未披露 定期报告 2021-06-07
2021-05-10 4062.99 未披露 定期报告 2021-04-28
2021-05-12 4060.00 未披露 定期报告 2021-04-03
2021-03-18 4062.35 未披露 定期报告 2021-03-05
2021-03-02 4061.89 未披露 定期报告 2021-02-22
2021-05-10 4060.64 未披露 定期报告 2021-02-12
2021-03-02 4060.00 未披露 定期报告 2021-01-02
2020-11-05 4059.53 未披露 定期报告 2020-10-26
2020-11-05 4060.00 未披露 定期报告 2020-09-26
2020-08-06 4057.88 未披露 定期报告 2020-07-27
2020-08-06 4060.00 未披露 定期报告 2020-06-27
2020-05-07 4051.97 未披露 定期报告 2020-04-27
2020-05-07 4050.00 未披露 定期报告 2020-03-31
2020-03-19 4065.57 未披露 定期报告 2020-03-05
2020-02-26 4065.43 未披露 定期报告 2020-02-17
2020-02-26 4080.00 未披露 定期报告 2019-12-28
2019-11-06 4094.22 未披露 定期报告 2019-11-01
2019-11-06 4090.00 未披露 定期报告 2019-09-28
2019-08-08 4193.49 未披露 定期报告 2019-08-05
2019-08-08 4220.00 未披露 定期报告 2019-06-29
2019-05-09 4281.78 未披露 定期报告 2019-05-03
2019-05-09 4280.00 未披露 定期报告 2019-03-30
2019-03-21 4280.89 未披露 定期报告 2019-03-07
2019-02-26 4278.76 未披露 定期报告 2019-02-14
2019-02-26 4280.00 未披露 定期报告 2018-12-29
2018-11-06 4314.22 未披露 定期报告 2018-11-02
2018-11-06 4340.00 未披露 定期报告 2018-09-29
2018-08-08 4345.43 未披露 定期报告 2018-08-03
2018-08-08 4350.00 未披露 定期报告 2018-06-30
2018-05-10 4398.14 未披露 定期报告 2018-05-04
2018-05-10 4400.00 未披露 定期报告 2018-03-31
2018-03-21 4396.87 未披露 定期报告 2018-03-07
2018-02-27 4431.88 未披露 定期报告 2018-02-23
2018-02-27 4430.00 未披露 定期报告 2017-12-30
2017-11-06 4430.40 未披露 定期报告 2017-11-02
2017-11-06 4430.00 未披露 定期报告 2017-09-30
2017-08-08 4459.69 未披露 定期报告 2017-08-04
2017-08-08 4460.00 未披露 定期报告 2017-07-01
2017-05-11 4480.95 未披露 定期报告 2017-05-08
2017-05-11 4480.00 未披露 定期报告 2017-04-01
2017-03-22 4480.81 未披露 定期报告 2017-03-08
2017-03-01 4479.00 未披露 定期报告 2017-02-27
2017-03-01 4480.00 未披露 定期报告 2016-12-31
2016-11-10 4476.15 未披露 定期报告 2016-11-07
2016-11-10 4480.00 未披露 定期报告 2016-10-01
2016-08-11 4475.28 未披露 定期报告 2016-08-08
2016-08-11 4480.00 未披露 定期报告 2016-07-02
2016-05-12 4472.94 未披露 定期报告 2016-05-09
2016-05-12 4470.00 未披露 定期报告 2016-04-02
2016-03-16 4466.92 未披露 定期报告 2016-03-02
2016-03-02 4466.89 未披露 定期报告 2016-02-26
2016-03-02 4470.00 未披露 定期报告 2016-01-02
From June 30,2025 to June 30,2026 Gain Reclassified from AOCI Other Comprehensive Income (Loss) Tax Impact
From January 2, 2021 to January 1, 2022 Acquisition of the Rexnord PMC business