股本结构
单位:万股
| 公告日期 | 2026-08-11 | 2026-08-10 | 2026-05-21 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-03-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券总股本 | 24641.12 | 24630.36 | 24385.91 | 24365.62 | 24316.43 | 24302.03 |
| 普通股本 | 24641.12 | 24630.36 | 24385.91 | 24365.62 | 24316.43 | 24302.03 |
| 优先股 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 其他 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 变动日期 | 2026-08-07 | 2026-06-30 | 2026-05-20 | 2026-05-11 | 2026-03-31 | 2026-03-27 |
注释:中概股证券总股本=普通股股本/
存托凭证比例
历史变动
| 公告日期 | 变动后普通股本(万股) | 变动后优先股(万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 24641.12 | 未披露 | 定期报告 | 2026-08-07 |
| 2026-08-10 | 24630.36 | 未披露 | 定期报告 | 2026-06-30 |
| 2026-05-21 | 24385.91 | 未披露 | 定期报告 | 2026-05-20 |
| 2026-05-11 | 24365.62 | 未披露 | 定期报告 | 2026-05-11 |
| 2026-05-11 | 24316.43 | 未披露 | 定期报告 | 2026-03-31 |
| 2026-03-30 | 24302.03 | 未披露 | 定期报告 | 2026-03-27 |
| 2026-03-30 | 23970.56 | 未披露 |
更多>>
From December 31, 2024 to December 31, 2025
Shares issued from the Equity Offering
Shares issued under the ATM
Conversion of DSUs to common shares
Vesting of restricted stock units
Options exercised
|
2025-12-31 |
| 2025-10-20 | 23827.70 | 未披露 |
更多>>
Common Share offered 29,885,057 shares by the company
|
2025-10-20 |
| 2025-10-20 | 20839.20 | 未披露 | 定期报告 | 2025-10-16 |
| 2025-11-10 | 20704.45 | 未披露 | 定期报告 | 2025-09-30 |
| 2025-07-31 | 20404.37 | 未披露 | 定期报告 | 2025-07-30 |
| 2025-08-08 | 20056.87 | 未披露 |
更多>>
From December 31, 2024 to June 30, 2025
Shares issued under the ATM
Conversion of DSUs to common shares
|
2025-06-30 |
| 2025-06-05 | 19860.10 | 未披露 | 定期报告 | 2025-05-30 |
| 2025-05-09 | 19530.59 | 未披露 | 定期报告 | 2025-05-08 |
| 2025-05-09 | 19401.71 | 未披露 | 定期报告 | 2025-03-31 |
| 2025-03-24 | 19393.81 | 未披露 | 定期报告 | 2025-03-21 |
| 2025-03-24 | 18877.27 | 未披露 |
更多>>
From June 30, 2024 to December 31, 2024
Shares issued under the ATM
Shares issued in consideration for services
Vesting of DSUs
Options exercised
|
2024-12-31 |
| 2024-11-12 | 18657.64 | 未披露 | 定期报告 | 2024-11-12 |
| 2024-09-24 | 18458.19 | 未披露 | 定期报告 | 2024-09-24 |
| 2024-09-24 | 18391.53 | 未披露 |
更多>>
From June 30, 2023 to June 30, 2024
Shares issued under At-The-Market
Stock options exercised
|
2024-06-30 |
| 2024-05-09 | 18346.53 | 未披露 | 定期报告 | 2024-05-09 |
| 2024-05-09 | 18217.28 | 未披露 |
更多>>
From June 30, 2023 to March 31, 2024
Shares issues under At-The-Market offering
Stock options exercised
|
2024-03-31 |
| 2024-02-08 | 17749.68 | 未披露 | 定期报告 | 2024-02-06 |
| 2024-02-08 | 17427.86 | 未披露 | 定期报告 | 2023-12-31 |
| 2023-09-22 | 17285.22 | 未披露 | 定期报告 | 2023-09-22 |
| 2023-09-22 | 17275.22 | 未披露 | 定期报告 | 2023-06-30 |
| 2023-11-17 | 17255.22 | 未披露 | 定期报告 | 2023-04-30 |
| 2023-05-11 | 17215.22 | 未披露 | 定期报告 | 2023-03-31 |
| 2023-02-09 | 16750.22 | 未披露 | 定期报告 | 2023-02-09 |
| 2022-11-10 | 16655.22 | 未披露 | 定期报告 | 2022-09-30 |
| 2022-09-23 | 16640.22 | 未披露 | 定期报告 | 2022-06-30 |
| 2022-05-13 | 16480.22 | 未披露 | 定期报告 | 2022-05-12 |
| 2022-05-13 | 16430.22 | 未披露 | 定期报告 | 2022-03-31 |
| 2022-02-14 | 16171.80 | 未披露 | 定期报告 | 2022-02-10 |
| 2022-01-19 | 16102.72 | 未披露 | 定期报告 | 2021-12-03 |
| 2021-11-12 | 14743.44 | 未披露 | 定期报告 | 2021-11-12 |
| 2021-10-28 | 14728.61 | 未披露 | 定期报告 | 2021-10-28 |
| 2021-09-10 | 14451.30 | 未披露 | 定期报告 | 2021-09-09 |
| 2021-06-30 | 14000.00 | 未披露 | 定期报告 | 2021-07-13 |
From December 31, 2024 to December 31, 2025
Shares issued from the Equity Offering
Shares issued under the ATM
Conversion of DSUs to common shares
Vesting of restricted stock units
Options exercised
Common Share offered 29,885,057 shares by the company
From December 31, 2024 to June 30, 2025
Shares issued under the ATM
Conversion of DSUs to common shares
From June 30, 2024 to December 31, 2024
Shares issued under the ATM
Shares issued in consideration for services
Vesting of DSUs
Options exercised
From June 30, 2023 to June 30, 2024
Shares issued under At-The-Market
Stock options exercised
From June 30, 2023 to March 31, 2024
Shares issues under At-The-Market offering
Stock options exercised