股本结构
单位:万股
| 公告日期 | 2026-09-14 | 2026-07-28 | 2026-05-04 | 2026-05-01 | 2026-03-11 | 2025-12-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券总股本 | 37721.06 | 38106.73 | 15747.15 | 14659.25 | 14647.75 | 13835.27 |
| 普通股本 | 37721.06 | 38106.73 | 15747.15 | 14659.25 | 14647.75 | 13835.27 |
| 优先股 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 其他 | 385.67 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 变动日期 | 2026-07-31 | 2026-07-27 | 2026-05-01 | 2026-04-29 | 2026-01-31 | 2025-10-31 |
注释:中概股证券总股本=普通股股本/
存托凭证比例
历史变动
| 公告日期 | 变动后普通股本(万股) | 变动后优先股(万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 37721.06 | 未披露 |
更多>>
From April 30, 2026 to July 31, 2026
Common stock issued upon exercise of options
Common shares issued to acquire Sweetwater
Common shares issued related to UEC subscription receipts
Exchange of common shares for exchangeable shares
|
2026-07-31 |
| 2026-07-28 | 38106.73 | 未披露 | 定期报告 | 2026-07-27 |
| 2026-05-04 | 15747.15 | 未披露 | 定期报告 | 2026-05-01 |
| 2026-05-01 | 14659.25 | 未披露 | 定期报告 | 2026-04-29 |
| 2026-03-11 | 14647.75 | 未披露 |
更多>>
From April 30, 2025 to January 31, 2026
Common shares issued upon exercise of options
At-the-Market offering:Common shares issued for cash
|
2026-01-31 |
| 2025-12-11 | 13835.27 | 未披露 |
更多>>
From April 30, 2025 to October 31, 2025
Common shares issued upon exercise of options
Common shares issued for cash
|
2025-10-31 |
| 2025-08-06 | 13363.81 | 未披露 | 定期报告 | 2025-08-06 |
| 2025-09-11 | 13363.81 | 未披露 | 定期报告 | 2025-07-31 |
| 2025-03-06 | 13363.61 | 未披露 | 定期报告 | 2025-03-06 |
| 2024-12-12 | 13359.21 | 未披露 | 定期报告 | 2024-12-12 |
| 2024-12-12 | 12444.08 | 未披露 |
更多>>
From April 30, 2024 to October 31, 2024
Common shares issued upon exercise of warrants
Common shares issued upon exercise of options
|
2024-10-31 |
| 2024-08-30 | 12150.50 | 未披露 | 定期报告 | 2024-08-28 |
| 2024-09-10 | 12150.00 | 未披露 | 定期报告 | 2024-08-22 |
| 2024-09-12 | 12144.85 | 未披露 |
更多>>
From April 30, 2024 to July 31, 2024
Common shares issued upon exercise of warrants
|
2024-07-31 |
| 2024-07-24 | 12139.71 | 未披露 | 定期报告 | 2024-07-24 |
| 2024-07-24 | 12055.43 | 未披露 |
更多>>
From April 30, 2023 to April 30, 2024
Common shares issued upon exercise of warrants
Common shares issued for cash
Common shares issued for cash
|
2024-04-30 |
| 2024-03-15 | 12023.45 | 未披露 | 定期报告 | 2024-03-15 |
| 2024-02-06 | 11341.26 | 未披露 | 定期报告 | 2024-02-06 |
| 2024-03-15 | 11313.12 | 未披露 | 定期报告 | 2024-01-31 |
| 2023-12-13 | 11273.56 | 未披露 | 定期报告 | 2023-12-13 |
| 2023-10-10 | 10208.00 | 未披露 | 定期报告 | 2023-10-10 |
| 2023-09-13 | 10116.72 | 未披露 | 定期报告 | 2023-09-13 |
| 2023-10-12 | 10036.95 | 未披露 | 定期报告 | 2023-07-31 |
| 2023-07-13 | 9980.37 | 未披露 |
更多>>
From April 30, 2022 to April 30, 2023
Common shares issued upon exercise of warrants
Common shares issued upon exercise of options
Common shares issued for cash
|
2023-04-30 |
| 2023-03-15 | 9966.24 | 未披露 | 定期报告 | 2023-03-15 |
| 2022-12-14 | 9957.97 | 未披露 | 定期报告 | 2022-12-14 |
| 2022-09-09 | 9733.21 | 未披露 | 定期报告 | 2022-09-09 |
| 2022-09-01 | 9727.57 | 未披露 | 定期报告 | 2022-09-01 |
| 2022-07-27 | 9660.86 | 未披露 | 定期报告 | 2022-07-27 |
| 2022-07-27 | 9554.63 | 未披露 | 定期报告 | 2022-04-30 |
| 2022-03-16 | 9453.20 | 未披露 | 定期报告 | 2022-03-16 |
| 2021-12-13 | 9215.66 | 未披露 | 定期报告 | 2021-12-13 |
| 2021-12-13 | 9085.07 | 未披露 | 定期报告 | 2021-10-31 |
| 2021-09-07 | 8307.89 | 未披露 | 定期报告 | 2021-08-19 |
| 2021-08-18 | 8277.53 | 未披露 | 定期报告 | 2021-08-18 |
| 2021-08-18 | 8307.89 | 未披露 | 定期报告 | 2021-08-16 |
| 2021-07-28 | 8281.11 | 未披露 | 定期报告 | 2021-07-28 |
| 2021-06-16 | 8277.53 | 未披露 | 定期报告 | 2021-06-16 |
| 2021-06-04 | 8276.41 | 未披露 | 定期报告 | 2021-06-04 |
| 2021-07-28 | 7460.45 | 未披露 | 定期报告 | 2021-04-30 |
| 2021-04-22 | 7261.42 | 未披露 | 定期报告 | 2021-04-28 |
From April 30, 2026 to July 31, 2026
Common stock issued upon exercise of options
Common shares issued to acquire Sweetwater
Common shares issued related to UEC subscription receipts
Exchange of common shares for exchangeable shares
From April 30, 2025 to January 31, 2026
Common shares issued upon exercise of options
At-the-Market offering:Common shares issued for cash
From April 30, 2025 to October 31, 2025
Common shares issued upon exercise of options
Common shares issued for cash
From April 30, 2024 to October 31, 2024
Common shares issued upon exercise of warrants
Common shares issued upon exercise of options
From April 30, 2024 to July 31, 2024
Common shares issued upon exercise of warrants
From April 30, 2023 to April 30, 2024
Common shares issued upon exercise of warrants
Common shares issued for cash
Common shares issued for cash
From April 30, 2022 to April 30, 2023
Common shares issued upon exercise of warrants
Common shares issued upon exercise of options
Common shares issued for cash