总股本结构
单位:百万股
| 公告日期 | 2026-10-13 | 2026-05-28 | 2026-04-10 | 2025-02-18 | 2024-10-18 | 2024-07-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总股本 | 481.95 | 349.26 | 329.49 | 291.05 | 107.19 | 97.43 |
| 港股总股本 | 481.95 | 349.26 | 329.49 | 291.05 | 107.19 | 97.43 |
| 优先股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 变动日期 | 2026-10-13 | 2026-05-28 | 2026-04-10 | 2025-04-22 | 2024-10-16 | 2024-07-02 |
股本变化情况
| 公告日期 | 普通股(百万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 481.95 | 配售新股 | 2026-10-13 |
| 2026-05-28 | 349.26 | 配售新股 | 2026-05-28 |
| 2026-04-10 | 329.49 | 配售新股 | 2026-04-10 |
| 2025-02-18 | 291.05 | 供股 | 2025-04-22 |
| 2024-10-18 | 107.19 | 配售新股 | 2024-10-16 |
| 2024-07-02 | 97.43 | 配售新股 | 2024-07-02 |
| 2023-07-18 | 84.02 | 行使可转换债券兑换权 | 2023-07-17 |
| 2023-06-20 | 72.59 | 股份合并 | 2023-06-20 |
| 2022-11-11 | 725.88 | 配售新股 | 2022-11-11 |
| 2022-07-29 | 604.90 | 发行代价股份 | 2022-07-29 |
| 2022-02-21 | 588.23 | 配售新股 | 2022-02-21 |
| 2021-10-07 | 558.23 | 供股 | 2021-10-07 |
| 2021-09-01 | 372.16 | 股份合并 | 2021-09-01 |
| 2019-06-09 | 3721.56 | 发行代价股份 | 2019-06-06 |
| 2018-10-15 | 3638.23 | 行使股份奖励计划 | 2018-10-15 |
| 2018-09-26 | 3547.94 | 发行代价股份 | 2018-09-26 |
| 2018-08-03 | 3522.51 | 股份合并 | 2018-08-03 |
| 2018-03-29 | 35225.13 | 发行代价股份 | 2018-03-29 |
| 2018-03-28 | 34631.88 | 行使股份奖励计划 | 2018-03-28 |
| 2017-05-08 | 34505.04 | 发行代价股份 | 2017-05-08 |
| 2017-03-27 | 34086.44 | 配售新股 | 2017-03-27 |
| 2017-03-01 | 33533.94 | 发行代价股份 | 2017-03-01 |
| 2016-04-27 | 32557.20 | 配售新股 | 2016-04-27 |
| 2015-09-04 | 7557.20 | 行使购股权 | 2015-09-04 |
| 2015-08-21 | 7556.20 | 行使购股权 | 2015-08-21 |
| 2015-07-17 | 7555.20 | 行使购股权 | 2015-07-17 |
| 2015-07-02 | 7412.20 | 行使购股权 | 2015-07-02 |
| 2015-06-25 | 7409.20 | 行使购股权 | 2015-06-25 |
| 2014-10-13 | 7391.70 | 行使可换股票据兑换权 | 2014-10-13 |
| 2014-10-06 | 6662.02 | 行使购股权 | 2014-09-30 |
| 2014-08-13 | 6596.52 | 供股 | 2014-08-13 |
| 2014-08-06 | 4397.68 | 行使购股权 | 2014-07-31 |
| 2013-09-27 | 4298.68 | 根据认购协议发行新股 | 2013-09-27 |
| 2013-03-21 | 3798.68 | 配售新股 | 2013-03-21 |
| 2012-09-13 | 3378.68 | 行使购股权 | 2012-09-13 |
| 2012-04-10 | 3373.68 | 行使购股权 | 2012-03-31 |
| 2011-10-03 | 3223.68 | 行使购股权 | 2011-09-30 |
| 2011-07-05 | 3223.18 | 行使购股权 | 2011-06-30 |
| 2011-06-01 | 3180.18 | 行使购股权 | 2011-05-31 |
| 2011-05-17 | 3124.18 | 行使购股权 | 2011-05-17 |
| 2011-05-13 | 3112.68 | 行使购股权 | 2011-05-13 |
| 2011-05-11 | 3034.68 | 行使购股权 | 2011-05-11 |
| 2011-03-01 | 2955.68 | 行使购股权 | 2011-02-28 |
| 2010-11-01 | 2894.68 | 行使购股权 | 2010-10-31 |
| 2009-12-07 | 2867.68 | 行使购股权 | 2009-11-30 |
| 2009-10-20 | 2813.18 | 发行红股 | 2009-10-12 |
| 2009-10-07 | 562.64 | 行使购股权 | 2009-10-07 |
| 2009-10-05 | 557.94 | 行使购股权 | 2009-09-30 |
| 2009-07-02 | 545.62 | 行使购股权 | 2009-06-30 |
| 2009-06-03 | 541.91 | 行使购股权 | 2009-05-31 |
| 2008-07-30 | 534.39 | 行使购股权 | 2008-03-31 |
| 2007-07-26 | 513.69 | 根据配售及认购协议发行认购股份,行使购股权 | 2007-03-31 |
| 2005-04-07 | 351.19 | 根据认购协议发行新股,股份合并 | 2005-04-07 |
| 2005-08-01 | 6493.73 | 行使可换股票据兑换权,根据认购协议发行新股 | 2005-03-31 |
| 2004-07-30 | 4511.45 | 发行代价股份 | 2004-03-31 |
| 2003-07-31 | 3771.45 | 根据认购协议发行新股,发行代价股份 | 2003-03-31 |
| 2003-01-03 | 3239.24 | 配售新股 | 2002-09-30 |
| 2002-04-25 | 2699.37 | 根据认购协议发行新股,股份拆细 | 2002-04-25 |
| 2002-07-31 | 449.93 | 根据认购协议发行新股 | 2002-03-31 |
| 2002-01-02 | 374.95 | 股份合并,配售新股 | 2001-09-30 |
| 2001-08-03 | 1564.74 | 2000-2001年度报告披露 | 2001-03-31 |
合并拆细
| 公告日期 | 方案进度 | 方案说明 | 每股合并拆细比例(%) | 除净日 | 换领股票起止日 | 股份变更生效日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起 | 止 | ||||||
| 2023-04-28 | 实施完成 | 每10股合并为1股 | 0.10 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-07-27 | 2023-06-20 |
| 2021-07-14 | 实施完成 | 每10股合并为1股 | 0.10 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-11 | 2021-09-01 |
| 2018-06-28 | 实施完成 | 每10股合并1股 | 0.10 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-09-10 | 2018-08-03 |
| 2005-03-08 | 实施完成 | 20股合并为1股 | 0.05 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2005-05-20 | 2005-04-07 |
| 2002-04-03 | 实施完成 | 1股拆5股 | 5.00 | 2002-04-25 | 2002-04-25 | 2002-06-06 | 2002-04-24 |
| 2001-03-01 | 实施完成 | 5股合并为1股 | 0.20 | 2001-04-03 | 2001-04-03 | 2001-05-21 | 2001-04-03 |