分红派息
| 公告日期 | 方案 | 除净日 | 派息日 | 过户日期起止日 | 类型 | 进度 | 以股代息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始 | 截止 | |||||||
| 2026-07-01 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2025-11-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2025-06-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2024-12-24 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2024-12-11 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2024-12-11 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2024-12-11 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2022-12-12 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2022-06-29 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2021-11-29 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2021-06-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2020-11-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2020-06-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2019-11-29 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2019-06-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2018-11-23 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2018-06-29 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2017-11-29 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2017-06-27 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2016-11-24 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2016-06-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2015-11-23 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2015-06-19 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2014-10-24 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2014-06-27 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2013-11-29 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2013-06-27 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2012-11-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2012-06-27 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2011-11-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2011-06-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2010-11-23 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2010-07-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2009-12-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2009-07-17 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2008-12-11 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2008-07-30 | 每股0.001港元 | 2008-08-19 | 2008-09-18 | 2008-08-21 | 2008-08-25 | 年报 | 实施完成 | 否 |
| 2007-12-18 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2007-07-26 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2006-12-18 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2006-07-18 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2005-11-29 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2005-06-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2004-12-16 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2004-06-07 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2003-12-23 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2003-10-30 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2003-09-23 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2003-09-23 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2001-12-21 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2001-07-27 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 2000-12-18 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 2000-08-23 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| 1999-12-28 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 中报 | 预案 | 否 |
| 1999-08-27 | 不分红 | -- | -- | -- | -- | 年报 | 预案 | 否 |
| -- | 每股0.045港元 | 1982-10-15 | -- | 1982-10-18 | 1982-10-23 | -- | 实施完成 | 否 |
| -- | 每股0.045港元 | 1982-04-16 | -- | 1982-04-19 | 1982-04-24 | -- | 实施完成 | 否 |
| -- | 每股0.0269港元 | 1981-10-16 | -- | 1981-10-17 | 1981-10-24 | -- | 实施完成 | 否 |
| -- | 每股0.013港元 | 1998-02-05 | 1998-02-13 | 1998-02-09 | 1998-02-12 | 中报 | 实施完成 | 否 |
| -- | 每股0.01港元 | 1997-09-16 | 1997-10-15 | 1997-09-19 | 1997-09-25 | 年报 | 实施完成 | 否 |
| -- | 每股0.01港元 | 1997-01-23 | 1997-01-31 | 1997-01-27 | 1997-01-30 | 中报 | 实施完成 | 否 |
| -- | 每股0.013港元 | 1995-12-28 | 1996-01-12 | 1996-01-02 | 1996-01-08 | 中报 | 实施完成 | 否 |
| -- | 每股0.015港元 | 1995-09-14 | 1995-10-09 | 1995-09-18 | 1995-09-29 | 年报 | 实施完成 | 否 |
| -- | 每股0.032港元 | 1995-01-03 | 1995-01-25 | 1995-01-05 | 1995-01-20 | 中报 | 实施完成 | 否 |
| -- | 每股0.02港元 | 1994-09-15 | 1994-10-05 | 1994-09-19 | 1994-09-30 | 年报 | 实施完成 | 否 |
| -- | 每股0.03港元 | 1993-12-21 | 1994-01-17 | 1993-12-23 | 1994-01-06 | 中报 | 实施完成 | 否 |
| -- | 每股0.02港元 | 1993-01-13 | 1993-02-08 | 1993-01-15 | 1993-01-30 | 中报 | 实施完成 | 否 |
| -- | 每股0.02港元 | 1992-08-13 | 1992-09-08 | 1992-08-15 | 1992-08-28 | 年报 | 实施完成 | 否 |
| -- | 每股0.02港元 | 1992-01-06 | 1992-01-28 | 1992-01-07 | 1992-01-18 | 中报 | 实施完成 | 否 |
| -- | 每股0.015港元 | 1991-09-06 | 1991-10-04 | 1991-09-09 | 1991-09-20 | 年报 | 实施完成 | 否 |
| -- | 每股0.02港元,每股获发0.2份认股权证 | 1993-08-23 | 1993-09-20 | 1993-08-25 | 1993-09-08 | 年报 | 实施完成 | 否 |
供股及公开招股
| 公告日期:2015-12-08 | |||
|---|---|---|---|
| 方案进度:实施完成 | 方案说明:每持有1股合并股份获发4股供股股份 | 类型:供股 | |
| 币种:港元 | 除净日:2015-11-06 | ||
| 配股价格:0.20 | 过户日期:2015-11-10 至 2015-11-16 | ||
| 每股配股比例:4.00股 | 招股章程公告日:2015-11-17 | ||
| 实际配股数量:54.02亿股 | 发售结果公告日:2015-12-08 | ||
| 预计配股数量上限:54.02亿股 | 发售股份派送日:2015-12-09 | ||
| 预计配股数量下限:54.02亿股 | 新增股份上市日:2015-12-10 | ||