总股本结构
单位:百万股
| 公告日期 | 2026-07-31 | 2026-07-20 | 2026-06-15 | 2025-11-28 | 2025-11-17 | 2025-11-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总股本 | 1757.15 | 1702.15 | 1594.65 | 14821.54 | 14223.34 | 1482.15 |
| 港股总股本 | 1757.15 | 1702.15 | 1594.65 | 14821.54 | 14223.34 | 1482.15 |
| 优先股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 变动日期 | 2026-07-31 | 2026-07-20 | 2026-06-15 | 2025-11-28 | 2025-11-17 | 2025-12-11 |
股本变化情况
| 公告日期 | 普通股(百万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1757.15 | 配售新股 | 2026-07-31 |
| 2026-07-20 | 1702.15 | 配售新股 | 2026-07-20 |
| 2026-06-15 | 1594.65 | 配售新股 | 2026-06-15 |
| 2025-11-03 | 1482.15 | 股份合并 | 2025-12-11 |
| 2025-11-28 | 14821.54 | 行使可换股债兑换权 | 2025-11-28 |
| 2025-11-17 | 14223.34 | 配售新股 | 2025-11-17 |
| 2022-08-04 | 13585.34 | 发行代价股份 | 2022-08-04 |
| 2022-06-06 | 13560.61 | 行使股份奖励计划而发行新股 | 2022-06-06 |
| 2016-02-05 | 13498.11 | 配售新股 | 2016-02-05 |
| 2016-01-06 | 6660.49 | 行使股份期权 | 2015-12-31 |
| 2015-12-21 | 6660.40 | 行使购股权 | 2015-12-21 |
| 2015-12-18 | 6658.49 | 行使购股权 | 2015-12-18 |
| 2015-08-11 | 6654.40 | 行使购股权 | 2015-08-11 |
| 2015-06-10 | 6629.90 | 行使购股权 | 2015-06-10 |
| 2015-06-04 | 6627.40 | 行使购股权 | 2015-06-04 |
| 2015-05-20 | 6592.40 | 行使可换股票据兑换权 | 2015-05-20 |
| 2015-05-19 | 6580.40 | 行使购股权 | 2015-05-19 |
| 2014-10-10 | 6559.90 | 行使购股权 | 2014-10-08 |
| 2014-10-10 | 6559.40 | 行使可换股票据兑换权 | 2014-10-06 |
| 2014-10-10 | 6299.40 | 行使可换股票据兑换权 | 2014-09-29 |
| 2014-09-04 | 4699.40 | 行使购股权 | 2014-09-04 |
| 2014-01-15 | 4697.40 | 行使购股权,行使可换股票据兑换权 | 2014-01-15 |
| 2013-12-27 | 4281.19 | 行使可换股票据兑换权,发行代价股份 | 2013-12-27 |
| 2013-12-17 | 3914.09 | 行使可换股票据兑换权 | 2013-12-17 |
| 2013-12-06 | 2884.09 | 行使可换股票据兑换权 | 2013-12-06 |
| 2013-06-11 | 2614.09 | 发行代价股份 | 2013-06-11 |
| 2013-04-08 | 2564.09 | 行使股份期权 | 2013-03-31 |
| 2013-02-04 | 2559.09 | 行使股份期权 | 2013-01-31 |
| 2012-12-28 | 2554.09 | 行使股份期权,权证行权 | 2012-12-28 |
| 2012-12-06 | 2270.09 | 行使股份期权 | 2012-11-30 |
| 2012-08-24 | 2269.59 | 股份合并 | 2012-08-24 |
| 2012-07-06 | 4539.18 | 权证行权 | 2012-06-30 |
| 2011-07-28 | 4519.18 | 发行代价股份 | 2011-07-28 |
| 2011-06-20 | 4319.18 | 供股 | 2011-06-20 |
| 2011-05-16 | 2879.45 | 股份合并 | 2011-05-16 |
| 2010-05-31 | 28794.53 | 行使可换股票据兑换权 | 2010-05-31 |
| 2009-12-17 | 27729.26 | 公开招股,配售新股 | 2009-12-17 |
| 2009-02-05 | 18697.65 | 证券变动月报表披露 | 2008-12-31 |
| 2008-09-26 | 18118.25 | 权证行权 | 2008-06-30 |
| 2008-04-29 | 16218.25 | 配售新股 | 2007-12-31 |
| 2007-09-27 | 15018.25 | 配售新股,行使可换股票据兑换权,行使购股权 | 2007-06-30 |
| 2006-09-28 | 12038.61 | 行使可换股票据兑换权 | 2006-06-30 |
| 2005-09-29 | 9916.47 | 配售新股,发行代价股份,行使可换股优先股兑换权 | 2005-06-30 |
| 2004-05-05 | 3274.29 | 根据认购协议发行新股 | 2003-12-31 |
| 2001-05-08 | 2774.29 | 根据认购协议发行新股 | 2000-12-31 |
| 2001-05-08 | 2378.84 | 根据认购协议发行新股 | 1999-12-31 |
| 2001-05-08 | 1983.69 | 2000年年报披露 | 1999-01-01 |
合并拆细
| 公告日期 | 方案进度 | 方案说明 | 每股合并拆细比例(%) | 除净日 | 换领股票起止日 | 股份变更生效日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起 | 止 | ||||||
| 2025-11-03 | 实施完成 | 每10股合并为1股 | 0.10 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2026-01-21 | 2025-12-11 |
| 2012-05-25 | 实施完成 | 2股合并为1股 | 0.50 | 2012-08-24 | 2012-08-24 | 2012-10-03 | 2012-08-24 |
| 2011-03-21 | 实施完成 | 10股合并为1股 | 0.10 | 2011-05-16 | 2011-05-16 | 2011-06-22 | 2011-05-16 |
股份回购
| 公告日期 | 回购日期 | 回购金额(万元) | 回购数量(万股) | 最高价(元) | 最低价(元) | 回购方式 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 2008-11-19 | 2.38 | 60.00 | 0.04 | 0.04 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2008-12-02 | 3.86 | 100.00 | 0.04 | 0.04 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2008-11-11 | 4.15 | 100.00 | 0.04 | 0.04 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2008-11-17 | 6.16 | 150.00 | 0.04 | 0.04 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2008-11-25 | 5.73 | 150.00 | 0.04 | 0.04 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2008-12-10 | 7.49 | 180.00 | 0.04 | 0.04 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2008-11-07 | 8.01 | 200.00 | 0.04 | 0.04 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2008-12-09 | 9.59 | 230.00 | 0.04 | 0.04 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2008-12-03 | 9.07 | 230.00 | 0.04 | 0.04 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2008-11-12 | 10.10 | 250.00 | 0.04 | 0.04 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2008-11-24 | 9.51 | 250.00 | 0.04 | 0.04 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2008-11-21 | 11.45 | 300.00 | 0.04 | 0.04 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2008-11-20 | 12.35 | 320.00 | 0.04 | 0.04 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2008-10-31 | 12.18 | 350.00 | 0.04 | 0.03 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2008-11-10 | 16.59 | 390.00 | 0.04 | 0.04 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2008-11-03 | 15.65 | 400.00 | 0.04 | 0.04 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2008-11-06 | 21.71 | 520.00 | 0.04 | 0.04 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2008-11-18 | 21.01 | 530.00 | 0.04 | 0.04 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2008-10-28 | 18.00 | 600.00 | 0.03 | 0.03 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2008-10-29 | 26.19 | 800.00 | 0.04 | 0.03 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2008-10-27 | 21.59 | 800.00 | 0.03 | 0.03 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2008-11-13 | 46.32 | 1150.00 | 0.04 | 0.04 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2008-10-30 | 61.26 | 1850.00 | 0.04 | 0.03 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2008-11-05 | 102.62 | 2300.00 | 0.05 | 0.04 | 在联交所 | 港元 |